API 5L የብረት ቱቦዎች በሁለቱም በዘይት እና በተፈጥሮ ጋዝ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ ጋዝ፣ ውሃ እና ዘይት ለማጓጓዝ ለመጠቀም ተስማሚ ናቸው። የ Api 5L መግለጫ እንከን የለሽ እና የተገጠመ የብረት መስመር ቧንቧን ይሸፍናል። እሱ ግልጽ-መጨረሻ, ክር-መጨረሻ እና ደወል-መጨረሻ ቧንቧን ያካትታል.
የምርት ዝርዝር ደረጃ (PSL)
PSL፡ ለምርት ዝርዝር ደረጃ ምህጻረ ቃል።
የኤፒአይ 5L ቧንቧዎች ዝርዝር ለሁለት የምርት መመዘኛ ደረጃዎች (PSL 1 እና PSL 2) መስፈርቶችን ያስቀምጣል። እነዚህ ሁለት የ PSL ስያሜዎች የተለያዩ የመደበኛ ቴክኒካዊ መስፈርቶችን ደረጃዎች ይገልፃሉ. PSL 2 ለካርቦን ተመጣጣኝ (CE)፣ የኖት ጥንካሬ፣ ከፍተኛ የምርት ጥንካሬ እና ከፍተኛ የመሸከም አቅም ያለው የግዴታ መስፈርቶች አሉት።
ደረጃዎች
በ api 5l ዝርዝር ውስጥ የተሸፈኑት ውጤቶች ናቸው።መደበኛ ደረጃዎች B፣ X42፣ X46፣ X52፣ X56፣ X60፣X65፣ X70
ልኬቶች
INCH | OD | API 5L መስመር ቧንቧ ስትራንደርድ ግድግዳ ውፍረት | ERW: 1/2 ኢንች እስከ 26 ኢንች; SSAW: 8 ኢንች እስከ 80 ኢንች; LSAW: 12 ኢንች እስከ 70 ኢንች; ኤስኤምኤስ፡ 1/4 ኢንች እስከ 38 ኢንች | ||||||
(ወወ) | SCH 10 | SCH 20 | ኤስ.ኤች. 40 | SCH 60 | SCH 80 | SC 100 | SC 160 | ||
(ሚሜ) | (ሚሜ) | (ሚሜ) | (ሚሜ) | (ሚሜ) | (ሚሜ) | (ሚሜ) | |||
1/4" | 13.7 | 2.24 | 3.02 | ||||||
3/8" | 17.1 | 2.31 | 3.2 | ||||||
1/2" | 21.3 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 4.78 | ||||
3/4" | 26.7 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 5.56 | ||||
1" | 33.4 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 6.35 | ||||
1-1/4" | 42.2 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 6.35 | ||||
1-1/2" | 48.3 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 7.14 | ||||
2" | 60.3 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 8.74 | ||||
2-1/2" | 73 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 9.53 | ||||
3" | 88.9 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 11.13 | ||||
3-1/2" | 101.6 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | |||||
4" | 114.3 | 3.05 | 4.50 | 6.02 | 8.56 | 13.49 | |||
5" | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 15.88 | ||||
6" | 168.3 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 18.26 | ||||
8" | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 15.09 | 23.01 | |
10" | 273 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 28.58 | |
12" | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 10.31 | 14.27 | 17.48 | 21.44 | 33.32 | |
14" | 355 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | 23.83 | 36.71 | |
16" | 406 | 6.35 | 7.92 | 12.70 | 16.66 | 21.44 | 26.19 | 40.49 | |
18" | 457 | 6.35 | 7.92 | 14.27 | 19.05 | 23.83 | 29.36 | 46.24 | |
20" | 508 | 6.35 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 26.19 | 32.54 | 50.01 | |
22" | 559 | 6.35 | 9.53 | 22.23 | 28.58 | 34.93 | 54.98 | ||
24" | 610 | 6.35 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 30.96 | 38.89 | 59.54 | |
26" | 660 | 7.92 | 12.7 | ||||||
28" | 711 | 7.92 | 12.7 | ||||||
30" | 762 | 7.92 | 12.7 | ||||||
32" | 813 | 7.92 | 12.7 | 17.48 | |||||
34" | 863 | 7.92 | 12.7 | 17.48 | |||||
36" | 914 | 7.92 | 12.7 | 19.05 | |||||
38" | 965 | ||||||||
40" | 1016 | ||||||||
42" | 1066 | ||||||||
44" | 1117 | ||||||||
46" | 1168 | ||||||||
48" | 1219 | ||||||||
የውጪ ዲያሜትር ከፍተኛ. እስከ 80 ኢንች (2020 ሚሜ) |
የፖስታ ሰአት፡- ግንቦት-28-2024