ফ্রেম ভারা সিস্টেম
স্ট্যান্ডার্ড:ANSI/SSFI SC100-5/05
ফিনiশিং:প্রাক - galvanized/আঁকা/পাওয়ার লেপা
সুবিধা:
1. সহজে একত্রিত
2. দ্রুত ইমারত এবং dismantling
3. উচ্চ শক্তি ইস্পাত পাইপ
4. নিরাপদ, দক্ষ এবং নির্ভরযোগ্য
আমেরিকান ফ্রেম
Wফ্রেম মাধ্যমে alk
আইটেম নং | প্রস্থ | উচ্চতা | ওজন |
YFAFW 1519 | 1524 মিমি/5' | 1930.4 মিমি/6'4" | 21.45কেজি/47.25পাউন্ড |
YFAFW 0919 | 914.4 মিমি/3' | 1930.4 মিমি/6'4" | 18.73কেজি/41.25পাউন্ড |
YFAFW 1520 | 1524 মিমি/5' | 2006.6 মিমি/6'7" | 22.84কেজি/50.32পাউন্ড |
YFAFW 0920 | 914.4 মিমি/3' | 2006.6 মিমি/6'7" | 18.31কেজি/৪৩.৪২পাউন্ড |
YFAFW 1019 | 1066.8 মিমি/ 42" | 1930.4 মিমি/6'4" | 19.18কেজি/42.24পাউন্ড |
ওয়াক থ্রু - অ্যাপার্টমেন্ট ফ্রেম(ওডি: 1.625")
আইটেম নং | প্রস্থ | উচ্চতা | ওজন |
YFAFA 0926 | 914.4 মিমি/3' | 2641.6 মিমি/8'8" | 21.34কেজি/47পাউন্ড |
YFAFA 0932 | 914.4 মিমি/3' | 3251.2 মিমি/ 10'8" | 25.22কেজি/55.56পাউন্ড |
YFAFA 0935 | 914.4 মিমি/3' | 3556 মিমি/11'8" | 26.51কেজি/58.4পাউন্ড |
ওয়াক থ্রু - 18 সহ অ্যাপার্টমেন্ট ফ্রেম" মই(ওডি: 1.625")
আইটেম নং | প্রস্থ | উচ্চতা | ওজন |
YFAFAL 0926 | 914.4 মিমি/3' | 2641.6 মিমি/8'8" | 21.34কেজি/47পাউন্ড |
YFAFAL 0932 | 914.4 মিমি/3' | 3251.2 মিমি/ 10'8" | 37.07কেজি/৮১.৬৫পাউন্ড |
YFAFAL 0935 | 914.4 মিমি/3' | 3556 মিমি/11'8" | 40কেজি/88.11পাউন্ড |
রাজমিস্ত্রির ফ্রেম(OD:1.69")
আইটেম নং | প্রস্থ | উচ্চতা | ওজন |
YFAFM 1519 | 1524 মিমি/5' | 1930.4 মিমি/6'4" | 20.43কেজি/45পাউন্ড |
YFAFM 1515 | 1524 মিমি/5' | 1524 মিমি/5' | 16.87কেজি/37.15পাউন্ড |
YFAFM 1512 | 1524 মিমি/5' | 1219.2 মিমি/ 4' | 15.30কেজি/৩৩.৭পাউন্ড |
YFAFM 1509 | 1524 মিমি/5' | 914.4 মিমি/3' | 12.53কেজি/27.6পাউন্ড |
YFAFM 1506 | 1524 মিমি/5' | 609.6 মিমি/2' | 11.31কেজি/24.91পাউন্ড |
বক্স ফ্রেম
আইটেম নং | প্রস্থ | উচ্চতা | ওজন |
YFAFB 1505 | 1524 মিমি/5' | 508 মিমি/20" | 10.41কেজি/22.92পাউন্ড |
YFAFB 0905 | 914.4 মিমি/3' | 508 মিমি/20" | 7.70কেজি/16.97পাউন্ড |
YFAFB 1510 | 1524 মিমি/5' | 1016 মিমি/40" | 12.91কেজি/28.43পাউন্ড |
YFAFB 0910 | 914.4 মিমি/3' | 1016 মিমি/40" | 10.71কেজি/23.58পাউন্ড |
ডাবল বক্স ফ্রেম
আইটেম নং | প্রস্থ | উচ্চতা | ওজন |
YFAFDB 1520 | 1524 মিমি/5' | 2032 মিমি/6'8" | 24.47কেজি/53.24পাউন্ড |
YFAFDB 1515 | 1524 মিমি/5' | 1524 মিমি/5' | 19.40কেজি/42.73পাউন্ড |
সরু ফ্রেম/মই ফ্রেম(ওডি: 1.69")
আইটেম নং | প্রস্থ | উচ্চতা | ওজন |
YFAFN 0919 | 914.4 মিমি/3' | 1930.4 মিমি/6'4" | 16.00কেজি/35.24পাউন্ড |
YFAFN 0915 | 914.4 মিমি/3' | 1524 মিমি/5' | 14.41কেজি/31.75পাউন্ড |
YFAFN 0909 | 914.4 মিমি/3' | 914.4 মিমি/3' | 10.15কেজি/22.36পাউন্ড |
YFAFN 0615 | 609.6 মিমি/2' | 1524 মিমি/5' | 11.67কেজি/২৫.৭পাউন্ড |
YFAFN 0609 | 609.6 মিমি/2' | 914.4 মিমি/3' | 7.81 কেজি/17.2পাউন্ড |
SঘুমাওCরসBঘোড়দৌড়
আইটেম নং | A | B | C | ওজন |
YFSOCB 1508 | 1524মিমি/5' | 812.8মিমি/32” | 1727.2মিমি/5'8” | 4.36 কেজি / 9.6 পাউন্ড |
YFSOCB 1512 | 1524মিমি/5' | 1219.2মিমি/48” | 1955.8মিমি/৬'৫” | 4.50 কেজি / 9.92 পাউন্ড |
YFSOCB 2108 | 2133.6মিমি/7' | 812.8মিমি/32” | 2159মিমি/7'1” | 5.60 কেজি / 12.34 পাউন্ড |
YFSOCB 2112 | 2133.6মিমি/7' | 1219.2মিমি/48” | 2463.8মিমি/8'1” | 5.70 কেজি / 12.56 পাউন্ড |
YFSOCB 3008 | 3048মিমি/10' | 812.8 মিমি/ 32” | 3149.6মিমি/10'4” | 7.50কেজি /16.53 পাউন্ড |
YFSOCB 3012 | 3048 মিমি/ 10' | 1219.2 মিমি/ 48” | 3276.6 মিমি/ 10'9” | 7.81 কেজি / 17.2 পাউন্ড |
পাঞ্চ হোল ক্রস ব্রেসিস
আইটেম নং | A | B | C | ওজন |
YFপিএইচসিবি 1512 | 1524 মিমি/5' | 1219.2 মিমি/4' | 1951.74 মিমি/76.84" | 4.75 কেজি / 10.47 পাউন্ড |
YFপিএইচসিবি 1509 | 1524 মিমি/5' | 914.4 মিমি/3' | 1777.24 মিমি/69.97” | 4.04 কেজি / 8.9 পাউন্ড |
YFপিএইচসিবি 2112 | 2133.6 মিমি/7' | 1219.2 মিমি/4' | 2457.45 মিমি/96.75" | 5.82 কেজি / 12.83 পাউন্ড |
YFপিএইচসিবি 2109 | 2133.6 মিমি/7' | 914.4 মিমি/3' | 2321.31mm/91.39" | 5.63 কেজি / 12.4 পাউন্ড |
YFপিএইচসিবি 3012 | 3048 মিমি/ 10' | 1219.2 মিমি/4' | 3282.7mm/129.24” | 7.85 কেজি/17.3 পাউন্ড |
YFপিএইচসিবি 3009 | 3048 মিমি/ 10' | 914.4 মিমি/3' | 3182.1mm/125.28" | 7.63 কেজি / 16.8 পাউন্ড |
পাঞ্চ হোল গার্ড রেল
Iটেম নং | Lদৈর্ঘ্য | Tube OD | Wআট |
YFPHGR 3002 | 3048 মিমি/ 10' | 25.4 মিমি / 1” | 4.84 কেজি / 10.65 পাউন্ড |
YFPHGR 2102 | 2133.6 মিমি/7' | 25.4 মিমি / 1” | 3.27 কেজি / 7.2 পাউন্ড |
YFPHGR 1802 | 1828.8 মিমি/ 6' | 25.4 মিমি / 1” | 2.20 কেজি / 4.85 পাউন্ড |
YFPHGR 1502 | 1524 মিমি/5' | 25.4 মিমি / 1” | 1.85 কেজি / 4.08 পাউন্ড |
YFPHGR 1202 | 1219.2 মিমি/4' | 25.4 মিমি / 1” | 1.50 কেজি / 3.3 পাউন্ড |
YFPHGR 0902 | 914.4 মিমি/3' | 25.4 মিমি / 1” | 1.15 কেজি / 2.53 পাউন্ড |
SঘুমাওGuardRঅসুস্থ
Iটেম নং | Lদৈর্ঘ্য | Tube OD | Wআট |
YFSOGR 3003 | 3048 মিমি/ 10' | 31.75মিমি/1.25" | 4.5কেজি/৯.৯২পাউন্ড |
YFSOজিআর 2103 | 2133.6 মিমি/7' | 31.75মিমি/1.25" | 3.8কেজি/৮.৩৭পাউন্ড |
YFSOজিআর 1503 | 1524 মিমি/5' | 31.75মিমি/1.25" | 2.9কেজি/৬.৩৯পাউন্ড |
YFSOজিআর 0903 | 914.4 মিমি/3' | 31.75মিমি/1.25" | 2.0কেজি/4.4পাউন্ড |
গার্ড রেল পোস্ট
Iটেম নং | বর্ণনা | Lদৈর্ঘ্য | Tube OD | Wআট |
YFGRP 1301 | লেজ সহ স্ন্যাপ-অন গার্ড রেল পোস্ট | 1320.8মিমি/52" | 41.275মিমি/1.625" | 3.5কেজি/7.7পাউন্ড |
YFGRP 1302 | লেজ, ফ্লিপ লক সহ গার্ড রেল পোস্ট | 1320.8মিমি/52" | 42.926মিমি/1.69" | 3.5কেজি/7.72পাউন্ড |
YFGRP 1101 | গার্ড রেল লাইন পোস্ট মহিলা, ফ্লিপ লক | 1143মিমি/45" | 41.275মিমি/1.625" | 2.82কেজি/6.22পাউন্ড |
YFGRP 1102 | গার্ড রেল পোস্ট মহিলা, ফ্লিপ লক | 1143মিমি/45" | 41.275মিমি/1.625" | 2.95কেজি/6.5পাউন্ড |
YFGRP 1001 | গার্ড রেল পোস্ট মহিলা, ফ্লিপ লক | 1073.15মিমি/42.25" | 42.926মিমি/1.69" | 2.81কেজি/৬.১৮পাউন্ড |
YFGRP 1401 | লেজ সহ গার্ড রেল পোস্ট, ডাব্লু লক সহ | 1422.4মিমি/56" | 41.275মিমি/1.625" | 3.92কেজি/৮.৬৩পাউন্ড |
YFGRP 1103 | গার্ড রেল পোস্ট মহিলা, W লক সহ | 1117.6মিমি/44" | 42.926মিমি/1.69" | 3.5কেজি/7.71পাউন্ড |
ফ্রেম ভারা আনুষাঙ্গিক
গার্ড রেলশেষপ্যানেল
পার্শ্ব বন্ধনী
কাস্টার
প্রবেশ মই
মই বন্ধনী
সিঁড়ি ইউনিট
গার্ড রেল সেট
আউটরিগার
Multi funক্রিয়াশীল ভারা/ বেকার ভারা
পাতলা পাতলা কাঠ ভারা তক্তা
অ্যালুমিনিয়াম বোর্ড
প্রধান ফ্রেম
উপাদান: Q195 এবং Q235পৃষ্ঠ চিকিত্সা: প্রাক- গ্যালভানাইজড/পেইন্টেড/পাওয়ার লেপা
বাইরের টিউব: φ42*2 মিমি ভিতরের টিউব:25*1.5 মিমি
ফ্রেম / এইচ ফ্রেমের মাধ্যমে হাঁটুন
আইটেম নং | মাত্রা (W*H) | ওজন |
YFHF 1219 | 1219*1930 মিm | 14.3kg |
YFHF 1217 | 1219*1700 মিm | 12.8kg |
YFHF 1215 | 1219*1524 মিm | 11.4kg |
YFHF 0919 | 914*1930 মিm | 13.4kg |
YFHF 0917 | 914*1700 মিm | 12.3কেজি |
রাজমিস্ত্রির ফ্রেম/মই ফ্রেম
আইটেম নং | মাত্রা (W*H) | ওজন |
YFMF 1219 | 1219*1930 মিm | 15.2kg |
YFMF 1217 | 1219*1700 মিm | 13.5kg |
YFMF 1215 | 1219*1524 মিm | 10.82kg |
YFMF 1209 | 1219*914 মিm | ৮.৭kg |
YFMF 0915 | 914*1524 মিm | 10.9কেজি |
ক্রস বন্ধনী
Diameter: 22 মিমি
Wসমস্ত বেধ:0.8 মিমি / 1 মিমি, বা গ্রাহক দ্বারা কাস্টমাইজড
উপাদান:প্রশ্ন ১৯৫
আইটেম নং | A | B | C |
YFCB 1215 | 1219 মিমি | 1524 মিমি | 1952 মিমি |
YFCB 1212 | 1219 মিমি | 1219 মিমি | 1724 মিমি |
YFCB 1218 | 1219 মিমি | 1829 মিমি | 2198 মিমি |
YFCB 0912 | 914 মিমি | 1219 মিমি | 1524 মিমি |
YFCB 0912 | 914 মিমি | 1829 মিমি | 2045 মিমি |
YFCB 0612 | 610 মিমি | 1219 মিমি | 1363 মিমি |
YFCB 1509 | 1524 মিমি | 914 মিমি | 1777 মিমি |
YFCB 1806 | 1829 মিমি | 610 মিমি | 1928 মিমি |
সিঁড়ি কেস
আইটেম নং | প্রস্থ* | দৈর্ঘ্য | উচ্চতা | ওজন |
YFFSC 041819 | 450*2677 মিমি | 1829 মিমি | 1955 মিমি | 25.55 কেজি |
YFFSC 041520 | 450*2370 মিমি | 1500 মিমি | 2000 মিমি | 23.31 কেজি |
YFFSC 101819 | 1000*2690.7 মিমি | 1800 মিমি | 2000 মিমি | 52.02 কেজি |
YFFSC 102020 | 1000*2828 মিমি | 2000 মিমি | 2000 মিমি | 52.59 কেজি |