Nia komisiono estas servi niajn aĉetantojn kaj aĉetantojn per plej efikaj bonkvalitaj kaj agresemaj porteblaj ciferecaj varoj por Konkurenciva Prezo por Ĉina Arch Frame Scaffold kun C Lock, Bonvenigi vian enketon, tre plej bona servo estos provizita plenkore.
Nia komisiono estas servi niajn aĉetantojn kaj aĉetantojn per plej efikaj bonkvalitaj kaj agresemaj porteblaj ciferecaj varoj porĈina Kadro Eŝafodo, Promenado Kadro-Eŝafodo, Ĝi uzante la mondan gvidan sistemon por fidinda operacio, malalta malsukcesa indico, ĝi taŭgas por Argentino klientoj elekto. Nia kompanio situas ene de la naciaj civilizitaj urboj, la trafiko estas tre oportuna, unika geografiaj kaj ekonomiaj kondiĉoj. Ni persekutas homojn-orientitan, zorgeman fabrikadon, cerbumon, konstrui brilan" komercan filozofion. Strikta kvalita administrado, perfekta servo, racia prezo en Argentino estas nia stando sur la premiso de konkuro. Se necese, bonvenon kontakti nin per nia retejo aŭ telefono. konsulto, ni volonte servis vin.
Kadroskafalda sistemo
Normo:ANSI/SSFI SC100-5/05
Finishing:Antaŭ - galvanizita /pentrita /potenca kovrita
Avantaĝoj:
1. Facile kunvenita
2. Rapida erektado kaj malmuntado
3. Alt-forta ŝtala tubo
4. Sekura, efika kaj fidinda
amerika kadro
Walk tra kadro
Item No. | Larĝo | Alteco | pezo |
YFAFW 1519 | 1524 mm/ 5' | 1930.4 mm/ 6'4" | 21.45 kg / 47.25 funt |
YFAFW 0919 | 914,4 mm/ 3' | 1930.4 mm/ 6'4" | 18.73 kg / 41.25 funt |
YFAFW 1520 | 1524 mm/ 5' | 2006.6 mm/ 6'7" | 22.84 kg / 50.32 funt |
YFAFW 0920 | 914,4 mm/ 3' | 2006.6 mm/ 6'7" | 18.31 kg / 43.42 funt |
YFAFW 1019 | 1066.8 mm/ 42" | 1930.4 mm/ 6'4" | 19,18 kg / 42,24 funt |
Promenu tra - Apartamenta kadro ( OD: 1.625”)
Item No. | Larĝo | Alteco | pezo |
YFAFA 0926 | 914,4 mm/ 3' | 2641.6 mm/ 8'8" | 21.34 kg/47 funt |
YFAFA 0932 | 914,4 mm/3' | 3251.2 mm/ 10'8" | 25.22 kg /55.56 funt |
YFAFA 0935 | 914,4 mm/3' | 3556 mm/11'8" | 26.51 kg / 58.4 funt |
Promenu tra - Apartamenta kadro kun 18”ŝtupetaro ( OD: 1.625”)
Item No. | Larĝo | Alteco | pezo |
YFAFAL 0926 | 914,4 mm/ 3' | 2641.6 mm/ 8'8" | 21.34 kg/47 funt |
YFAFAL 0932 | 914,4 mm/3' | 3251.2 mm/ 10'8" | 37.07 kg /81.65 funt |
YFAFAL 0935 | 914,4 mm/3' | 3556 mm/11'8" | 40 kg / 88.11 funt |
Masonkadro (OD: 1.69")
Item No. | Larĝo | Alteco | pezo |
YFAFM 1519 | 1524 mm/ 5' | 1930.4 mm/ 6'4" | 20.43 kg / 45 funt |
YFAFM 1515 | 1524 mm/ 5' | 1524 mm/ 5' | 16.87 kg / 37.15 funt |
YFAFM 1512 | 1524 mm/ 5' | 1219,2 mm/ 4' | 15.30 kg / 33.7 funt |
YFAFM 1509 | 1524 mm/ 5' | 914,4 mm/ 3' | 12.53 kg / 27.6 funt |
YFAFM 1506 | 1524 mm/ 5' | 609,6 mm/ 2' | 11.31 kg /24.91 funt |
Skatolo kadro
Item No. | Larĝo | Alteco | pezo |
YFAFB 1505 | 1524 mm/ 5' | 508 mm/ 20" | 10.41 kg / 22.92 funt |
YFAFB 0905 | 914,4 mm/ 3' | 508 mm/ 20" | 7.70 kg / 16.97 funt |
YFAFB 1510 | 1524 mm/ 5' | 1016 mm/ 40" | 12.91 kg /28.43 funt |
YFAFB 0910 | 914,4 mm/ 3' | 1016 mm/ 40" | 10.71 kg / 23.58 funt |
Duobla kestokadro
Item No. | Larĝo | Alteco | pezo |
YFAFDB 1520 | 1524 mm/ 5' | 2032 mm/6'8" | 24,47 kg / 53,24 funt |
YFAFDB 1515 | 1524 mm/ 5' | 1524 mm/5' | 19,40 kg / 42,73 funt |
Mallarĝa kadro/ ŝtupetarkadro (OD: 1.69”)
Item No. | Larĝo | Alteco | pezo |
YFAFN 0919 | 914,4 mm/ 3' | 1930.4 mm/ 6'4" | 16.00 kg / 35.24 funt |
YFAFN 0915 | 914,4 mm/3' | 1524 mm/ 5' | 14,41 kg / 31,75 funt |
YFAFN 0909 | 914,4 mm/3' | 914,4 mm/3' | 10,15 kg / 22,36 funt |
YFAFN 0615 | 609,6 mm/ 2' | 1524 mm/ 5' | 11.67 kg / 25.7 funt |
YFAFN 0609 | 609,6 mm/ 2' | 914,4 mm/3' | 7.81 kg /17.2 funt |
Ĉefa kadro
Materialo:Q195 & Q235Surfaca traktado: Antaŭ-galvanizita/pentrita/potenca kovrita
Ekstera tubo:φ42*2 mmInterna tubo: 25*1,5 mm
Promenu tra kadro / H kadro
Item No. | Dimensio (W*H) | Pezo |
YFHF 1219 | 1219*1930 mm | 14,3 kg |
YFHF 1217 | 1219*1700 mm | 12,8 kg |
YFHF 1215 | 1219*1524 mm | 11,4 kg |
YFHF 0919 | 914*1930 mm | 13,4 kg |
YFHF 0917 | 914*1700 mm | 12,3 kg |
Masonframo/ ŝtupeta kadro
Item No. | Dimensio (W*H) | Pezo |
YFMF 1219 | 1219*1930 mm | 15,2 kg |
YFMF 1217 | 1219*1700 mm | 13,5 kg |
YFMF 1215 | 1219*1524 mm | 10,82 kg |
YFMF 1209 | 1219*914 mm | 8,7 kg |
YFMF 0915 | 914*1524 mm | 10,9 kg |