| Producto | Tubos y tuberías redondos de acero inoxidable, fabricante chino. |
| Material | Acero inoxidable 201/ Acero inoxidable 301Acero inoxidable 304/Acero inoxidable 316 |
| Especificación | Diámetro: DN15 a DN300 (16 mm - 325 mm) Espesor: 0,8 mm a 4,0 mm Longitud: 5,8 metros / 6,0 metros / 6,1 metros o personalizada |
| Estándar | ASTM, JIS, EN GB/T12771, GB/T19228 |
| Superficie | Pulido, recocido, decapado, brillo |
| Acabado superficial | N.º 1, 2D, 2B, BA, N.º 3, N.º 4, N.º 2 |
| Fin | Extremos lisos |
| Embalaje | 1. Embalaje estándar apto para exportación marítima, palets de madera con protección de plástico. 2. Se pueden cargar entre 15 y 20 toneladas métricas en un contenedor de 20 pies, mientras que entre 25 y 27 toneladas métricas son más adecuadas para un contenedor de 40 pies. 3. El otro tipo de embalaje se puede realizar según los requisitos del cliente; 4. Normalmente, utilizamos cuatro capas de embalaje: palets de madera, cartón prensado, papel Kraft y plástico. Y rellena el paquete con más desecantes. |
Un fabricante chino de tuberías de acero inoxidable soldadas cumple con la norma ASTM A312 utilizando el acero inoxidable 304 especificado, que es conocido por su excelente resistencia a la corrosión, conformabilidad y soldabilidad.
| Nominal Tamaño de las tuberías |
OD | Materiales en kg/m: 304 (espesor de pared, peso) | ||||||||||||
| Sch5s | Sch10s | Sch20s | Sch40s | |||||||||||
| DN | In | mm | In | mm | kg/m | In | mm | Kg/m | In | mm | Kg/m | In | mm | Kg/m |
| DN15 | 1/2'' | 21.34 | 0,065 | 1,65 | 0,809 | 0,083 | 2.11 | 1.011 |
|
|
|
|
|
|
| DN20 | 3/4'' | 26,67 | 0,065 | 1,65 | 1.028 | 0,083 | 2.11 | 1.291 |
|
|
|
|
|
|
| DN25 | 1'' | 33.40 | 0,065 | 1,65 | 1.305 | 0,109 | 2,77 | 2.113 | 0,120 | 3.05 | 2.306 | 0,133 | 3.38 | 2.528 |
| DN32 | 1 1/4'' | 42.16 | 0,065 | 1,65 | 1.665 | 0,109 | 2,77 | 2.718 | 0,120 | 3.05 | 2.971 | 0,140 | 3.56 | 3.423 |
| DN40 | 1 1/2'' | 48.26 | 0,065 | 1,65 | 1.916 | 0,109 | 2,77 | 3.139 | 0,120 | 3.05 | 3.435 | 0,145 | 3,68 | 4.087 |
| DN50 | 2'' | 60.33 | 0,065 | 1,65 | 2.412 | 0,109 | 2,77 | 3.972 | 0,120 | 3.05 | 4.352 | 0,145 | 3.91 | 5.495 |
| DN65 | 2 1/2'' | 73.03 | 0,083 | 2.11 | 3.728 | 0,120 | 3.05 | 5.317 | 0,156 | 3,96 | 6.813 | 0,203 | 5.16 | 8.724 |
| DN80 | 3'' | 88.90 | 0,083 | 2.11 | 4.562 | 0,120 | 3.05 | 6.522 | 0,156 | 3,96 | 8.379 | 0,216 | 5.49 | 11.407 |
| DN90 | 3 1/2'' | 101.60 | 0,083 | 2.11 | 5.229 | 0,120 | 3.05 | 7.487 | 0,156 | 3,96 | 9.632 | 0,226 | 5,74 | 13.706 |
| DN100 | 4'' | 114.30 | 0,083 | 2.11 | 5.897 | 0,120 | 3.05 | 8.452 | 0,203 | 5.16 | 14.028 | 0,237 | 6.02 | 16.237 |
| DN125 | 5'' | 141.30 | 0,109 | 2,77 | 9.559 | 0,134 | 3.40 | 11.679 | 0,203 | 5.16 | 17.499 | 0,258 | 6.55 | 21.986 |
| DN150 | 6'' | 168,28 | 0,109 | 2,77 | 11.420 | 0,134 | 3.40 | 13.964 | 0,216 | 5.49 | 22.262 | 0,280 | 7.11 | 28.545 |
| DN200 | 8'' | 219.08 | 0,134 | 2,77 | 14.926 | 0,148 | 3,76 | 20.167 | 0,237 | 6.02 | 31.950 | 0,322 | 8.18 | 42.974 |
| DN250 | 10'' | 273,05 | 0,156 | 3.40 | 22.838 | 0,165 | 4.19 | 28.052 | 0,237 | 6.02 | 40.043 | 0,365 | 9.27 | 60.911 |
| DN300 | 12'' | 323,85 | 0,156 | 3,96 | 31.555 | 0,180 | 4.57 | 36.346 | 0,237 | 6.02 | 47.661 | 0,375 | 9.53 | 74.617 |
| DN350 | 14'' | 355,60 | 0,156 | 3,96 | 34.687 | 0,188 | 4,78 | 41.772 | 0,258 | 6.55 | 56.951 | 0,437 | 11.10 | 95.255 |
| DN400 | 16'' | 406.40 | 0,165 | 4.19 | 41.980 | 0,188 | 4,78 | 47.821 | 0,258 | 6.55 | 65.240 | 0,437 | 11.10 | 109.301 |
| DN450 | 18'' | 457.20 | 0,165 | 4.19 | 47.394 | 0,203 | 5.16 | 58.103 | 0,322 | 8.18 | 91.494 | 0,563 | 14.30 | 157.767 |
| DN500 | 20'' | 508.00 | 0,203 | 5.16 | 64.633 | 0,217 | 5.50 | 68.845 | 0,375 | 9.53 | 118.333 | 0,595 | 15.10 | 185.400 |
| DN550 | 22'' | 558.00 | 0,203 | 5.16 | 71.060 | 0,217 | 5.50 | 75.695 | 0,375 | 9.53 | 130.203 | 0,626 | 15.90 | 214.709 |
| DN600 | 24'' | 609,60 | 0,216 | 5.49 | 82.616 | 0,285 | 6.50 | 97.651 | 0,375 | 9.53 | 142.452 | 0,689 | 17.50 | 258.111 |
| DN700 | 28'' | 711.20 | 0,216 | 5.49 | 96.510 | 0,322 | 8.18 | 143,25 | 0,500 | 12.7 | 220.975 | 0,689 | 17.50 | 302.401 |
| DN750 | 30'' | 762.00 | 0,258 | 6.55 | 123.260 | 0,322 | 8.18 | 153.601 | 0,500 | 12.7 | 237.046 | 0,689 | 17.50 | 314.546 |
| DN800 | 32'' | 812.80 |
|
|
| 0,322 | 8.18 | 163.952 | 0,500 | 12.7 | 253.117 | 0,689 | 17.50 | 346.691 |
| DN850 | 34'' | 863,60 |
|
|
| 0,322 | 8.18 | 174.304 | 0,500 | 12.7 | 269.188 | 0,689 | 17.50 | 368.836 |
| DN900 | 36'' | 914.40 |
|
|
| 0,322 | 8.18 | 184.655 | 0,500 | 12.7 | 285.259 | 0,748 | 19.10 | 425.967 |
| DN1000 | 40'' | 1016.00 |
|
|
| 0,375 | 9.53 | 238.928 | 0,563 | 14.3 | 356.819 | 1.031 | 26.20 | 645.985 |
Control de calidad estricto:
1) Durante y después de la producción, 4 empleados de control de calidad con más de 5 años de experiencia inspeccionan los productos de forma aleatoria.
2) Laboratorio acreditado a nivel nacional con certificados CNAS.
3) Inspección aceptable por parte de un tercero designado/pagado por el comprador, como SGS, BV.
4) Aprobado por Malasia, Indonesia, Singapur, Filipinas, Australia, Perú y Reino Unido. Contamos con los certificados UL/FM, ISO9001/18001 y FPC.
Grupo de Tuberías de Acero Youfa de Tianjin
¿Quiénes somos?
(1) Las 500 principales empresas de China: marcas líderes en la industria
(2) 21 años de experiencia en la fabricación y exportación de productos de acero desde 2000.
(3) 15 años consecutivos de la primera producción y ventas: más de 1300.000 toneladas de ventas y producción.
(4) Proveedor clave del proyecto: el Aeropuerto Internacional de la Capital, el Aeropuerto Internacional de Shanghai Pudong, las sedes de los Juegos Olímpicos de 2008, la Exposición Mundial de 2010, etc.
¿Qué poseemos?
9000 empleados.
62 líneas de producción de tuberías de acero ERW
40 líneas de producción de tuberías de acero galvanizado por inmersión en caliente
31 líneas de producción de tuberías de acero cuadradas y rectangulares
9 líneas de producción de tuberías de acero SSAW
25 líneas de producción de tuberías de acero y plástico complejo
12 líneas de producción de tuberías de acero cuadradas y rectangulares galvanizadas por inmersión en caliente
3 laboratorios acreditados a nivel nacional con certificados CNAS.
1. Centro de tecnología empresarial acreditado por el gobierno de Tianjin
1 fábrica de andamios
1 fábrica de tuberías de acero inoxidable
GRUPO DE TUBERÍAS DE ACERO YOUFA, incluyendo13 fábricas:
1..Base de producción de Tianjin—
Tianjin Youfa Steel Pipe Group Co., Ltd. - Sucursal nº 1;
Tianjin Youfa Steel Pipe Group Co., Ltd. - Sucursal nº 2;
Tubería de acero Co., Ltd de Tianjin Youfa Dezhong;
Tianjin Youfa Pipeline Technology Co., Ltd.;
Tianjin Youfa Ruida Traffic Facilities Co., Ltd.;
Tianjin Youfa Stainless Steel Pipe Co., Ltd;
Compañía de fabricación de tuberías de acero Tianjin Youfa Hongtuo, Ltd.
2..Base de producción de Tangshan--
Tangshan Zhengyuan Pipeline Industry Co., Ltd.;
Compañía Fabricante de Tuberías de Acero Tangshan Youfa, Ltd.
Tangshan Youfa New Type Construction Equipment Co., Ltd.
3..Base de producción de Handan— Handan Youfa Steel Pipe Co.,Ltd;
4..Base de producción de Shaanxi: Shaanxi Youfa Steel Pipe Co., Ltd.
5..Base de producción de Jiangsu - Jiangsu Youfa Steel Pipe Co., Ltd

Acerca de Youfa Stainless:
Tianjin Youfa Stainless Steel Pipe Co., Ltd. se dedica a la investigación, el desarrollo y la producción de tuberías y accesorios de acero inoxidable de paredes delgadas para agua.
Características del producto: seguridad e higiene, resistencia a la corrosión, firmeza y durabilidad, larga vida útil, sin necesidad de mantenimiento, estética, seguridad y fiabilidad, instalación rápida y cómoda, etc.
Usos del producto: ingeniería de agua potable, ingeniería de agua para consumo directo, ingeniería de la construcción, sistema de suministro y drenaje de agua, sistema de calefacción, transmisión de gas, sistema médico, energía solar, industria química y otras aplicaciones de ingeniería de agua potable para la transmisión de fluidos a baja presión.
Todas las tuberías y accesorios cumplen plenamente con las últimas normas nacionales de productos y son la primera opción para la purificación, la transmisión de agua potable y el mantenimiento de una vida saludable.









