Cadre système d'échafaudage
Standard:ANSI/SSFI SC100-5/05
Ailetteishing :Pré-galvanisé/peint/revêtement en poudre
Avantages :
1. Facile à assembler
2. Montage et démontage rapides
3. Tubes en acier à haute résistance
4. Sûr, efficace et fiable
Cadre américain
Wcadre traversant
| Numéro d'article | Largeur | Hauteur | poids |
| YFAFW 1519 | 1524 mm/ 5' | 1930,4 mm / 6'4« | 21.45kg /47,25livres |
| YFAFW 0919 | 914,4 mm/ 3' | 1930,4 mm / 6'4« | 18,73kg /41,25livres |
| YFAFW 1520 | 1524 mm/ 5' | 2006,6 mm/ 6'7« | 22,84kg /50,32livres |
| YFAFW 0920 | 914,4 mm/ 3' | 2006,6 mm/ 6'7« | 18.31kg /43.42livres |
| YFAFW 1019 | 1066,8 mm / 42« | 1930,4 mm / 6'4« | 19.18kg /42,24livres |
Visite virtuelle - Cadre de l'appartement( OD : 1,625«)
| Numéro d'article | Largeur | Hauteur | poids |
| YFAFA 0926 | 914,4 mm/ 3' | 2641,6 mm/ 8'8« | 21,34kg /47livres |
| YFAFA 0932 | 914,4 mm/3' | 3251,2 mm/ 10'8« | 25.22kg /55,56livres |
| YFAFA 0935 | 914,4 mm/3' | 3556 mm/11'8« | 26,51kg /58,4livres |
Visite guidée - Cadre d'appartement avec 18« échelle( OD : 1,625«)
| Numéro d'article | Largeur | Hauteur | poids |
| YFAFAL 0926 | 914,4 mm/ 3' | 2641,6 mm/ 8'8« | 21,34kg /47livres |
| YFAFAL 0932 | 914,4 mm/3' | 3251,2 mm/ 10'8« | 37,07kg /81,65livres |
| YFAFAL 0935 | 914,4 mm/3' | 3556 mm/11'8« | 40kg /88.11livres |
charpente Mason(OD : 1,69”
| Numéro d'article | Largeur | Hauteur | poids |
| YFAFM 1519 | 1524 mm/ 5' | 1930,4 mm / 6'4« | 20,43kg /45livres |
| YFAFM 1515 | 1524 mm/ 5' | 1524 mm/ 5' | 16,87kg /37,15livres |
| YFAFM 1512 | 1524 mm/ 5' | 1219,2 mm/ 4' | 15h30kg /33,7livres |
| YFAFM 1509 | 1524 mm/ 5' | 914,4 mm/ 3' | 12,53kg /27.6livres |
| YFAFM 1506 | 1524 mm/ 5' | 609,6 mm/ 2' | 11.31kg /24,91livres |
Cadre en boîte
| Numéro d'article | Largeur | Hauteur | poids |
| YFAFB 1505 | 1524 mm/ 5' | 508 mm / 20« | 10.41kg /22,92livres |
| YFAFB 0905 | 914,4 mm/ 3' | 508 mm / 20« | 7,70kg /16,97livres |
| YFAFB 1510 | 1524 mm/ 5' | 1016 mm / 40« | 12,91kg /28.43livres |
| YFAFB 0910 | 914,4 mm/ 3' | 1016 mm / 40« | 10,71kg /23,58livres |
Cadre à double boîte
| Numéro d'article | Largeur | Hauteur | poids |
| YFAFDB 1520 | 1524 mm/ 5' | 2032 mm/6'8« | 24.47kg /53,24livres |
| YFAFDB 1515 | 1524 mm/ 5' | 1524 mm/5' | 19.40kg /42,73livres |
Cadre étroit/cadre en échelle(OD : 1,69«)
| Numéro d'article | Largeur | Hauteur | poids |
| YFAFN 0919 | 914,4 mm/ 3' | 1930,4 mm / 6'4« | 16h00kg /35,24livres |
| YFAFN 0915 | 914,4 mm/3' | 1524 mm/ 5' | 14.41kg /31,75livres |
| YFAFN 0909 | 914,4 mm/3' | 914,4 mm/3' | 10.15kg /22,36livres |
| YFAFN 0615 | 609,6 mm/ 2' | 1524 mm/ 5' | 11,67kg /25.7livres |
| YFAFN 0609 | 609,6 mm/ 2' | 914,4 mm/3' | 7.81 kg /17.2livres |
Sfaire la siesteCRossBraces
| Numéro d'article | A | B | C | poids |
| YFSOCB 1508 | 1524mm/5' | 812.8mm/32 pouces | 1727.2mm/1,73 m | 4,36 kg / 9,6 lbs |
| YFSOCB 1512 | 1524mm/5' | 1219.2mm/48 pouces | 1955.8mm/1,96 m | 4,50 kg / 9,92 lbs |
| YFSOCB 2108 | 2133,6mm/7' | 812.8mm/32 pouces | 2159mm/7'1” | 5,60 kg / 12,34 lbs |
| YFSOCB 2112 | 2133,6mm/7' | 1219.2mm/48 pouces | 2463,8mm/8'1" | 5,70 kg / 12,56 lbs |
| YFSOCB 3008 | 3048mm/10 pieds | 812,8 mm / 32 pouces | 3149,6mm/10'4” | 7.50kg / 16,53 lbs |
| YFSOCB 3012 | 3048 mm / 10' | 1219,2 mm / 48 pouces | 3276,6 mm / 10'9” | 7,81 kg / 17,2 lbs |
Entretoises transversales perforées
| Numéro d'article | A | B | C | poids |
| YFPHCB 1512 | 1524 mm / 5' | 1219,2 mm / 4' | 1951,74 mm/76,84" | 4,75 kg / 10,47 lbs |
| YFPHCB 1509 | 1524 mm / 5' | 914,4 mm / 3' | 1777,24 mm/69,97” | 4,04 kg / 8,9 lbs |
| YFPHCB 2112 | 2133,6 mm/7' | 1219,2 mm / 4' | 2457,45 mm/96,75" | 5,82 kg / 12,83 lbs |
| YFPHCB 2109 | 2133,6 mm/7' | 914,4 mm / 3' | 2321,31 mm / 91,39 pouces | 5,63 kg / 12,4 lbs |
| YFPHCB 3012 | 3048 mm / 10' | 1219,2 mm / 4' | 3282,7 mm / 129,24 pouces | 7.85 kg /17.3 livres |
| YFPHCB 3009 | 3048 mm / 10' | 914,4 mm / 3' | 3182,1 mm / 125,28" | 7,63 kg / 16,8 lbs |
Garde-corps perforé
| Inuméro d'article | Llongueur | Tube OD | Whuit |
| YFPHGR 3002 | 3048 mm / 10' | 25,4 mm / 1 pouce | 4,84 kg / 10,65 lbs |
| YFPHGR 2102 | 2133,6 mm/7' | 25,4 mm / 1 pouce | 3,27 kg / 7,2 lbs |
| YFPHGR 1802 | 1828,8 mm / 6' | 25,4 mm / 1 pouce | 2,20 kg / 4,85 lbs |
| YFPHGR 1502 | 1524 mm / 5' | 25,4 mm / 1 pouce | 1,85 kg / 4,08 lbs |
| YFPHGR 1202 | 1219,2 mm / 4' | 25,4 mm / 1 pouce | 1,50 kg / 3,3 lbs |
| YFPHGR 0902 | 914,4 mm / 3' | 25,4 mm / 1 pouce | 1,15 kg / 2,53 lbs |
Sfaire la siesteGgardeRail
| Inuméro d'article | Llongueur | Tube OD | Whuit |
| YFSOGR 3003 | 3048 mm / 10' | 31,75mm / 10,25« | 4.5kg /9,92livres |
| YFSOGR 2103 | 2133,6 mm/7' | 31,75mm / 10,25« | 3.8kg /8,37livres |
| YFSOGR 1503 | 1524 mm / 5' | 31,75mm / 10,25« | 2.9kg /6,39livres |
| YFSOGR 0903 | 914,4 mm / 3' | 31,75mm / 10,25« | 2.0kg /4.4livres |
Poteau de garde-corps
| Inuméro d'article | Description | Llongueur | Tube OD | Whuit |
| YFGRP 1301 | Poteau de garde-corps à fixation rapide avec queue | 1320,8mm/52« | 41,275mm / 1.625« | 3.5kg /7.7livres |
| YFGRP 1302 | Poteau de garde-corps avec queue, verrou à bascule | 1320,8mm/52« | 42.926mm / 1.69« | 3.5kg /7,72livres |
| YFGRP 1101 | Poteau de garde-corps femelle, verrou à bascule | 1143mm/45« | 41,275mm / 1.625« | 2,82kg /6.22livres |
| YFGRP 1102 | Poteau de garde-corps femelle, verrou à bascule | 1143mm/45« | 41,275mm / 1.625« | 2,95kg /6.5livres |
| YFGRP 1001 | Poteau de garde-corps femelle, verrou à bascule | 1073,15mm/42,25« | 42.926mm / 1.69« | 2,81kg /6.18livres |
| YFGRP 1401 | Poteau de garde-corps avec queue, avec verrou W | 1422,4mm/56« | 41,275mm / 1.625« | 3,92kg /8,63livres |
| YFGRP 1103 | Poteau femelle de garde-corps avec verrou en W | 1117,6mm/44« | 42.926mm / 1.69« | 3.5kg /7,71livres |
accessoires pour échafaudages à cadre
Garde-corpsfinPanneau
supports latéraux
Roulette
Échelle d'accès
Support d'échelle
unité d'escalier
Ensemble de garde-corps
Outrigger
Multi funéchafaudage fonctionnel/ échafaudage de boulanger
planche d'échafaudage en contreplaqué
panneau en aluminium
Cadre principal
Matériel: Q195 et Q235Traitement de surface: Pré-galvanisé /peint/revêtement en poudre
Tube extérieur : φ42*2 mm Chambre à air:25*1,5 mm
Cadre de visite / Cadre en H
| Numéro d'article | Dimension (L*H) | Poids |
| YFHF 1219 | 1219*1930 mm | 14.3kg |
| YFHF 1217 | 1219*1700 mm | 12.8kg |
| YFHF 1215 | 1219*1524 mm | 11.4kg |
| YFHF 0919 | 914*1930 mm | 13.4kg |
| YFHF 0917 | 914 x 1700 mm | 12.3kg |
ossature de maçon/ossature d'échelle
| Numéro d'article | Dimension (L*H) | Poids |
| YFMF 1219 | 1219*1930 mm | 15.2kg |
| YFMF 1217 | 1219*1700 mm | 13,5kg |
| YFMF 1215 | 1219*1524 mm | 10,82kg |
| YFMF 1209 | 1219*914 mm | 8.7kg |
| YFMF 0915 | 914*1524 mm | 10.9kg |
entretoise transversale
Ddiamètre: 22 mm
Wtoutes épaisseurs:0,8 mm/1 mm, ou sur mesure selon les besoins du client
Matériel:Q195
| Numéro d'article | A | B | C |
| YFCB 1215 | 1219 mm | 1524 mm | 1952 mm |
| YFCB 1212 | 1219 mm | 1219 mm | 1724 mm |
| YFCB 1218 | 1219 mm | 1829 mm | 2198 mm |
| YFCB 0912 | 914 mm | 1219 mm | 1524 mm |
| YFCB 0912 | 914 mm | 1829 mm | 2045 mm |
| YFCB 0612 | 610 mm | 1219 mm | 1363 mm |
| YFCB 1509 | 1524 mm | 914 mm | 1777 mm |
| YFCB 1806 | 1829 mm | 610 mm | 1928 mm |
Escalier
| Numéro d'article | Largeur* | Longueur | Hauteur | Poids |
| YFFSC 041819 | 450*2677 mm | 1829 mm | 1955 mm | 25,55 kg |
| YFFSC 041520 | 450*2370 mm | 1500 mm | 2000 mm | 23,31 kg |
| YFFSC 101819 | 1000*2690,7 mm | 1800 mm | 2000 mm | 52,02 kg |
| YFFSC 102020 | 1000*2828 mm | 2000 mm | 2000 mm | 52,59 kg |








