Accesorios de andamio de marco

Breve descrición:


  • MOQ por tamaño:2 toneladas
  • Min. Cantidade de pedido:Un recipiente
  • Tempo de produción:normalmente 25 días
  • Porto de entrega:Porto de Xingang Tianjin en China
  • Condicións de pagamento:L/C,D/A,D/P,T/T
  • Marca:XOFA
  • Estándar:ANSI/SSFI SC100-5/05
  • Acabado:Pre-galvanizado/pintado/revestido eléctrico
  • Vantaxes:1. Fácil de montar 2. Montaxe e desmontaxe rápidos 3. Tubos de aceiro de alta resistencia 4. Seguro, eficiente e fiable
  • Detalle do produto

    Etiquetas de produtos

    estadas

    Marco sistema de andamios

    Estándar:ANSI/SSFI SC100-5/05

    Finishing:Pre-galvanizado/pintado/power revestido

    Vantaxes:

    1. Fácil de montar

    2. Montaxe e desmontaxe rápidos

    3. Tubos de aceiro de alta resistencia

    4. Seguro, eficiente e fiable

    marco americano

    Walk a través do marco

    Número de elemento Anchura Altura peso
    YFAFW 1519 1524 mm/ 5' 1930,4 mm/ 6'4 21.45kg /47.25lbs
    YFAFW 0919 914,4 mm/ 3' 1930,4 mm/ 6'4 18.73kg /41.25lbs
    YFAFW 1520 1524 mm/ 5' 2006,6 mm/ 6'7 22.84kg /50.32lbs
    YFAFW 0920 914,4 mm/ 3' 2006,6 mm/ 6'7 18.31kg /43.42lbs
    YFAFW 1019 1066,8 mm/ 42 1930,4 mm/ 6'4 19.18kg /42.24lbs
    camiña a través do cadro

    Paseo por - Marco do apartamento(OD: 1,625) 

    Número de elemento Anchura Altura peso
    YFAFA 0926 914,4 mm/ 3' 2641,6 mm/ 8'8 21.34kg /47lbs
    YFAFA 0932 914,4 mm/3' 3251,2 mm/ 10'8 25.22kg /55,56lbs
    YFAFA 0935 914,4 mm/3' 3556 mm/11'8 26.51kg /58.4lbs
    Paseo polo marco do apartamento

    Paseo por - Marco de apartamento con 18 escaleira(OD: 1,625) 

    Número de elemento Anchura Altura peso
    YFAFAL 0926 914,4 mm/ 3' 2641,6 mm/ 8'8 21.34kg /47lbs
    YFAFAL 0932 914,4 mm/3' 3251,2 mm/ 10'8 37.07kg /81,65lbs
    YFAFAL 0935 914,4 mm/3' 3556 mm/11'8 40kg /88.11lbs
    Paseo por - Marco do apartamento

    Marco MasonOD: 1,69”)

    Número de elemento Anchura Altura peso
    YFAFM 1519 1524 mm/ 5' 1930,4 mm/ 6'4 20.43kg /45lbs
    YFAFM 1515 1524 mm/ 5' 1524 mm/ 5' 16.87kg /37.15lbs
    YFAFM 1512 1524 mm/ 5' 1219,2 mm/ 4' 15.30kg /33.7lbs
    YFAFM 1509 1524 mm/ 5' 914,4 mm/ 3' 12.53kg /27.6lbs
    YFAFM 1506 1524 mm/ 5' 609,6 mm/ 2' 11.31kg /24.91lbs
    Marco Mason

    Marco de caixa 

    Número de elemento Anchura Altura peso
    YFAFB 1505 1524 mm/ 5' 508 mm/ 20 10.41kg /22.92lbs
    YFAFB 0905 914,4 mm/ 3' 508 mm/ 20 7.70kg /16.97lbs
    YFAFB 1510 1524 mm/ 5' 1016 mm/40 12.91kg /28.43lbs
    YFAFB 0910 914,4 mm/ 3' 1016 mm/40 10.71kg /23.58lbs
    Marco de caixa

    Marco de caixa dobre 

    Número de elemento Anchura Altura peso
    YFAFDB 1520 1524 mm/ 5' 2032 mm/6'8 24.47kg /53.24lbs
    YFAFDB 1515 1524 mm/ 5' 1524 mm/5' 19.40kg /42,73lbs
    Marco de caixa dobre

    Marco estreito/escaleira(OD: 1,69)

    Número de elemento Anchura Altura peso
    YFAFN 0919 914,4 mm/ 3' 1930,4 mm/ 6'4 16.00kg /35.24lbs
    YFAFN 0915 914,4 mm/3' 1524 mm/ 5' 14.41kg /31.75lbs
    YFAFN 0909 914,4 mm/3' 914,4 mm/3' 10.15kg /22.36lbs
    YFAFN 0615 609,6 mm/ 2' 1524 mm/ 5' 11.67kg /25.7lbs
    YFAFN 0609 609,6 mm/ 2' 914,4 mm/3' 7.81 kg /17.2lbs
    Marco estreito

    SsestaCrosBcarreiras 

    Número de elemento A B C peso
    YFSOCB 1508 1524mm/5' 812.8mm/32" 1727.2mm/5'8” 4,36 kg / 9,6 lb
    YFSOCB 1512 1524mm/5' 1219.2mm/48" 1955.8mm/6'5" 4,50 kg / 9,92 lbs
    YFSOCB 2108 2133.6mm/7' 812.8mm/32" 2159mm/7'1” 5,60 kg / 12,34 lbs
    YFSOCB 2112 2133.6mm/7' 1219.2mm/48" 2463,8mm/8'1” 5,70 kg / 12,56 lbs
    YFSOCB 3008 3048mm/10' 812,8 mm/ 32" 3149.6mm/10'4" 7.50kg / 16,53 lb
    YFSOCB 3012 3048 mm/ 10' 1219,2 mm/48" 3276,6 mm/ 10'9" 7,81 kg / 17,2 lb

     

    Tirantes cruzados perforados

    Número de elemento A B C peso
    YFPHCB 1512 1524 mm/ 5' 1219,2 mm/ 4' 1951,74 mm/76,84" 4,75 kg / 10,47 lb
    YFPHCB 1509 1524 mm/ 5' 914,4 mm/ 3' 1777,24 mm/69,97" 4,04 kg / 8,9 lb
    YFPHCB 2112 2133,6 mm/7' 1219,2 mm/ 4' 2457,45 mm/96,75" 5,82 kg / 12,83 lb
    YFPHCB 2109 2133,6 mm/7' 914,4 mm/ 3' 2321,31 mm/91,39" 5,63 kg / 12,4 lb
    YFPHCB 3012 3048 mm/ 10' 1219,2 mm/ 4' 3282,7 mm/129,24" 7.85 kg /17.3 libras
    YFPHCB 3009 3048 mm/ 10' 914,4 mm/ 3' 3182,1 mm/125,28" 7,63 kg / 16,8 lb
    Coloca tirantes cruzados
    Tirantes cruzados perforados

    Raíl de protección de perforación 

    Inúmero de tema Llonxitude Tube OD Woito
    YFPHGR 3002 3048 mm/ 10' 25,4 mm / 1" 4,84 kg / 10,65 lb
    YFPHGR 2102 2133,6 mm/7' 25,4 mm / 1" 3,27 kg / 7,2 lb
    YFPHGR 1802 1828,8 mm/ 6' 25,4 mm / 1" 2,20 kg / 4,85 lb
    YFPHGR 1502 1524 mm/ 5' 25,4 mm / 1" 1,85 kg / 4,08 lb
    YFPHGR 1202 1219,2 mm/ 4' 25,4 mm / 1" 1,50 kg / 3,3 lb
    YFPHGR 0902 914,4 mm/ 3' 25,4 mm / 1" 1,15 kg / 2,53 lb
    Raíl de protección de perforación

     

    SsestaGuardRail 

    Inúmero de tema Llonxitude Tube OD Woito
    YFSOGR 3003 3048 mm/ 10' 31.75mm / 1.25 4.5kg /9,92lbs
    YFSOGR 2103 2133,6 mm/7' 31.75mm / 1.25 3.8kg /8.37lbs
    YFSOGR 1503 1524 mm/ 5' 31.75mm / 1.25 2.9kg /6.39lbs
    YFSOGR 0903 914,4 mm/ 3' 31.75mm / 1.25 2.0kg /4.4lbs
    Encaixe na barandilla

    Posto de Garda

    Inúmero de tema Descrición Llonxitude Tube OD Woito
    YFGRP 1301 Poste de protección a presión con cola 1320.8mm/52 41.275mm / 1.625 3.5kg /7.7lbs
    YFGRP 1302 Poste de barandilla con cola, Flip Lock 1320.8mm/52 42.926mm / 1.69 3.5kg /7,72lbs
    YFGRP 1101 Poste de barandilla hembra, bloqueo abatible 1143mm/45 41.275mm / 1.625 2,82kg /6.22lbs
    YFGRP 1102 Poste de barandilla hembra, bloqueo abatible 1143mm/45 41.275mm / 1.625 2,95kg /6.5lbs
    YFGRP 1001 Poste de barandilla hembra, bloqueo abatible 1073.15mm/42.25 42.926mm / 1.69 2,81kg /6.18lbs
    YFGRP 1401 Poste de barandilla con cola, con bloqueo W 1422.4mm/56 41.275mm / 1.625 3,92kg /8.63lbs
    YFGRP 1103 Poste de barandilla hembra, con cerradura W 1117.6mm/44 42.926mm / 1.69 3.5kg /7.71lbs
    Posto de Garda

    Accesorios de andamio de marco

    Accesorios de andamio de marco
    Panel final de barandilla

    BarandillafinPanel

    Soportes laterais

    Soportes laterais

    lanzador

    Caster

    Escaleira de acceso

    Escaleira de acceso

    Soporte de escaleira

    Soporte de escaleira

    unidade de escaleira

    unidade de escaleira

    Set de barandillas

    Set de barandillas

    Estabilizador

    Estabilizador

    Andamio multifuncional

    Multi funestada cional/ estada de panadeiro

    táboa de estadas de madeira contrachapada

    táboa de estadas de madeira contrachapada

    placa de aluminio

    placa de aluminio

    Cadro principal

    Material: Q195 e Q235Tratamento superficial: Pre-galvanizado/pintado/revestido de enerxía

    Tubo exterior: φ42*2 mm Tubo interior: 25*1,5 mm

    Paseo a través do cadro / cadro H

    Número de elemento Dimensión (W*H) Peso
    YFHF 1219 1219*1930 mm 14.3kg
    YFHF 1217 1219*1700 mm 12.8kg
    YFHF 1215 1219*1524 mm 11.4kg
    YFHF 0919 914*1930 mm 13.4kg
    YFHF 0917 914*1700 mm 12.3kg
    marco H

    Marco de albanel/escaleira 

    Número de elemento Dimensión (W*H) Peso
    YFMF 1219 1219*1930 mm 15.2kg
    YFMF 1217 1219*1700 mm 13.5kg
    YFMF 1215 1219*1524 mm 10.82kg
    YFMF 1209 1219*914 mm 8.7kg
    YFMF 0915 914*1524 mm 10.9kg
    Marco Mason

    Tirante cruzado

    Ddiámetro: 22 mm

    Wtodo grosor:0,8 mm/1 mm, ou personalizado polo cliente

    Material:Q195

    Número de elemento A B C
    YFCB 1215 1219 mm 1524 mm 1952 mm
    YFCB 1212 1219 mm 1219 mm 1724 mm
    YFCB 1218 1219 mm 1829 milímetros 2198 mm
    YFCB 0912 914 mm 1219 mm 1524 mm
    YFCB 0912 914 mm 1829 mm 2045 mm
    YFCB 0612 610 mm 1219 mm 1363 mm
    YFCB 1509 1524 mm 914 mm 1777 mm
    YFCB 1806 1829 mm 610 mm 1928 mm
    Tirante cruzado

    Caso de escaleira

    Número de elemento Ancho* Lonxitude Altura Peso
    YFFSC 041819 450*2677 mm 1829 milímetros 1955 mm 25,55 kg
    YFFSC 041520 450*2370 mm 1500 mm 2000 mm 23,31 kg
    YFFSC 101819 1000*2690,7 mm 1800 mm 2000 mm 52,02 kg
    YFFSC 102020 1000*2828 mm 2000 mm 2000 mm 52,59 kg
    Caso de escaleira

  • Anterior:
  • Seguinte: