ए में वॉक-थ्रू फ़्रेमफ़्रेम मचान प्रणालीएक विशिष्ट प्रकार का मचान फ्रेम है जिसे मचान संरचना के माध्यम से श्रमिकों और सामग्रियों को स्थानांतरित करने के लिए एक अबाधित मार्ग प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
डिज़ाइन:वॉक-थ्रू फ़्रेम आमतौर पर आयताकार होते हैं और मानक फ़्रेम से लम्बे होते हैं। उनके निचले हिस्से में एक खुला डिज़ाइन है, जो श्रमिकों को बिना झुके या झुके चलने की अनुमति देता है।
ऊंचाई:खड़े श्रमिक की ऊंचाई को समायोजित करने के लिए वॉक थ्रू फ्रेम की ऊंचाई आमतौर पर मानक फ्रेम की तुलना में अधिक होती है, जिससे गुजरना आसान और सुरक्षित हो जाता है।
उपयोग:इन फ़्रेमों का उपयोग आमतौर पर निर्माण परियोजनाओं में किया जाता है जहां मचान संरचना के माध्यम से कर्मियों और सामग्रियों की लगातार आवाजाही की आवश्यकता होती है। वे बड़े पैमाने की परियोजनाओं में विशेष रूप से उपयोगी होते हैं जहां कई स्तर और विस्तृत क्षेत्र मचान होते हैं।
सुरक्षा:खुला डिज़ाइन यात्रा के खतरों को कम करने और स्पष्ट और चौड़ा मार्ग प्रदान करके साइट पर समग्र सुरक्षा में सुधार करने में मदद करता है।
अमेरिकी फ्रेम
Wफ्रेम के माध्यम से एल्क
मद संख्या। | चौड़ाई | ऊंचाई | वज़न |
वाईएफएएफडब्ल्यू 1519 | 1524 मिमी/5' | 1930.4 मिमी/ 6'4” | 21.45किग्रा/47.25एलबीएस |
वाईएफएएफडब्ल्यू 0919 | 914.4 मिमी/ 3' | 1930.4 मिमी/ 6'4” | 18.73किग्रा/41.25एलबीएस |
वाईएफएएफडब्ल्यू 1520 | 1524 मिमी/5' | 2006.6 मिमी/ 6'7” | 22.84किग्रा/50.32एलबीएस |
वाईएफएएफडब्ल्यू 0920 | 914.4 मिमी/ 3' | 2006.6 मिमी/ 6'7” | 18.31किग्रा/43.42एलबीएस |
वाईएफएएफडब्लू 1019 | 1066.8 मिमी/42” | 1930.4 मिमी/ 6'4” | 19.18किग्रा/42.24एलबीएस |
वॉक थ्रू - अपार्टमेंट फ्रेम(ओडी: 1.625”)
मद संख्या। | चौड़ाई | ऊंचाई | वज़न |
वाईएफएएफए 0926 | 914.4 मिमी/ 3' | 2641.6 मिमी/ 8'8” | 21.34किग्रा/47एलबीएस |
वाईएफएएफए 0932 | 914.4 मिमी/3' | 3251.2 मिमी/10'8” | 25.22किग्रा/55.56एलबीएस |
वाईएफएएफए 0935 | 914.4 मिमी/3' | 3556 मिमी/11'8” | 26.51किग्रा/58.4एलबीएस |
वॉक थ्रू - 18 के साथ अपार्टमेंट फ्रेम” सीढ़ी(ओडी: 1.625”)
मद संख्या। | चौड़ाई | ऊंचाई | वज़न |
वाईएफएएफएएल 0926 | 914.4 मिमी/ 3' | 2641.6 मिमी/ 8'8” | 21.34किग्रा/47एलबीएस |
वाईफ़ाफ़ल 0932 | 914.4 मिमी/3' | 3251.2 मिमी/10'8” | 37.07किग्रा/81.65एलबीएस |
वाईफ़ाफ़ल 0935 | 914.4 मिमी/3' | 3556 मिमी/11'8” | 40किग्रा/88.11एलबीएस |
मेसन फ्रेम(ओडी:1.69")
मद संख्या। | चौड़ाई | ऊंचाई | वज़न |
वाईएफएएफएम 1519 | 1524 मिमी/5' | 1930.4 मिमी/ 6'4” | 20.43किग्रा/45एलबीएस |
वाईएफएएफएम 1515 | 1524 मिमी/5' | 1524 मिमी/5' | 16.87किग्रा/37.15एलबीएस |
वाईएफएएफएम 1512 | 1524 मिमी/5' | 1219.2 मिमी/4' | 15.30किग्रा/33.7एलबीएस |
वाईएफएएफएम 1509 | 1524 मिमी/5' | 914.4 मिमी/ 3' | 12.53किग्रा/27.6एलबीएस |
वाईएफएएफएम 1506 | 1524 मिमी/5' | 609.6 मिमी/2' | 11.31किग्रा/24.91एलबीएस |
बॉक्स फ़्रेम
मद संख्या। | चौड़ाई | ऊंचाई | वज़न |
वाईएफएएफबी 1505 | 1524 मिमी/5' | 508 मिमी/20” | 10.41किग्रा/22.92एलबीएस |
वाईएफएएफबी 0905 | 914.4 मिमी/ 3' | 508 मिमी/20” | 7.70किग्रा/16.97एलबीएस |
वाईएफएएफबी 1510 | 1524 मिमी/5' | 1016 मिमी/40” | 12.91किग्रा/28.43एलबीएस |
वाईएफएएफबी 0910 | 914.4 मिमी/ 3' | 1016 मिमी/40” | 10.71किग्रा/23.58एलबीएस |
डबल बॉक्स फ्रेम
मद संख्या। | चौड़ाई | ऊंचाई | वज़न |
वाईएफएएफडीबी 1520 | 1524 मिमी/5' | 2032 मिमी/6'8” | 24.47किग्रा/53.24एलबीएस |
वाईएफएएफडीबी 1515 | 1524 मिमी/5' | 1524 मिमी/5' | 19.40किग्रा/42.73एलबीएस |
संकीर्ण फ्रेम/सीढ़ी फ्रेम(ओडी: 1.69”)
मद संख्या। | चौड़ाई | ऊंचाई | वज़न |
वाईएफएएफएन 0919 | 914.4 मिमी/ 3' | 1930.4 मिमी/ 6'4” | 16.00किग्रा/35.24एलबीएस |
वाईएफएएफएन 0915 | 914.4 मिमी/3' | 1524 मिमी/5' | 14.41किग्रा/31.75एलबीएस |
वाईएफएएफएन 0909 | 914.4 मिमी/3' | 914.4 मिमी/3' | 10.15किग्रा/22.36एलबीएस |
वाईएफएएफएन 0615 | 609.6 मिमी/2' | 1524 मिमी/5' | 11.67किग्रा/25.7एलबीएस |
वाईएफएएफएन 0609 | 609.6 मिमी/2' | 914.4 मिमी/3' | 7.81 किलो /17.2एलबीएस |
मुख्य ढाँचा
सामग्री: Q195 और Q235सतह का उपचार: पूर्व-गैल्वनाइज्ड/पेंटेड/पावर लेपित
बाहरी ट्यूब: φ42*2 मिमी भीतरी नली:25*1.5 मिमी
फ़्रेम/एच फ़्रेम के माध्यम से चलें
मद संख्या। | आयाम(डब्ल्यू*एच) | वज़न |
YFHF 1219 | 1219*1930 मीm | 14.3kg |
YFHF 1217 | 1219*1700 मीm | 12.8kg |
YFHF 1215 | 1219*1524 मीm | 11.4kg |
YFHF 0919 | 914*1930 मीm | 13.4kg |
YFHF 0917 | 914*1700 मीm | 12.3किग्रा |
मेसन फ्रेम/सीढ़ी फ्रेम
मद संख्या। | आयाम(डब्ल्यू*एच) | वज़न |
YFMF 1219 | 1219*1930 मीm | 15.2kg |
YFMF 1217 | 1219*1700 मीm | 13.5kg |
YFMF 1215 | 1219*1524 मीm | 10.82kg |
YFMF 1209 | 1219*914 मीm | 8.7kg |
YFMF 0915 | 914*1524 मीm | 10.9किग्रा |