מִסגֶרֶת מערכת פיגומים
תֶקֶן:ANSI/SSFI SC100-5/05
סְנַפִּירiשינג:מראש - מגולוון/צָבוּעַ/מצופה כוח
יתרונות:
1. מורכב בקלות
2. הקמה ופירוק מהירים
3. צינורות פלדה בעלת חוזק גבוה
4. בטוח, יעיל ואמין
מסגרת אמריקאית
Wאלק דרך המסגרת
פריט מס' | רוֹחַב | גוֹבַה | מִשׁקָל |
YFAFW 1519 | 1524 מ"מ/5' | 1930.4 מ"מ/ 6'4” | 21.45ק"ג /47.25lbs |
YFAFW 0919 | 914.4 מ"מ/3' | 1930.4 מ"מ/ 6'4” | 18.73ק"ג /41.25lbs |
YFAFW 1520 | 1524 מ"מ/5' | 2006.6 מ"מ/ 6'7” | 22.84ק"ג /50.32lbs |
YFAFW 0920 | 914.4 מ"מ/3' | 2006.6 מ"מ/ 6'7” | 18.31ק"ג /43.42lbs |
YFAFW 1019 | 1066.8 מ"מ/42” | 1930.4 מ"מ/ 6'4” | 19.18ק"ג /42.24lbs |
הליכה דרך - מסגרת דירה(OD: 1.625”)
פריט מס' | רוֹחַב | גוֹבַה | מִשׁקָל |
YFAFA 0926 | 914.4 מ"מ/3' | 2641.6 מ"מ/ 8'8” | 21.34ק"ג /47lbs |
YFAFA 0932 | 914.4 מ"מ/3' | 3251.2 מ"מ/ 10'8” | 25.22ק"ג /55.56lbs |
YFAFA 0935 | 914.4 מ"מ/3' | 3556 מ"מ/11'8” | 26.51ק"ג /58.4lbs |
הליכה דרך - מסגרת דירה עם 18” סוּלָם(OD: 1.625”)
פריט מס' | רוֹחַב | גוֹבַה | מִשׁקָל |
יפא"ל 0926 | 914.4 מ"מ/3' | 2641.6 מ"מ/ 8'8” | 21.34ק"ג /47lbs |
יפא"ל 0932 | 914.4 מ"מ/3' | 3251.2 מ"מ/ 10'8” | 37.07ק"ג /81.65lbs |
יפא"ל 0935 | 914.4 מ"מ/3' | 3556 מ"מ/11'8” | 40ק"ג /88.11lbs |
מסגרת מייסון(OD:1.69")
פריט מס' | רוֹחַב | גוֹבַה | מִשׁקָל |
YFAFM 1519 | 1524 מ"מ/5' | 1930.4 מ"מ/ 6'4” | 20.43ק"ג /45lbs |
YFAFM 1515 | 1524 מ"מ/5' | 1524 מ"מ/5' | 16.87ק"ג /37.15lbs |
YFAFM 1512 | 1524 מ"מ/5' | 1219.2 מ"מ/ 4' | 15.30ק"ג /33.7lbs |
YFAFM 1509 | 1524 מ"מ/5' | 914.4 מ"מ/3' | 12.53ק"ג /27.6lbs |
YFAFM 1506 | 1524 מ"מ/5' | 609.6 מ"מ/2' | 11.31ק"ג /24.91lbs |
מסגרת קופסה
פריט מס' | רוֹחַב | גוֹבַה | מִשׁקָל |
YFAFB 1505 | 1524 מ"מ/5' | 508 מ"מ/ 20” | 10.41ק"ג /22.92lbs |
YFAFB 0905 | 914.4 מ"מ/3' | 508 מ"מ/ 20” | 7.70ק"ג /16.97lbs |
YFAFB 1510 | 1524 מ"מ/5' | 1016 מ"מ/40” | 12.91ק"ג /28.43lbs |
YFAFB 0910 | 914.4 מ"מ/3' | 1016 מ"מ/40” | 10.71ק"ג /23.58lbs |
מסגרת קופסה כפולה
פריט מס' | רוֹחַב | גוֹבַה | מִשׁקָל |
YFAFDB 1520 | 1524 מ"מ/5' | 2032 מ"מ/6'8” | 24.47ק"ג /53.24lbs |
YFAFDB 1515 | 1524 מ"מ/5' | 1524 מ"מ/5' | 19.40ק"ג /42.73lbs |
מסגרת צרה/מסגרת סולם(OD: 1.69”)
פריט מס' | רוֹחַב | גוֹבַה | מִשׁקָל |
YFAFN 0919 | 914.4 מ"מ/3' | 1930.4 מ"מ/ 6'4” | 16.00ק"ג /35.24lbs |
YFAFN 0915 | 914.4 מ"מ/3' | 1524 מ"מ/5' | 14.41ק"ג /31.75lbs |
YFAFN 0909 | 914.4 מ"מ/3' | 914.4 מ"מ/3' | 10.15ק"ג /22.36lbs |
YFAFN 0615 | 609.6 מ"מ/2' | 1524 מ"מ/5' | 11.67ק"ג /25.7lbs |
YFAFN 0609 | 609.6 מ"מ/2' | 914.4 מ"מ/3' | 7.81 ק"ג /17.2lbs |
Sלנמנם הלאהCרוסBמירוצים
פריט מס' | A | B | C | מִשׁקָל |
YFSOCB 1508 | 1524מ"מ/5' | 812.8מ"מ/32 אינץ' | 1727.2מ"מ/5'8 אינץ' | 4.36 ק"ג / 9.6 פאונד |
YFSOCB 1512 | 1524מ"מ/5' | 1219.2מ"מ/48 אינץ' | 1955.8מ"מ/6'5 אינץ' | 4.50 ק"ג / 9.92 פאונד |
YFSOCB 2108 | 2133.6מ"מ/7' | 812.8מ"מ/32 אינץ' | 2159מ"מ/7'1 אינץ' | 5.60 ק"ג / 12.34 פאונד |
YFSOCB 2112 | 2133.6מ"מ/7' | 1219.2מ"מ/48 אינץ' | 2463.8מ"מ/8'1 אינץ' | 5.70 ק"ג / 12.56 פאונד |
YFSOCB 3008 | 3048מ"מ/10' | 812.8 מ"מ/32 אינץ' | 3149.6מ"מ/10'4 אינץ' | 7.50ק"ג /16.53 פאונד |
YFSOCB 3012 | 3048 מ"מ/ 10 אינץ' | 1219.2 מ"מ/48 אינץ' | 3276.6 מ"מ/ 10'9 אינץ' | 7.81 ק"ג /17.2 פאונד |
אגרוף חור פלטה צלב
פריט מס' | A | B | C | מִשׁקָל |
YFPHCB 1512 | 1524 מ"מ/5 אינץ' | 1219.2 מ"מ/ 4 אינץ' | 1951.74 מ"מ/76.84 אינץ' | 4.75 ק"ג / 10.47 פאונד |
YFPHCB 1509 | 1524 מ"מ/5 אינץ' | 914.4 מ"מ/ 3 אינץ' | 1777.24 מ"מ/69.97 אינץ' | 4.04 ק"ג / 8.9 פאונד |
YFPHCB 2112 | 2133.6 מ"מ/7 אינץ' | 1219.2 מ"מ/ 4 אינץ' | 2457.45 מ"מ/96.75 אינץ' | 5.82 ק"ג / 12.83 פאונד |
YFPHCB 2109 | 2133.6 מ"מ/7 אינץ' | 914.4 מ"מ/ 3 אינץ' | 2321.31 מ"מ/91.39 אינץ' | 5.63 ק"ג / 12.4 פאונד |
YFPHCB 3012 | 3048 מ"מ/ 10 אינץ' | 1219.2 מ"מ/ 4 אינץ' | 3282.7 מ"מ/129.24 אינץ' | 7.85 ק"ג /17.3 פאונד |
YFPHCB 3009 | 3048 מ"מ/ 10 אינץ' | 914.4 מ"מ/ 3 אינץ' | 3182.1 מ"מ/125.28 אינץ' | 7.63 ק"ג /16.8 פאונד |
מעקה הגנה לחורים
Iטום מס. | Length | Tube OD | Wשְׁמוֹנֶה |
YFPHGR 3002 | 3048 מ"מ/ 10 אינץ' | 25.4 מ"מ / 1 אינץ' | 4.84 ק"ג / 10.65 פאונד |
YFPHGR 2102 | 2133.6 מ"מ/7 אינץ' | 25.4 מ"מ / 1 אינץ' | 3.27 ק"ג / 7.2 פאונד |
YFPHGR 1802 | 1828.8 מ"מ/ 6 אינץ' | 25.4 מ"מ / 1 אינץ' | 2.20 ק"ג / 4.85 פאונד |
YFPHGR 1502 | 1524 מ"מ/5 אינץ' | 25.4 מ"מ / 1 אינץ' | 1.85 ק"ג / 4.08 פאונד |
YFPHGR 1202 | 1219.2 מ"מ/ 4 אינץ' | 25.4 מ"מ / 1 אינץ' | 1.50 ק"ג / 3.3 פאונד |
YFPHGR 0902 | 914.4 מ"מ/ 3 אינץ' | 25.4 מ"מ / 1 אינץ' | 1.15 ק"ג / 2.53 פאונד |
Sלנמנם הלאהGuardRail
Iטום מס. | Length | Tube OD | Wשְׁמוֹנֶה |
YFSOGR 3003 | 3048 מ"מ/ 10 אינץ' | 31.75מ"מ / 1.25” | 4.5ק"ג /9.92lbs |
YFSOGR 2103 | 2133.6 מ"מ/7 אינץ' | 31.75מ"מ / 1.25” | 3.8ק"ג /8.37lbs |
YFSOGR 1503 | 1524 מ"מ/5 אינץ' | 31.75מ"מ / 1.25” | 2.9ק"ג /6.39lbs |
YFSOGR 0903 | 914.4 מ"מ/ 3 אינץ' | 31.75מ"מ / 1.25” | 2.0ק"ג /4.4lbs |
עמדת רכבת השמירה
Iטום מס. | תֵאוּר | Length | Tube OD | Wשְׁמוֹנֶה |
YFGRP 1301 | עמוד מעקה בטיחות עם זנב | 1320.8מ"מ/52” | 41.275מ"מ / 1.625” | 3.5ק"ג /7.7lbs |
YFGRP 1302 | עמוד רכבת שמירה עם זנב, נעילת Flip | 1320.8מ"מ/52” | 42.926מ"מ / 1.69” | 3.5ק"ג /7.72lbs |
YFGRP 1101 | עמוד קו רכבת שמירה נקבה, Flip Lock | 1143מ"מ/45” | 41.275מ"מ / 1.625” | 2.82ק"ג /6.22lbs |
YFGRP 1102 | עמוד רכבת שמירה נקבה, Flip Lock | 1143מ"מ/45” | 41.275מ"מ / 1.625” | 2.95ק"ג /6.5lbs |
YFGRP 1001 | עמוד רכבת שמירה נקבה, Flip Lock | 1073.15מ"מ/42.25” | 42.926מ"מ / 1.69” | 2.81ק"ג /6.18lbs |
YFGRP 1401 | עמוד רכבת שמירה עם זנב, עם מנעול W | 1422.4מ"מ/56” | 41.275מ"מ / 1.625” | 3.92ק"ג /8.63lbs |
YFGRP 1103 | עמוד רכבת שמירה נקבה, עם מנעול W | 1117.6מ"מ/44” | 42.926מ"מ / 1.69” | 3.5ק"ג /7.71lbs |
אביזרי פיגום מסגרת
רכבת שמירהסוֹףלוּחַ
סוגריים צדדיים
גַלגִלִית
סולם גישה
תושבת סולם
יחידת מדרגות
סט מעקה שמירה
Outrigger
Multi funפיגום פעולה/ פיגום אופה
קרש פיגום דיקט
לוח אלומיניום
מסגרת ראשית
חוֹמֶר: Q195 ו-Q235טיפול פני השטח: מגולוון מראש / צבוע/מצופה כוח
צינור חיצוני: φ42*2 מ"מ צינור פנימי:25*1.5 מ"מ
ללכת דרך מסגרת / מסגרת H
פריט מס' | ממד (W*H) | מִשׁקָל |
YFHF 1219 | 1219*1930 מ'm | 14.3kg |
YFHF 1217 | 1219*1700 מ'm | 12.8kg |
YFHF 1215 | 1219*1524 מ'm | 11.4kg |
YFHF 0919 | 914*1930 מ'm | 13.4kg |
YFHF 0917 | 914*1700 מ'm | 12.3ק"ג |
מסגרת מייסון / מסגרת סולם
פריט מס' | ממד (W*H) | מִשׁקָל |
YFMF 1219 | 1219*1930 מ'm | 15.2kg |
YFMF 1217 | 1219*1700 מ'm | 13.5kg |
YFMF 1215 | 1219*1524 מ'm | 10.82kg |
YFMF 1209 | 1219*914 מ'm | 8.7kg |
YFMF 0915 | 914*1524 מ'm | 10.9ק"ג |
סד צולב
Dקואמטר: 22 מ"מ
Wכל עובי:0.8 מ"מ/1 מ"מ, או מותאם אישית על ידי הלקוח
חוֹמֶר:Q195
פריט מס' | A | B | C |
YFCB 1215 | 1219 מ"מ | 1524 מ"מ | 1952 מ"מ |
YFCB 1212 | 1219 מ"מ | 1219 מ"מ | 1724 מ"מ |
YFCB 1218 | 1219 מ"מ | 1829 מ"מ | 2198 מ"מ |
YFCB 0912 | 914 מ"מ | 1219 מ"מ | 1524 מ"מ |
YFCB 0912 | 914 מ"מ | 1829 מ"מ | 2045 מ"מ |
YFCB 0612 | 610 מ"מ | 1219 מ"מ | 1363 מ"מ |
YFCB 1509 | 1524 מ"מ | 914 מ"מ | 1777 מ"מ |
YFCB 1806 | 1829 מ"מ | 610 מ"מ | 1928 מ"מ |
מארז מדרגות
פריט מס' | רוֹחַב* | מֶשֶׁך | גוֹבַה | מִשׁקָל |
YFFSC 041819 | 450*2677 מ"מ | 1829 מ"מ | 1955 מ"מ | 25.55 ק"ג |
YFFSC 041520 | 450*2370 מ"מ | 1500 מ"מ | 2000 מ"מ | 23.31 ק"ג |
YFFSC 101819 | 1000*2690.7 מ"מ | 1800 מ"מ | 2000 מ"מ | 52.02 ק"ג |
YFFSC 102020 | 1000*2828 מ"מ | 2000 מ"מ | 2000 מ"מ | 52.59 ק"ג |