ផលិតផល | ក្រុមហ៊ុនផលិតរបស់ប្រទេសចិន បំពង់ដែកអ៊ីណុកជុំមូល |
សម្ភារៈ | ដែកអ៊ីណុក 201 / ដែកអ៊ីណុក 301ដែកអ៊ីណុក 304 / ដែកអ៊ីណុក 316 |
ការបញ្ជាក់ | អង្កត់ផ្ចិត: DN15 ដល់ DN300 (16mm - 325mm) កម្រាស់: 0.8mm ទៅ 4.0mm ប្រវែង: 5.8 ម៉ែត្រ / 6.0 ម៉ែត្រ / 6.1 ម៉ែត្រឬតាមបំណង |
ស្តង់ដារ | ASTM, JIS, EN GB/T12771, GB/T19228 |
ផ្ទៃ | ប៉ូលា, លាប, លាប, ភ្លឺ |
ផ្ទៃបញ្ចប់ | No.1, 2D, 2B, BA, No.3, No.4, No.2 |
ចប់ | ធម្មតាបញ្ចប់ |
ការវេចខ្ចប់ | 1. ការវេចខ្ចប់នាំចេញតាមសមុទ្រស្តង់ដារ បន្ទះឈើជាមួយនឹងការការពារប្លាស្ទិក។ 2. 15-20MT អាចត្រូវបានផ្ទុកទៅក្នុង 20'container និង 25-27MT គឺសមរម្យជាងនៅក្នុង 40'container ។ 3. ការវេចខ្ចប់ផ្សេងទៀតអាចត្រូវបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើតម្រូវការរបស់អតិថិជន; 4. ជាធម្មតាយើងមានបួនស្រទាប់នៃការវេចខ្ចប់: បន្ទះឈើ, ក្តាររឹង, ក្រដាស Kraft និងប្លាស្ទិច។ ហើយបំពេញសារធាតុ desiccants បន្ថែមទៀតទៅក្នុងកញ្ចប់។ |
ក្រុមហ៊ុនផលិតរបស់ប្រទេសចិន welding បំពង់ដែកអ៊ីណុកបានបំពេញតាមស្តង់ដារ ASTM A312 ដោយប្រើដែកអ៊ីណុក 304 ដែលបានបញ្ជាក់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាសម្រាប់ភាពធន់នឹងការ corrosion ដ៏ល្អឥតខ្ចោះ ទម្រង់ និង weldability ។
ឈ្មោះ ទំហំបំពង់ |
OD | គីឡូក្រាម / ម សម្ភារៈ: 304 (កម្រាស់ជញ្ជាំង, ទម្ងន់) | ||||||||||||
Sch5s | Sch10s | Sch20s | Sch40s | |||||||||||
DN | In | mm | In | mm | គីឡូក្រាម/ម | In | mm | គីឡូក្រាម/ម | In | mm | គីឡូក្រាម/ម | In | mm | គីឡូក្រាម/ម |
DN15 | 1/2'' | ២១.៣៤ | ០.០៦៥ | ១.៦៥ | 0.809 | ០.០៨៣ | ២.១១ | ១.០១១ |
|
|
|
|
|
|
DN20 | ៣/៤'' | ២៦.៦៧ | ០.០៦៥ | ១.៦៥ | ១.០២៨ | ០.០៨៣ | ២.១១ | ១.២៩១ |
|
|
|
|
|
|
DN25 | 1'' | 33.40 | ០.០៦៥ | ១.៦៥ | ១.៣០៥ | ០.១០៩ | ២.៧៧ | ២.១១៣ | ០.១២០ | ៣.០៥ | ២.៣០៦ | ០.១៣៣ | ៣.៣៨ | ២.៥២៨ |
DN32 | 1 1/4'' | ៤២.១៦ | ០.០៦៥ | ១.៦៥ | ១.៦៦៥ | ០.១០៩ | ២.៧៧ | ២.៧១៨ | ០.១២០ | ៣.០៥ | ២.៩៧១ | 0.140 | ៣.៥៦ | ៣.៤២៣ |
DN40 | 1 1/2'' | ៤៨.២៦ | ០.០៦៥ | ១.៦៥ | ១.៩១៦ | ០.១០៩ | ២.៧៧ | ៣.១៣៩ | ០.១២០ | ៣.០៥ | ៣.៤៣៥ | ០.១៤៥ | ៣.៦៨ | ៤.០៨៧ |
DN50 | 2'' | 60.33 | ០.០៦៥ | ១.៦៥ | ២.៤១២ | ០.១០៩ | ២.៧៧ | ៣.៩៧២ | ០.១២០ | ៣.០៥ | ៤.៣៥២ | ០.១៤៥ | ៣.៩១ | ៥.៤៩៥ |
DN65 | 2 1/2'' | ៧៣.០៣ | ០.០៨៣ | ២.១១ | ៣.៧២៨ | ០.១២០ | ៣.០៥ | ៥.៣១៧ | ០.១៥៦ | ៣.៩៦ | ៦.៨១៣ | ០.២០៣ | ៥.១៦ | ៨.៧២៤ |
DN80 | 3'' | 88.90 | ០.០៨៣ | ២.១១ | ៤.៥៦២ | ០.១២០ | ៣.០៥ | ៦.៥២២ | ០.១៥៦ | ៣.៩៦ | ៨.៣៧៩ | ០.២១៦ | ៥.៤៩ | ១១.៤០៧ |
DN90 | ៣ ១/២'' | 101.60 | ០.០៨៣ | ២.១១ | ៥.២២៩ | ០.១២០ | ៣.០៥ | ៧.៤៨៧ | ០.១៥៦ | ៣.៩៦ | ៩.៦៣២ | ០.២២៦ | ៥.៧៤ | ១៣.៧០៦ |
DN100 | 4'' | 114.30 | ០.០៨៣ | ២.១១ | ៥.៨៩៧ | ០.១២០ | ៣.០៥ | ៨.៤៥២ | ០.២០៣ | ៥.១៦ | ១៤.០២៨ | ០.២៣៧ | ៦.០២ | ១៦.២៣៧ |
DN125 | 5'' | ១៤១.៣០ | ០.១០៩ | ២.៧៧ | ៩.៥៥៩ | ០.១៣៤ | ៣.៤០ | ១១.៦៧៩ | ០.២០៣ | ៥.១៦ | ១៧.៤៩៩ | ០.២៥៨ | ៦.៥៥ | ២១.៩៨៦ |
DN150 | 6'' | ១៦៨.២៨ | ០.១០៩ | ២.៧៧ | ១១.៤២០ | ០.១៣៤ | ៣.៤០ | ១៣.៩៦៤ | ០.២១៦ | ៥.៤៩ | ២២.២៦២ | ០.២៨០ | ៧.១១ | ២៨.៥៤៥ |
DN200 | 8'' | 219.08 | ០.១៣៤ | ២.៧៧ | ១៤.៩២៦ | ០.១៤៨ | ៣.៧៦ | ២០.១៦៧ | ០.២៣៧ | ៦.០២ | ៣១.៩៥០ | 0.322 | ៨.១៨ | ៤២.៩៧៤ |
DN250 | 10'' | ២៧៣.០៥ | ០.១៥៦ | ៣.៤០ | ២២.៨៣៨ | ០.១៦៥ | ៤.១៩ | ២៨.០៥២ | ០.២៣៧ | ៦.០២ | ៤០.០៤៣ | ០.៣៦៥ | ៩.២៧ | ៦០.៩១១ |
DN300 | 12'' | ៣២៣.៨៥ | ០.១៥៦ | ៣.៩៦ | ៣១.៥៥៥ | ០.១៨០ | ៤.៥៧ | ៣៦.៣៤៦ | ០.២៣៧ | ៦.០២ | ៤៧.៦៦១ | ០.៣៧៥ | ៩.៥៣ | ៧៤.៦១៧ |
DN350 | 14'' | ៣៥៥.៦០ | ០.១៥៦ | ៣.៩៦ | ៣៤.៦៨៧ | ០.១៨៨ | ៤.៧៨ | ៤១.៧៧២ | ០.២៥៨ | ៦.៥៥ | ៥៦.៩៥១ | ០.៤៣៧ | ១១.១០ | ៩៥.២៥៥ |
DN400 | 16'' | ៤០៦.៤០ | ០.១៦៥ | ៤.១៩ | ៤១.៩៨០ | ០.១៨៨ | ៤.៧៨ | ៤៧.៨២១ | ០.២៥៨ | ៦.៥៥ | ៦៥.២៤០ | ០.៤៣៧ | ១១.១០ | ១០៩.៣០១ |
DN450 | 18'' | ៤៥៧.២០ | ០.១៦៥ | ៤.១៩ | ៤៧.៣៩៤ | ០.២០៣ | ៥.១៦ | ៥៨.១០៣ | 0.322 | ៨.១៨ | ៩១.៤៩៤ | ០.៥៦៣ | ១៤.៣០ | ១៥៧.៧៦៧ |
DN500 | 20'' | 508.00 | ០.២០៣ | ៥.១៦ | ៦៤.៦៣៣ | ០.២១៧ | ៥.៥០ | ៦៨.៨៤៥ | ០.៣៧៥ | ៩.៥៣ | ១១៨.៣៣៣ | ០.៥៩៥ | ១៥.១០ | 185.400 |
DN550 | 22'' | 558.00 | ០.២០៣ | ៥.១៦ | ៧១.០៦០ | ០.២១៧ | ៥.៥០ | ៧៥.៦៩៥ | ០.៣៧៥ | ៩.៥៣ | ១៣០.២០៣ | ០.៦២៦ | ១៥.៩០ | ២១៤.៧០៩ |
DN600 | 24'' | ៦០៩.៦០ | ០.២១៦ | ៥.៤៩ | ៨២.៦១៦ | ០.២៨៥ | ៦.៥០ | ៩៧.៦៥១ | ០.៣៧៥ | ៩.៥៣ | ១៤២.៤៥២ | ០.៦៨៩ | ១៧.៥០ | ២៥៨.១១១ |
DN700 | 28'' | ៧១១.២០ | ០.២១៦ | ៥.៤៩ | ៩៦.៥១០ | 0.322 | ៨.១៨ | ១៤៣.២៥ | 0.500 | ១២.៧ | 220.975 | ០.៦៨៩ | ១៧.៥០ | ៣០២.៤០១ |
DN750 | 30'' | 762.00 | ០.២៥៨ | ៦.៥៥ | ១២៣.២៦០ | 0.322 | ៨.១៨ | ១៥៣.៦០១ | 0.500 | ១២.៧ | ២៣៧.០៤៦ | ០.៦៨៩ | ១៧.៥០ | ៣១៤.៥៤៦ |
DN800 | 32'' | ៨១២.៨០ |
|
|
| 0.322 | ៨.១៨ | ១៦៣.៩៥២ | 0.500 | ១២.៧ | ២៥៣.១១៧ | ០.៦៨៩ | ១៧.៥០ | ៣៤៦.៦៩១ |
DN850 | 34'' | ៨៦៣.៦០ |
|
|
| 0.322 | ៨.១៨ | ១៧៤.៣០៤ | 0.500 | ១២.៧ | ២៦៩.១៨៨ | ០.៦៨៩ | ១៧.៥០ | ៣៦៨.៨៣៦ |
DN900 | 36'' | 914.40 |
|
|
| 0.322 | ៨.១៨ | 184.655 | 0.500 | ១២.៧ | ២៨៥.២៥៩ | ០.៧៤៨ | ១៩.១០ | ៤២៥.៩៦៧ |
DN1000 | 40'' | 1016.00 |
|
|
| ០.៣៧៥ | ៩.៥៣ | ២៣៨.៩២៨ | ០.៥៦៣ | ១៤.៣ | ៣៥៦.៨១៩ | ១.០៣១ | ២៦.២០ | ៦៤៥.៩៨៥ |
ការត្រួតពិនិត្យគុណភាពយ៉ាងតឹងរឹង៖
1) ក្នុងអំឡុងពេលនិងបន្ទាប់ពីការផលិត បុគ្គលិក QC 4 នាក់ដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាង 5 ឆ្នាំត្រួតពិនិត្យផលិតផលដោយចៃដន្យ។
2) មន្ទីរពិសោធន៍ដែលទទួលស្គាល់ដោយជាតិដែលមានវិញ្ញាបនបត្រ CNAS
3) ការត្រួតពិនិត្យដែលអាចទទួលយកបានពីភាគីទីបីដែលត្រូវបានតែងតាំង / បង់ដោយអ្នកទិញដូចជា SGS, BV ។
4) អនុម័តដោយប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ឥណ្ឌូនេស៊ី សិង្ហបុរី ហ្វីលីពីន អូស្ត្រាលី ប៉េរូ និងចក្រភពអង់គ្លេស។ យើងជាម្ចាស់វិញ្ញាបនបត្រ UL / FM, ISO9001/18001, FPC
ក្រុមបំពង់ដែកធានជីនយូហ្វា
តើយើងជានរណា?
(1) ម៉ាកយីហោឈានមុខគេក្នុងឧស្សាហកម្មសហគ្រាសចំនួន 500 របស់ប្រទេសចិន
(2) បទពិសោធន៍ 21 ឆ្នាំក្នុងការផលិត និងនាំចេញផលិតផលដែកតាំងពីឆ្នាំ 2000។
(3) 15 ឆ្នាំជាប់ៗគ្នានៃការផលិត និងលក់ដំបូង-- ការលក់ និងផលិតជាង 1300,000 តោន
(4) ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់គម្រោងសំខាន់ --- អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិរាជធានី អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Shanghai Pudong កន្លែងប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ 2008 ពិព័រណ៍ Word Expo 2010 ។ល។
តើយើងជាម្ចាស់អ្វី?
បុគ្គលិក 9000 នាក់។
62 ខ្សែផលិតកម្មបំពង់ដែក ERW
ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មបំពង់ដែកស័ង្កសីក្តៅ 40
ខ្សែផលិតកម្មបំពង់ដែក 31 ការ៉េ និងចតុកោណ
ខ្សែផលិតបំពង់ដែក SSAW ចំនួន 9
ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មបំពង់ដែកស្មុគ្រស្មាញ 25 ដែក-ប្លាស្ទិក
ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មបំពង់ដែករាងចតុកោណកែង និងចតុកោណ ជ្រលក់ក្តៅចំនួន 12
មន្ទីរពិសោធន៍ទទួលស្គាល់ជាតិចំនួន 3 ដែលមានវិញ្ញាបនបត្រ CNAS
1 មជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យាអាជីវកម្មទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងធានជីន
រោងចក្រផលិតរន្ទាចំនួន០១
1 រោងចក្រសម្រាប់បំពង់ដែកអ៊ីណុក
YOUFA STEEL PIPE GROUP រួមទាំងរោងចក្រចំនួន១៣:
1..មូលដ្ឋានផលិតកម្មធានជីន—
Tianjin Youfa Steel Pipe Group Co.,Ltd .-សាខាលេខ 1;
Tianjin Youfa Steel Pipe Group Co.,Ltd .-សាខាលេខ 2;
Tianjin Youfa Dezhong Steel Pipe Co.,Ltd;
Tianjin Youfa Pipeline Technology Co., Ltd.
Tianjin Youfa Ruida Traffic Facilities Co.,Ltd;
Tianjin Youfa Stainless Steel Pipe Co., Ltd;
Tianjin Youfa Hongtuo Steel Pipe Manufacture Co., Ltd.
2..មូលដ្ឋានផលិតកម្មថាងសាន--
Tangshan Zhengyuan Pipeline Industry Co., Ltd. ;
Tangshan Youfa Steel Pipe Manufacture Co.,Ltd;
Tangshan Youfa New Type Construction Equipment Co., Ltd.
3..Handan Production Base— Handan Youfa Steel Pipe Co.,Ltd;
4..Shaanxi Production Base—Shaanxi Youfa Steel Pipe Co., Ltd
5..Jiangsu Production Base — Jiangsu Youfa Steel Pipe Co., Ltd
អំពី Youfa Stainless:
ក្រុមហ៊ុន Tianjin Youfa Stainless Steel Pipe Co., Ltd. បានប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះ R & D និងការផលិតបំពង់ទឹកដែកអ៊ីណុកដែលមានជញ្ជាំងស្តើង និងគ្រឿងបរិក្ខារ។
លក្ខណៈផលិតផល៖ សុវត្ថិភាព និងសុខភាព ធន់នឹងច្រេះ ភាពរឹងមាំ និងយូរអង្វែង អាយុកាលសេវាកម្មបានយូរ ការថែទាំដោយឥតគិតថ្លៃ ស្រស់ស្អាត សុវត្ថិភាព និងអាចទុកចិត្តបាន ការដំឡើងរហ័ស និងងាយស្រួល។ល។
ការប្រើប្រាស់ផលិតផល៖ វិស្វកម្មទឹកម៉ាស៊ីន វិស្វកម្មទឹកផឹកដោយផ្ទាល់ វិស្វកម្មសំណង់ ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក និងប្រព័ន្ធលូ ប្រព័ន្ធកំដៅ ការបញ្ជូនឧស្ម័ន ប្រព័ន្ធវេជ្ជសាស្ត្រ ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ ឧស្សាហកម្មគីមី និងវិស្វកម្មទឹកផឹកដែលបញ្ជូនសារធាតុរាវដែលមានសម្ពាធទាបផ្សេងទៀត។
បំពង់ និងគ្រឿងបរិក្ខារទាំងអស់ អនុលោមតាមស្តង់ដារផលិតផលជាតិចុងក្រោយបង្អស់ និងជាជម្រើសដំបូងសម្រាប់ការបន្សុតប្រភពទឹក និងរក្សាជីវិតដែលមានសុខភាពល្អ។