Eisen a Stol Pipe Fittings Tee

Kuerz Beschreiwung:

Material: Formbar Eisen oder Kuelestol oder Edelstol


  • MOQ pro Gréisst:2 tonn
  • Min. Bestellung Quantitéit:Ee Container
  • Produktioun Zäit:normalerweis 25 Deeg
  • Liwwerung Port:Xingang Tianjin Port a China
  • Bezuelungsbedéngungen:L/C, D/A, D/P, T/T
  • Marke:YOUFA
  • Präis:FOB CFR CIF
  • Plaz vun Urspronk:China
  • Produit Detailer

    Produit Tags

    Tee, Dräi-Wee, och bekannt als Päiffitting Dräi-Wee oder Dräi-Wee Päiffitting, Dräi-Wee Gelenk, etc, dat ass eng Zort Päiffitting déi benotzt gëtt fir eng Branche an enger Pipeline ze kreéieren. Et ass mat dräi Ëffnungen entworf, wat d'Verbindung vun dräi Päifen an engem 90-Grad-Wénkel erlaabt. Et gëtt haaptsächlech benotzt fir d'Richtung vu Flëssegkeet z'änneren a gëtt an der Branche vun der Haaptleitung benotzt. Et kann no der Gréisst vum Päif Duerchmiesser klasséiert ginn.

    Tee Material:

    Youfa Mark Tees sinn aus Materialien wéi Kuelestol, Goss an Edelstol gemaach.

    Fittings Tee Typen:

    Et gi verschidden Zorte vu passenden T-Shirten, dorënner gläich T-Shirt (wou all dräi Ëffnungen vun der selwechter Gréisst sinn), Reduktiounstéck (wou een oder méi vun den Ëffnungen vun enger anerer Gréisst sinn), a lateral T-Shirt (deen e 45-Grad huet) Filialverbindung).

    Carbon Steel Fitting Butt Bearbechtung an Nahtlos T-Shirt

    STRAIGHT AN REDUCER TEE

    Standard: ASME / ANSI B16.9 / ASTM A234

    Grad: WPB; WPC

    TEE

    Riichtaus Tee

    REDUCER TEE

    Reduktioun Tee

    Ausserhalb Duerchmiesser Ausserhalb Duerchmiesser
    INCH MM INCH MM
    3/4x3/4 26.7x26.7 6 x6 168.3x168.3
    3/4x1/2 26.7x21.3 6 x5 168.3x141.3
    1x1 vun 33.4x33.4 8x8 vun 219.1x219.1
    1x3/4 33.4x26.7 8x6 vun 219.1x168.3
    1 1/4 x 1 1/4 42.2x42.2 10 x8 273x219.1
    1 1/4x1 42.2x33.4 10x10 273.1x273.1
    1 1/2 x 1 1/2 48.3x48.3 12 x12 323,8x323,8
    1 1/2 x 1 1/4 48,3*42,2 12x10 323.8x273.1
    2x2 vun 60.3zx60.3 14 x14 355.6x355.6
    2x1 1/2 60.3x48.3 14 x12 355,6x323,8
    3 x3 88.9x88.9 18x18 457x457
    3x2 1/2 88,9x73 18x16 457x406,4
    4x4 vun 114.3x114.3 20x20 508x508
    4x3 vun 114.3x88.9 20x18 508x457
    5 x5 141,3x141,3 24x24 610x610
    5 x4 141.3x114.3 24x20 610x508

    Malleable Eisen Fitting Galvanized a Black Tee

    Standard: ENGB/T-3287 ; BS EN-10242; KHT 300-6etc.

    Material: Eisen liicht

    Uewerfläch: Galvaniséiert oder Naturschwaarz

    Innere Uewerfläch: Mat oder ouni PVC Beschichtete

    Riichtaus Tee

    GRÉISST In 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4
    mm 8 10 15 20 25 32
    A 20 24 27 32 37 44,5
    GRÉISST In 1 1/2 2 2 1/2 3 4 6
    mm 40 50 65 80 100 150
    A 48,5 57 68,5 77,5 96,5 129
    DSC00019 拷贝

    ReduktiounTéi

    Gréisst In 1.25x1/2x1 1 1/4x3/4x1 1 1/4x1x1 11/2x1/2x1 1/4 1 1/2x3/4x1 1/4 1 1/2 x 1 x 1
    mm 32x15x25 32x20x25 32x25x25 40x15x32 40x20x32 40x25x25
    A 34 36 39 35 37 40
    B 37 40 40 41 43 44
    C 31 34 36 34 36 36
    Gréisst In 1 1/2x1x1 1/4 1 1/2x1 1/4x1 1 1/2x1 1/4x1 1/4 2x1/2x1 1/2 2x3/4x1 1/2 2x1x1 14
    mm 40x25x32 40x32x25 40x32x32 50x15x40 50x20x40 50x25x32
    A 41 45 45 37 40 43
    B 45 47 47 47 49 51
    C 40 41 44,5 35 37 40
    Gréisst In 2x1x1 1/2 2x1 1/4x1 1/4 2x1 1/4x1 1/2 2x1/2x1 2x1 1/2x1 1/2 2 1/2x3/4x2
    mm 50x25x40 50x32x32 50x32x40 50x40x25 50x40/40 65x20/50
    A 42 47 47 51 51 43,5
    B 49 53 53 54 54 57
    C 40 44,5 45 45 48,5 40
    Gréisst In 2 1/2 x 1 x 2 2x1 1/4x1 1/2 2 1/2x1 1/4x2 2 1/2x1 1/2x2 2 1/2 x 2 x 2 3x1x2 1/2
    mm 65x25x50 65x32x40 65x32x50 65x40x50 65x50x50 80x25x65
    A 45 51,5 51,5 54,5 59,5 49,5
    B 58 61 61 61 64 67
    C 42 45 47 51 57 47,5
    Gréisst In 3x1 1/4x2 1/2 3x1 1/2x2 1/2 3x2x2 1/2 3x2 1/2x2 1/2
    mm 80x32x65 80x40x65 80x50/65 80x40x65
    A 54,5 57,5 61,5 61,5
    B 69 71 71 71
    C 51,5 54,5 59,5 59,5
    Reducing Tee 异径三通

    Goss Fitting Grooved Tee

    Standard: ANSI B36.10, JIS B2302, ASME/ANSI/BS1560/DIN2616 etc.

    Stahlgrad: GR.A GR.B

    Uewerfläch: Rout gemoolt oder blo gemoolt oder sëlwer gemoolt

    MECHANICAL TEE (GROOVED)

    grooved mechanesch tee
    NORMAL GRÉISST (mm/in) AUSSENDIAMETER (mm)
    100x50 (4x2) 114,3x60,3
    100x65 (4x2-1/2) 114.3x73
    100x65 (4x2-1/2) 114.3x76.1
    100x80 (4x3) 114.3x88.9
    125x65 (5x2-1/2) 139.7x76.1
    125 x 80 (5 x 3) 139.7x88.9
    150x65 (6x2-1/2) 165.1x76.1
    150x80 (6x3) 165.1x88.9
    150x100 (6x4) 165.1x114.3
    200x65 (8x2-1/2) 219.1x76.1
    200x80 (8x3) 219.1x88.9
    200x100 (8x4) 219.1x114.3
    250x65 (10x2-1/2) 273x76.1
    250 x 80 (10 x 3) 273x88,9
    250x100 (10x4) 273x114,3
    NORMAL GRÉISST
    (Zoll)
    AUSSEN DIAMETER
    (mm)
    2-1/2" x 1" 73 x33
    2-1/2" x 1-1/4" 73 x42
    2-1/2" x 1-1/2" 73 x48
    3" x 1" 89x33
    3"x1-14" 89x42
    3" x 1-1/2" 89x48
    3"x2" 89x60
    4" x 1" 114x33
    4" x 1-1/4" 114x42
    4"x1-1/2" 114x48
    4"x2" 114x60
    4"x2-1/2" 114x73
    4" x 3" 114x89
    6" xI" 168x33
    6"x1-1/4〃 168x42
    6" xl-l/2〃 168x48
    6"x2" 168x60
    6"x2-1/2〃 168x73
    6"x3" 168x89
    8"x2" 219x60

    MECHANICAL TEE (THREADED)

    threaded mechanesch tee
    NORMAL GRÉISST (mm/in) AUSSENDIAMETER (mm)
    50x25 (2x1) 60,3 x Rcl
    65x25 (2-1/2x1) 76. lxRcl
    65x32 (2-1/2xxl-1/4) 76. lxRcl-1/4
    65x40 (2-1/2x1-1/2) 76. lxRcl-1/2
    80x25 (3x1) 88,9 x Rcl
    80x32 (3x1-1/4) 88.9xRcl-1/4
    80x40 (3x1-1/2) 88.9xRcl-1/2
    80x50 (3x2) 88,9xRc2
    100x25 (4x1) 108 x Rcl
    100x32 (4x1-1/4) 108xRcl-1/4
    100x40 (4x1-1/2) 108xRcl-1/2
    100x50 (4x2) 108xRc2
    100x65 (4x2-1/2) 108xRc2-1/2
    100x25 (4x1) 114,3 x Rcl
    100x32 (4x1-1/4) 114.3xRcl-1/4
    100x40 (4x1-1/2) 114.3xRcl1-1/2
    100x50 (4x2) 114.3xRc2
    100x65 (4x2-1/2) 114.3xRc2-1/2
    125 x 25 (5 x 1) 133 x Rcl
    125x32 (5x1-1/4) 133xRcl-1/4
    125x40 (5x1-1/2) 133xRcl-1/2
    125x50 (5x2) 133xRc2
    125x65 (5x2-1/2) 133xRc2-1/2
    125 x 80 (5 x 3) 133xrc3
    125 x 25 (5 x 1) 139,7 x Rcl
    NORMAL GRÉISST (mm/in) AUSSENDIAMETER (mm)
    125x32 (5x1-1/4) 139.7xRcl-1/4
    125x40 (5x1-1/2) 139.7xRc1-1/2
    125x50 (5x2) 139.7xRc2
    125x65 (5x2-1/2) 139. 7xRc2-1/2
    125 x 80 (5 x 3) 139.7xRc3
    150 x 25 (6 x 1) 159 x Rcl
    150x32 (6x1-1/4) 159xRcl-1/4
    150x40 (6x1-1/2) 159xRcl-1/2
    150x50 (6x2) 159xRc2
    150x50 (6x2-1/2) 159xRc2-1/2
    150x50 (6x3) 159xrc3
    150 x 25 (6 x 1) 165. lxRcl
    150x32 (6x1-1/4) 165. lxRcl-1/4
    150x40 (6x1-1/2) 165. lxRcl-1/2
    150x50 (6x2) 165. 1xRc2
    150x65 (6x2-1/2) 165. 1xRc2-1/2
    150x80 (6x3) 165. 1xRc3
    200x25 (8x1) 219. lxRcl
    200x32 (8x1-1/4) 219. lxRcl-1/4
    200x40 (8x1-1/2) 219. lxRcl-1/2
    200x50 (8x2) 219. 1xRc2
    200x65 (8x2-1/2) 219. 1xRc2-1/2
    200x80 (8x3) 219. 1xRc3

    REDUCERT TEE (GRUFF)

    grooved reduzéieren T-Shirt
    NORMAL GRÉISST (mm/in) AUSSENDIAMETER (mm)
    65x50 (2/1/2x2) 76.1x60.3
    80x65 (3x2-1/2) 88.9x76.1
    100x50 (4x2-1/2) 108x76.1
    100x50 (4x2) 114.3x60.3
    100x80 (4x3) 114.3x88.9
    125x100 (5x4) 133x108
    125x65 (5x2-1/2) 139.7x76.1
    125x100 (5x4) 139,7x114,3
    150x100 (6x4) 159x108
    150x125 (6x5) 159x133
    150x65 (6x2-1/2) 165.1x 76. 1
    150x125 (6x5) 165.1x139.7
    200x50 (8x2) 219.1x60.3
    200x150 (8x6) 219.1x165.1

    TEE (GREIS)

    groove T-Shirt
    NORMAL GRÉISST (mm/in) AUSSENDIAMETER (mm)
    50(2) 60,3
    65 (2-1/2) 76,1
    80(3) 88,9
    100⑷ 108
    100⑷ 114,3
    125(5) 133
    125(5) 139,7
    150 ⑹ 159
    150 (6) 165,1
    150 ⑹ 168,3
    200⑻ 219,1

    WËLLT MAT EIS SCHÄFFEN?


  • virdrun:
  • Nächste: