Kami mungkin mempunyai peralatan pengeluaran yang paling canggih, jurutera dan pekerja yang berpengalaman dan berkelayakan, sistem pengendalian berkualiti tinggi yang diiktiraf bersama-sama dengan kumpulan jualan kasar pakar yang mesra sokongan pra/selepas jualan untuk Profesional China China Unf/ ISO/SAE Equal Tee Brass Femalel Elbow Pushfit Union Pipe Fitting, Kini kami mempunyai pasukan mahir untuk perdagangan antarabangsa. Kami akan menyelesaikan masalah yang anda hadapi. Kami boleh membentangkan barangan yang anda inginkan. Pastikan anda berasa bebas kos untuk menghubungi kami.
Kami mungkin mempunyai peralatan pengeluaran yang paling canggih, jurutera dan pekerja yang berpengalaman dan berkelayakan, sistem pengendalian berkualiti tinggi yang diiktiraf bersama-sama dengan sokongan pra/selepas jualan kumpulan pakar yang mesra untukPemasangan Tiub China, Gandingan, Dengan barangan kelas pertama, perkhidmatan yang sangat baik, penghantaran yang cepat dan harga yang terbaik, kami kini telah memenangi pelanggan asing yang sangat memuji. Barangan kami telah dieksport ke Afrika, Timur Tengah, Asia Tenggara dan kawasan lain.
Tianjin Youfa International Trade Co., Ltd
Pemasangan Alur Keluli Karbon
Standard: ANSI B36.10, JIS B2302, ASME/ANSI/BS1560/DIN2616 dll.
Gred keluli: GR.A GR.B
Permukaan: Bercat Merah atau Bercat Biru atau Bercat Perak
LINTAS MEKANIKAL (BERGURU)
SAIZ BIASA (mm/in) | DIAMETER LUAR(mm) |
100x50(4x2) | 114.3x60.3 |
100x65 (4x2-1/2) | 114.3x73 |
100x65(4x2-1/2) | 114.3x76. 1 |
100x80(4x3) | 114.3x88.9 |
125x65(5x2-1/2) | 139.7x76. 1 |
125x80(5x3) | 139.7x88.9 |
150x65(6x2-1/2) | 165.1x 76. 1 |
150x80(6x3) | 165.1x88.9 |
150x100(6x4) | 165.1x114.3 |
200x65(8x2-1/2) | 219.1x76.1 |
200x80(8x3) | 219.1x88.9 |
200x100(8x4) | 219.1x114.3 |
LINTAS MEKANIKAL (BERBENANG)
SAIZ BIASA (mm/in) | DIAMETER LUAR(mm) |
50x25(2x1) | 60.3xRcl |
65x25(2-1/2x1) | 76. lxRcl |
65x40(2-1/2x1-1/2) | 76. lxRcl-1/2 |
80x25(3x1) | 88.9xRcl |
80x50(3x2) | 88.9xRc2 |
100x25(4x1) | 108xRcl |
100x65 (4x2-1/2) | 114.3xRc2-1/2 |
125x25(5x1) | 133xRcl |
125x80(5x3) | 133xRc3 |
125x25(5x1) | 139.7xRcl |
150x25(6x1) | 159xRcl |
150x80(6x3) | 165. 1xRc3 |
200x25(8x1) | 219. lxRcl |
200x80(8x3) | 219. 1xRc3 |
TEE MEKANIKAL (BERGERAK)
SAIZ BIASA (mm/in) | DIAMETER LUAR(mm) |
100x50(4x2) | 114,3x60.3 |
100x80(4x3) | 114.3x88.9 |
125x65(5x2-1/2) | 139.7x76.1 |
125x80(5x3) | 139.7x88.9 |
150x65 (6x2-1/2) | 165.1x76.1 |
150x100 (6x4) | 165.1x114.3 |
200x65(8x2-1/2) | 219.1x76.1 |
200x100(8x4) | 219.1x114.3 |
TEE MEKANIKAL (Berutas)
SAIZ BIASA (mm/in) | DIAMETER LUAR(mm) |
50x25(2x1) | 60.3xRcl |
65x25(2-1/2x1) | 76. lxRcl |
65x40(2-1/2x1-1/2) | 76. lxRcl-1/2 |
80x25(3x1) | 88.9xRcl |
80x50(3x2) | 88.9xRc2 |
100x25(4x1) | 108xRcl |
100x65(4x2-1/2) | 108xRc2-1/2 |
100x25(4x1) | 114.3xRcl |
100x65 (4x2-1/2) | 114.3xRc2-1/2 |
125x25(5x1) | 133xRcl |
125x80(5x3) | 133xRc3 |
125x25(5x1) | 139.7xRcl |
TEE MENGURANGKAN (BERGERAK)
SAIZ BIASA (mm/in) | DIAMETER LUAR(mm) |
65x50(2/1/2x2) | 76.1x60.3 |
80x65(3x2-1/2) | 88.9x76.1 |
100x50(4x2-1/2) | 108x76.1 |
100x50(4x2) | 114.3x60.3 |
100x80(4x3) | 114.3x88.9 |
125x100(5x4) | 133x108 |
125x65(5x2-1/2) | 139.7x76.1 |
125x100 (5x4) | 139.7x114.3 |
150x100(6x4) | 159x108 |
150x125(6x5) | 159x133 |
150x65 (6x2-1/2) | 165.1x 76. 1 |
150x125(6x5) | 165.1x139.7 |
200x50(8x2) | 219.1x60.3 |
200x150(8x6) | 219.1x165.1 |
TEE (BERGERAK)
SAIZ BIASA (mm/in) | DIAMETER LUAR(mm) |
50(2) | 60.3 |
65(2-1/2) | 76.1 |
80(3) | 88.9 |
100⑷ | 108 |
100⑷ | 114.3 |
125(5) | 133 |
125(5) | 139.7 |
150⑹ | 159 |
150(6) | 165.1 |
150⑹ | 168.3 |
200⑻ | 219.1 |
SALANG MENGURANGKAN (BERGERAK)
SAIZ BIASA (mm/in) | DIAMETER LUAR(mm) |
100x65(4x2-1/2) | 114.3x76 |
100x80(4x3) | 114.3x88.9 |
125x65(5x2-1/2) | 139.7x76 |
125x100(5x4) | 139.7x114.3 |
150x65(6x2-1/2) | 165.1x76 |
150x125(6x5) | 165.1x139. 7 |
200x100(8x4) | 219.1x114.3 |
200x150(8x6) | 219.1x165.1 |
SALIB (BERGERAK)
SAIZ BIASA (mm/in) | DIAMETER LUAR(mm) |
65(2-1/2) | 76.1 |
80⑶ | 88.9 |
100⑷ | 114.3 |
125⑸ | 139.7 |
150(6) | 165 |
200⑻ | 219.1 |
45° Siku
22.5° Siku
90° Siku
SAIZ BIASA (mm/in) | DIAMETER LUAR(mm) |
50⑵ | 60.3 |
65(2-1/2) | 76.1 |
80⑶ | 88.9 |
100⑷ | 108 |
100⑷ | 114.3 |
125⑸ | 133 |
125(5) | 139.7 |
150⑹ | 159 |
150⑹ | 165 |
200⑻ | 219.1 |
REDUCER (BERUANG)
SAIZ BIASA (mm/in) | DIAMETER LUAR(mm) |
50x20(2x3/4) | 60.3xRc3/4 |
50x40 (2x1-1/2) | 60.3xRcl-1/2 |
65x25(2-1/2x1) | 76. lxRcl |
65 x 50 (2-1/2 x 2) | 76. 1xRc2 |
80x25(3x1) | 88.9xRcl |
80x65(3x2-1/2) | 88.9xRc2-1/2 |
100x25(4x1) | 108xRcl |
100x25(4x1) | 114.3xRcl |
125x25(5x1) | 133xRcl |
125x25(5x1) | 139.7xRcl |
150x25(6x1) | 159xRcl |
150x80(6x3) | 159xRc3 |
150x25(6x1) | 165. lxRcl |
150x80(6x3) | 165. 1xRc3 |
200x25(8xRcl) | 219. lxRcl |
200x80(8x3) | 219. 1xRc3 |
REDUCER (BERGURU)
SAIZ BIASA (mm/in) | DIAMETER LUAR(mm) |
65 x 50 (2-1/2 x 2) | 76.1x60.3 |
80x50(3x2) | 88.9x60.3 |
80x65(3x2-1/2) | 88.9x76.1 |
100x65(4x2-1/2) | 108x76.1 |
100x80(4x3) | 108x88.9 |
100x50(4x2) | 114.3x60.3 |
100x80(4x3) | 114.3x88.9 |
125x65(5x2-1/2) | 133x76.1 |
125x100(5x4) | 133x114.3 |
125x50(5x2) | 139.7x60.3 |
125x100(5x4) | 139.7x114.3 |
150x65(6x2-1/2) | 159x76.1 |
150x125(6x5) | 159x139.7 |
150x50(6x2) | 165.1x60.3 |
150x125(6x5) | 165.1x139.7 |
200x65(8x2) | 219.1x60.3 |
200x150(8x6) | 219.1x165.1 |
FLANGE TUGAS BERAT
(BERGERAK)
SAIZ BIASA(mm/in) | DIAMETER LUAR(mm) | TEKANAN KERJA(MPA) | DIMENSI(MM) | TIDAK. LUBANG | |||
A | B | c | D | ||||
65(2-1/2) | 76.1 | 2.5 | 63.5 | 17 | 185 | 145 | 8 |
65⑶ | 88.9 | 2.5 | 63.5 | 17 | 200 | 160 | 8 |
100⑷ | 108 | 2.5 | 67.5 | 16.5 | 235 | 190 | 8 |
100⑷ | 114.3 | 2.5 | 68 | 15 | 230 | 190 | 8 |
150⑹ | 159 | 2.5 | 68 | 17 | 300 | 250 | 8 |
150⑹ | 165.1 | 2.5 | 68 | 17 | 300 | 250 | 8 |
200⑻ | 219.1 | 2.5 | 77 | 20 | 360 | 310 | 12 |
FLANGE SUSUAI
(BERGERAK)
SAIZ BIASA(mm/in) | DIAMETER LUAR(mm) | TEKANAN KERJA(MPA) | DIMENSI(MM) | TIDAK. LUBANG | |||
A | B | c | D | ||||
50⑵ | 60.3 | 1.6 | 50 | 15 | 160 | 125 | 4 |
65(2-1/2) | 76.1 | 1.6 | 50 | 15 | 178 | 145 | 4 |
80⑶ | 88.9 | 1.6 | 50 | 15 | 194 | 160 | 8 |
100⑷ | 108 | 1.6 | 55 | 15 | 213 | 180 | 8 |
100⑷ | 114.3 | 1.6 | 55 | 15 | 213 | 180 | 8 |
125⑸ | 133 | 1.6 | 58 | 17 | 243 | 210 | 8 |
125⑸ | 139.7 | 1.6 | 58 | 17 | 243 | 210 | 8 |
150⑹ | 159 | 1.6 | 65 | 17 | 280 | 240 | 8 |
150⑹ | 165.1 | 1.6 | 65 | 17 | 280 | 240 | 8 |
200⑻ | 219.1 | 1.6 | 78 | 19 | 340 | 295 | 812 |
BIBIR BUTA
SAIZ BIASA(mm/in) | DIAMETER LUAR(mm) | TEKANAN KERJA(MPA) | TINGGI(MM) | |
50⑵ | 60.3 | 2.5 | 28 | |
65(2-1/2) | 76.1 | 2.5 | 28 | |
80⑶ | 88.9 | 2.5 | 29 | |
100⑷ | 108 | 2.5 | 31 | |
100⑷ | 114.3 | 2.5 | 31 | |
125(5) | 133 | 2.5 | 31.5 | |
125⑸ | 139.7 | 2.5 | 31.5 | |
150⑹ | 159 | 2.5 | 31.5 | |
150⑹ | 165.1 | 2.5 | 31 | |
200⑻ | 219.1 | 2.5 | 36.5 |
FLANGE BERUANG
SAIZ BIASA (mm/in) | DIAMETER LUAR(mm) | TEKANAN KERJA(MPA) | DIMENSI(MM) | TIDAK. LUBANG | |||
A | B | c | D | ||||
25⑴ | Rcl | 1.6 | 18 | 10 | 85 | 110 | 4 |
32(1-1/4) | Rcl-1/4 | 1.6 | 18 | 11 | 100 | 130 | 4 |
40(1-1/2) | Rcl-1/2 | 1.6 | 19 | 13 | 110 | 145 | 4 |
50(2) | Rc2 | 1.6 | 20 | 13 | 125 | 155 | 4 |
65(2-1/2) | Rc2-1/2 | 1.6 | 21 | 15 | 144 | 178 | 4 |
80⑶ | Rc3 | 1.6 | 25.5 | 15 | 160 | 193.5 | 8 |
100⑷ | Rc4 | 1.6 | 25.75 | 15 | 180 | 213.5 | 8 |
BOL & NAT
SAIZ | PANJANG BERUANG L1 | JUMLAH PANJANG | FISHTAIL BOLT LEBAR | LEBAR KACANG |
M10 x 55 | 30±3 | 55±1.2 | 14. 5±0. 5 | 9. 6~10 |
M10 x 60 | 30±3 | 60±1.2 | 14.5 + 0.5 | 9. 6~10 |
M10 x 65 | 30±3 | 65±1.2 | 14. 5±0. 5 | 9. 6~10 |
M12 x 65 | 36+4 | 65±1.2 | 15.2±0.4 | 11. 6~12 |
M12 x 70 | 36+4 | 70+1. 2 | 15.2±0.4 | 11. 6 ~12 |
M12 x 75 | 41+4 | 75+1. 2 | 15.2±0.4 | 11. 6 ~12 |
M16 x 85 | 44+4 | 85+1. 2 | 19. 0-19. 9 | 15. 3~16 |
M20 x 120 | 50+5 | 120+2. 0 | 24±0.8 | 18. 9~20 |
Sifat mekanikal bolt tidak boleh lebih rendah daripada gred 8.8 yang dinyatakan dalam GB / T 3098.1, dan toleransi benang hendaklah 6G. Sifat mekanikal nat hendaklah mematuhi keperluan Gred 8 yang dinyatakan untuk nat dalam GB / T 3098.2, toleransi benang 6h.
CINCIN GASKET
NAMA | GASKET | CADANGAN PERKHIDMATAN AM | Julat SUHU |
EPDM | E | Bekalan air, saliran, kumbahan dan udara suhu normal, asid lemah dan alkali lemah | -30°C~+130°C |
NBR | D | Minyak berasaskan petroleum | -20°C〜+80°C |
GETAH SILIKOM | S | Air minuman, udara kering panas dan beberapa bahan kimia panas | -40°C~+180°C |
Kelengkapan Paip Beralur Bercat Biru
Carta saiz seperti di atas
Kelengkapan Paip Beralur Bercat Sekerat
Carta saiz seperti di atas
Lain-lain jenis kelengkapan paip