ထုတ်ကုန် | တရုတ်နိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ်သူသည် သံမဏိပိုက်နှင့် ပိုက်ပတ်ပတ်လည် |
ပစ္စည်း | Stainless Steel 201/ Stainless Steel 301Stainless Steel 304/ Stainless Steel 316 |
သတ်မှတ်ချက် | အချင်း : DN15 မှ DN300 (16mm - 325mm) အထူ: 0.8mm မှ 4.0mm အရှည် 5.8 မီတာ / 6.0 မီတာ / 6.1 မီတာ သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသည်။ |
စံ | ASTM၊ JIS၊ EN GB/T12771၊ GB/T19228 |
အပေါ်ယံ | ပွတ်ခြင်း၊ လိမ်းခြင်း၊ နှပ်ခြင်း၊ တောက်ပခြင်း။ |
မျက်နှာပြင် ပြီးပါပြီ။ | No.1, 2D, 2B, BA, No.3, No.4, No.2 |
ကုန်ဆုံးသည်။ | ရိုးရိုးစွန်း |
ထုပ်ပိုးခြင်း။ | 1. စံချိန်မီ ပင်လယ်ရေနှင့် ကိုက်ညီသော ပို့ကုန်ထုပ်ပိုးမှု၊ ပလတ်စတစ်အကာအကွယ်ပါရှိသော သစ်သားပြားများ။ 2. 15-20MT ကို 20'container တွင် တင်နိုင်ပြီး 25-27MT သည် 40'container တွင် ပိုမိုသင့်လျော်ပါသည်။ 3. ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်အပေါ်အခြေခံပြီးအခြားထုပ်ပိုးမှုပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ 4. ပုံမှန်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့တွင် သစ်သားပြားများ၊ hardboard၊ Kraft စက္ကူနှင့် ပလပ်စတစ်ထုပ်ပိုးမှု အလွှာလေးခုရှိသည်။ ပြီးလျှင် ပက်ကေ့ဂျ်ထဲသို့ စုပ်ခွက်များ ထပ်ဖြည့်ပါ။ |
တရုတ်နိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ်သူ ဂဟေဆော်သည့် သံမဏိပိုက်သည် ၎င်း၏ အလွန်ကောင်းမွန်သော သံမဏိ သံမဏိပိုက်ကို အသုံးပြု၍ ASTM A312 စံနှုန်းနှင့် ကိုက်ညီပြီး၊ ၎င်းသည် အလွန်ကောင်းမွန်သော သံမဏိခံနိုင်ရည်၊ ဖွဲ့စည်းနိုင်မှုနှင့် ပေါင်းစည်းနိုင်မှုတို့အတွက် လူသိများသည်။
အမည်ခံ ပိုက်အရွယ်အစား |
OD | Kg/m Materials: 304 (နံရံအထူ၊ အလေးချိန်) | ||||||||||||
Sch5s | Sch10s | Sch20s | Sch40s | |||||||||||
DN | In | mm | In | mm | ကီလိုဂရမ်/မီတာ | In | mm | ကီလိုဂရမ်/မီတာ | In | mm | ကီလိုဂရမ်/မီတာ | In | mm | ကီလိုဂရမ်/မီတာ |
DN15 | ၁/၂'' | ၂၁.၃၄ | ၀.၀၆၅ | ၁.၆၅ | ၀.၈၀၉ | ၀.၀၈၃ | ၂.၁၁ | ၁.၀၁၁ |
|
|
|
|
|
|
DN20 | ၃/၄'' | ၂၆.၆၇ | ၀.၀၆၅ | ၁.၆၅ | ၁.၀၂၈ | ၀.၀၈၃ | ၂.၁၁ | ၁.၂၉၁ |
|
|
|
|
|
|
DN25 | 1'' | ၃၃၊၄၀ | ၀.၀၆၅ | ၁.၆၅ | ၁.၃၀၅ | ၀.၁၀၉ | ၂.၇၇ | ၂.၁၁၃ | ၀.၁၂၀ | ၃.၀၅ | ၂။၃၀၆ | ၀.၁၃၃ | ၃.၃၈ | ၂.၅၂၈ |
DN32 | ၁ ၁/၄'' | ၄၂၊၁၆ | ၀.၀၆၅ | ၁.၆၅ | ၁.၆၆၅ | ၀.၁၀၉ | ၂.၇၇ | ၂.၇၁၈ | ၀.၁၂၀ | ၃.၀၅ | ၂.၉၇၁ | ၀.၁၄၀ | ၃.၅၆ | ၃.၄၂၃ |
DN40 | ၁ ၁/၂'' | ၄၈.၂၆ | ၀.၀၆၅ | ၁.၆၅ | ၁.၉၁၆ | ၀.၁၀၉ | ၂.၇၇ | ၃။၁၃၉ | ၀.၁၂၀ | ၃.၀၅ | ၃.၄၃၅ | ၀.၁၄၅ | ၃.၆၈ | ၄။၀၈၇ |
DN50 | 2'' | ၆၀.၃၃ | ၀.၀၆၅ | ၁.၆၅ | ၂.၄၁၂ | ၀.၁၀၉ | ၂.၇၇ | ၃.၉၇၂ | ၀.၁၂၀ | ၃.၀၅ | ၄.၃၅၂ | ၀.၁၄၅ | ၃.၉၁ | ၅.၄၉၅ |
DN65 | ၂ ၁/၂'' | ၇၃.၀၃ | ၀.၀၈၃ | ၂.၁၁ | ၃.၇၂၈ | ၀.၁၂၀ | ၃.၀၅ | ၅.၃၁၇ | ၀.၁၅၆ | ၃.၉၆ | ၆.၈၁၃ | ၀.၂၀၃ | ၅.၁၆ | ၈.၇၂၄ |
DN80 | 3'' | 88.90 | ၀.၀၈၃ | ၂.၁၁ | ၄.၅၆၂ | ၀.၁၂၀ | ၃.၀၅ | ၆.၅၂၂ | ၀.၁၅၆ | ၃.၉၆ | ၈.၃၇၉ | ၀.၂၁၆ | ၅.၄၉ | ၁၁၊၄၀၇ |
DN90 | ၃ ၁/၂'' | 101.60 | ၀.၀၈၃ | ၂.၁၁ | ၅။၂၂၉ | ၀.၁၂၀ | ၃.၀၅ | ၇,၄၈၇ | ၀.၁၅၆ | ၃.၉၆ | ၉,၆၃၂ | ၀.၂၂၆ | ၅.၇၄ | ၁၃၊၇၀၆ |
DN100 | 4'' | ၁၁၄၊၃၀ | ၀.၀၈၃ | ၂.၁၁ | ၅.၈၉၇ | ၀.၁၂၀ | ၃.၀၅ | ၈.၄၅၂ | ၀.၂၀၃ | ၅.၁၆ | ၁၄၊၀၂၈ | ၀.၂၃၇ | ၆.၀၂ | ၁၆၊၂၃၇ |
DN125 | 5'' | 141.30 | ၀.၁၀၉ | ၂.၇၇ | ၉.၅၅၉ | ၀.၁၃၄ | ၃.၄၀ | ၁၁.၆၇၉ | ၀.၂၀၃ | ၅.၁၆ | ၁၇,၄၉၉ | ၀.၂၅၈ | ၆.၅၅ | ၂၁,၉၈၆ |
DN150 | 6'' | ၁၆၈.၂၈ | ၀.၁၀၉ | ၂.၇၇ | ၁၁,၄၂၀ | ၀.၁၃၄ | ၃.၄၀ | ၁၃.၉၆၄ | ၀.၂၁၆ | ၅.၄၉ | ၂၂။၂၆၂ | ၀.၂၈၀ | ၇.၁၁ | ၂၈,၅၄၅ |
DN200 | 8'' | 219.08 | ၀.၁၃၄ | ၂.၇၇ | ၁၄,၉၂၆ | ၀.၁၄၈ | ၃.၇၆ | 20.167 | ၀.၂၃၇ | ၆.၀၂ | ၃၁,၉၅၀ | ၀.၃၂၂ | ၈.၁၈ | ၄၂,၉၇၄ |
DN250 | 10'' | ၂၇၃.၀၅ | ၀.၁၅၆ | ၃.၄၀ | ၂၂,၈၃၈ | ၀.၁၆၅ | ၄.၁၉ | ၂၈၊၀၅၂ | ၀.၂၃၇ | ၆.၀၂ | ၄၀၊၀၄၃ | ၀.၃၆၅ | ၉.၂၇ | ၆၀,၉၁၁ |
DN300 | 12'' | ၃၂၃.၈၅ | ၀.၁၅၆ | ၃.၉၆ | ၃၁၊၅၅၅ | ၀.၁၈၀ | ၄.၅၇ | ၃၆.၃၄၆ | ၀.၂၃၇ | ၆.၀၂ | ၄၇,၆၆၁ | ၀.၃၇၅ | ၉.၅၃ | ၇၄,၆၁၇ |
DN350 | 14'' | 355.60 | ၀.၁၅၆ | ၃.၉၆ | ၃၄.၆၈၇ | ၀.၁၈၈ | ၄.၇၈ | ၄၁,၇၇၂ | ၀.၂၅၈ | ၆.၅၅ | ၅၆,၉၅၁ | ၀.၄၃၇ | ၁၁.၁၀ | ၉၅,၂၅၅ |
DN400 | 16'' | 406.40 | ၀.၁၆၅ | ၄.၁၉ | ၄၁,၉၈၀ | ၀.၁၈၈ | ၄.၇၈ | ၄၇,၈၂၁ | ၀.၂၅၈ | ၆.၅၅ | ၆၅,၂၄၀ | ၀.၄၃၇ | ၁၁.၁၀ | ၁၀၉၊၃၀၁ |
DN450 | 18'' | ၄၅၇.၂၀ | ၀.၁၆၅ | ၄.၁၉ | ၄၇,၃၉၄ | ၀.၂၀၃ | ၅.၁၆ | ၅၈။၁၀၃ | ၀.၃၂၂ | ၈.၁၈ | ၉၁,၄၉၄ | ၀.၅၆၃ | ၁၄.၃၀ | ၁၅၇,၇၆၇ |
DN500 | 20'' | 508.00 | ၀.၂၀၃ | ၅.၁၆ | ၆၄,၆၃၃ | ၀.၂၁၇ | ၅.၅၀ | ၆၈,၈၄၅ | ၀.၃၇၅ | ၉.၅၃ | 118.333 | ၀.၅၉၅ | 15.10 | 185,400 |
DN550 | 22'' | 558.00 | ၀.၂၀၃ | ၅.၁၆ | ၇၁,၀၆၀ | ၀.၂၁၇ | ၅.၅၀ | ၇၅,၆၉၅ | ၀.၃၇၅ | ၉.၅၃ | ၁၃၀၊၂၀၃ | ၀.၆၂၆ | ၁၅.၉၀ | ၂၁၄၊၇၀၉ |
DN600 | 24'' | ၆၀၉.၆၀ | ၀.၂၁၆ | ၅.၄၉ | ၈၂,၆၁၆ | ၀.၂၈၅ | ၆.၅၀ | ၉၇,၆၅၁ | ၀.၃၇၅ | ၉.၅၃ | ၁၄၂၊၄၅၂ | ၀.၆၈၉ | ၁၇.၅၀ | 258.111 |
DN700 | 28'' | ၇၁၁.၂၀ | ၀.၂၁၆ | ၅.၄၉ | ၉၆,၅၁၀ | ၀.၃၂၂ | ၈.၁၈ | ၁၄၃.၂၅ | ၀.၅၀၀ | ၁၂.၇ | ၂၂၀,၉၇၅ | ၀.၆၈၉ | ၁၇.၅၀ | ၃၀၂၊၄၀၁ |
DN750 | 30'' | 762.00 | ၀.၂၅၈ | ၆.၅၅ | 123,260 | ၀.၃၂၂ | ၈.၁၈ | 153,601 | ၀.၅၀၀ | ၁၂.၇ | ၂၃၇.၀၄၆ | ၀.၆၈၉ | ၁၇.၅၀ | ၃၁၄,၅၄၆ |
DN800 | 32'' | ၈၁၂.၈၀ |
|
|
| ၀.၃၂၂ | ၈.၁၈ | ၁၆၃,၉၅၂ | ၀.၅၀၀ | ၁၂.၇ | ၂၅၃.၁၁၇ | ၀.၆၈၉ | ၁၇.၅၀ | ၃၄၆,၆၉၁ |
DN850 | 34'' | ၈၆၃.၆၀ |
|
|
| ၀.၃၂၂ | ၈.၁၈ | ၁၇၄၊၃၀၄ | ၀.၅၀၀ | ၁၂.၇ | ၂၆၉.၁၈၈ | ၀.၆၈၉ | ၁၇.၅၀ | ၃၆၈,၈၃၆ |
DN900 | 36'' | ၉၁၄၊၄၀ |
|
|
| ၀.၃၂၂ | ၈.၁၈ | 184,655 | ၀.၅၀၀ | ၁၂.၇ | ၂၈၅.၂၅၉ | ၀.၇၄၈ | 19.10 | ၄၂၅,၉၆၇ |
DN1000 | 40'' | 1016.00 |
|
|
| ၀.၃၇၅ | ၉.၅၃ | ၂၃၈,၉၂၈ | ၀.၅၆၃ | ၁၄.၃ | ၃၅၆.၈၁၉ | ၁.၀၃၁ | 26.20 | ၆၄၅,၉၈၅ |
တင်းကျပ်သော အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု-
1) ထုတ်လုပ်မှုအတွင်းနှင့်အပြီးတွင်၊ အတွေ့အကြုံ 5 နှစ်ကျော်ရှိသော QC ဝန်ထမ်း 4 ဦးသည် ထုတ်ကုန်များကို ကျပန်းဖြင့်စစ်ဆေးပါ။
2) CNAS လက်မှတ်များနှင့်အတူအမျိုးသားအသိအမှတ်ပြုဓာတ်ခွဲခန်း
3) SGS၊ BV ကဲ့သို့သော ဝယ်သူမှ ခန့်အပ်/ပေးချေသည့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းထံမှ လက်ခံနိုင်သော စစ်ဆေးခြင်း။
4) မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ စင်္ကာပူ၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ သြစတြေးလျ၊ ပီရူးနှင့် UK တို့မှ ခွင့်ပြုချက်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် UL / FM, ISO9001/18001, FPC လက်မှတ်များကို ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။
Tianjin Youfa သံမဏိပိုက်အုပ်စု
ငါတို့က ဘယ်သူလဲ?
(၁) တရုတ်နိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်း လုပ်ငန်း ၅၀၀ ၏ စက်မှုလုပ်ငန်း ထိပ်တန်းအမှတ်တံဆိပ်များ
(2) 2000 ခုနှစ်မှစ၍ သံမဏိထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် တင်ပို့ခြင်းတွင် အတွေ့အကြုံ 21 နှစ်ရှိရမည်။
(၃) ပထမအကြိမ်ထုတ်လုပ်ရောင်းချမှု ၁၅ နှစ်ဆက်တိုက်-- တန်ချိန် ၁၃၀၀,၀၀၀ ကျော် ရောင်းချမှုနှင့် ထုတ်လုပ်မှု၊
(၄) အဓိက ပရောဂျက် ပေးသွင်းသူ--- မြို့တော် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်၊ ရှန်ဟိုင်း ပူတုံ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်၊ ၂၀၀၈ အိုလံပစ် အားကစားပွဲ ကျင်းပရာ နေရာများ၊ Word Expo 2010 စသည်တို့ ဖြစ်သည်။
ငါတို့ပိုင်တာဘာလဲ?
ဝန်ထမ်း ၉၀၀၀။
62 ERW သံမဏိပိုက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများ
40 hot dipped သွပ်ရည်စိမ်သံမဏိပိုက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများ
31 စတုရန်းနှင့်စတုဂံစတီးပိုက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများ
SSAW သံမဏိပိုက်လိုင်းများ ထုတ်လုပ်မှု ၉
25 သံမဏိ-ပလပ်စတစ်ရှုပ်ထွေးသောသံမဏိပိုက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများ
12 hot dip သွပ်ရည်စိမ်စတုရန်းနှင့်စတုဂံစတီးပိုက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများ
CNAS လက်မှတ်များဖြင့် အမျိုးသား အသိအမှတ်ပြု ဓာတ်ခွဲခန်း ၃ ခု
1 Tianjin အစိုးရအသိအမှတ်ပြု စီးပွားရေးနည်းပညာစင်တာ
ငြမ်းစက်ရုံ ၁ ရုံ၊
သံမဏိပိုက်များအတွက် 1 စက်ရုံ
YOUFA STEEL PIPE GROUP လည်း ပါဝင်ပါတယ်။စက်ရုံ ၁၃ ရုံ:
1..Tianjin ထုတ်လုပ်မှုအခြေခံ—
Tianjin Youfa Steel Pipe Group Co.,Ltd .-No.1 Branch;
Tianjin Youfa Steel Pipe Group Co.,Ltd .-No.2 Branch;
Tianjin Youfa Dezhong Steel Pipe Co.,Ltd;
Tianjin Youfa Pipeline Technology Co.,Ltd;
Tianjin Youfa Ruida Traffic Facilities Co.,Ltd;
Tianjin Youfa Stainless Steel Pipe Co., Ltd;
Tianjin Youfa Hongtuo Steel Pipe Manufacture Co., Ltd.
2..Tangshan ထုတ်လုပ်မှုအခြေခံ--
Tangshan Zhengyuan ပိုက်လိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်း Co., Ltd. ;
Tangshan Youfa သံမဏိပိုက်ထုတ်လုပ်ရေး Co.,Ltd;
Tangshan Youfa New Type Construction Equipment Co., Ltd.
3..Handan ထုတ်လုပ်မှုအခြေခံ— Handan Youfa Steel Pipe Co.,Ltd;
4..Shaanxi ထုတ်လုပ်မှုအခြေခံ—Shaanxi Youfa Steel Pipe Co., Ltd
5..Jiangsu Production Base — Jiangsu Youfa Steel Pipe Co., Ltd
Youfa Stainless အကြောင်း-
Tianjin Youfa Stainless Steel Pipe Co., Ltd. သည် R&D နှင့် ပါးလွှာသော နံရံကပ် သံမဏိရေပိုက်များနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် ကတိပြုပါသည်။
ထုတ်ကုန်လက္ခဏာများ- ဘေးကင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေး၊ ချေးခံနိုင်ရည်၊ ခိုင်ခံ့မှုနှင့် ကြာရှည်ခံမှု၊ တာရှည်ခံမှု၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု အခမဲ့၊ လှပသော၊ ဘေးကင်းပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော၊ မြန်ဆန်ပြီး အဆင်ပြေသော တပ်ဆင်မှု စသည်ဖြင့်။
ထုတ်ကုန်အသုံးပြုမှု- ပိုက်ကွန်ရေအင်ဂျင်နီယာ၊ တိုက်ရိုက်သောက်သုံးရေအင်ဂျင်နီယာ၊ ဆောက်လုပ်ရေးအင်ဂျင်နီယာ၊ ရေပေးဝေရေးနှင့် ရေနုတ်မြောင်းစနစ်၊ အပူပေးစနစ်၊ ဓာတ်ငွေ့ပို့လွှတ်မှု၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစနစ်၊ နေစွမ်းအင်၊ ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းနှင့် အခြားသော ဖိအားနည်းအရည်များ သွယ်တန်းခြင်း သောက်သုံးရေအင်ဂျင်နီယာ။
ပိုက်များနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအားလုံးသည် နောက်ဆုံးပေါ် အမျိုးသားထုတ်ကုန်စံနှုန်းများကို အပြည့်အဝလိုက်နာပြီး ရေအရင်းအမြစ်ကို သန့်စင်ပေးပြီး ကျန်းမာသောအသက်တာကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် ပထမဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။