API 5L स्टील पाइपहरू दुवै तेल र प्राकृतिक ग्याँस उद्योगहरूमा ग्यास, पानी, र तेल ढुवानी गर्न प्रयोगको लागि उपयुक्त छन्। Api 5L स्पेसिफिकेशनले सिमलेस र वेल्डेड स्टिल लाइन पाइपलाई समेट्छ। यसमा प्लेन-एन्ड, थ्रेडेड-एन्ड, र बेल-एन्ड पाइप समावेश छ।
उत्पादन विशिष्टता स्तर (PSL)
PSL: उत्पादन विशिष्टता स्तरको लागि संक्षिप्त नाम।
API 5L पाइप स्पेसिफिकेशनले दुई उत्पादन स्पेसिफिकेशन स्तरहरू (PSL 1 र PSL 2) को लागि आवश्यकताहरू स्थापना गर्दछ। यी दुई PSL पदनामहरूले मानक प्राविधिक आवश्यकताहरूको विभिन्न स्तरहरू परिभाषित गर्दछ। PSL 2 मा कार्बन समतुल्य (CE), निशान कठोरता, अधिकतम उपज बल, र अधिकतम तन्य शक्तिको लागि अनिवार्य आवश्यकताहरू छन्।
ग्रेडहरू
api 5l विशिष्टता द्वारा कभर गरिएका ग्रेडहरू हुन्मानक ग्रेड B, X42, X46, X52, X56, X60,X65, X70।
आयामहरू
इन्च | OD | API 5L लाइन पाइप Strandard पर्खाल मोटाई | ERW: 1/2 इन्च देखि 26 इन्च; SSAW: 8 इन्च देखि 80 इन्च; LSAW: 12 इन्च देखि 70 इन्च; SMLS: 1/4 इन्च देखि 38 इन्च सम्म | ||||||
(MM) | SCH 10 | SCH २० | SCH 40 | SCH 60 | SCH 80 | SCH 100 | SCH 160 | ||
(मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | |||
१/४” | १३.७ | २.२४ | ३.०२ | ||||||
३/८” | १७.१ | २.३१ | ३.२ | ||||||
१/२” | २१.३ | २.११ | २.७७ | ३.७३ | ४.७८ | ||||
३/४" | २६.७ | २.११ | २.८७ | ३.९१ | ५.५६ | ||||
1" | ३३.४ | २.७७ | ३.३८ | ४.५५ | ६.३५ | ||||
१-१/४" | ४२.२ | २.७७ | ३.५६ | ४.८५ | ६.३५ | ||||
१-१/२" | ४८.३ | २.७७ | ३.६८ | ५.०८ | ७.१४ | ||||
2" | ६०.३ | २.७७ | ३.९१ | ५.५४ | ८.७४ | ||||
२-१/२" | 73 | ३.०५ | ५.१६ | ७.०१ | ९.५३ | ||||
3" | ८८.९ | ३.०५ | ५.४९ | ७.६२ | ११.१३ | ||||
३-१/२" | १०१.६ | ३.०५ | ५.७४ | ८.०८ | |||||
4" | ११४.३ | ३.०५ | ४.५० | ६.०२ | ८.५६ | १३.४९ | |||
5" | १४१.३ | ३.४ | ६.५५ | ९.५३ | १५.८८ | ||||
6" | १६८.३ | ३.४ | ७.११ | १०.९७ | १८.२६ | ||||
8" | 219.1 | ३.७६ | ६.३५ | ८.१८ | १०.३१ | १२.७० | १५.०९ | २३.०१ | |
१०" | २७३ | ४.१९ | ६.३५ | ९.२७ | १२.७ | १५.०९ | १८.२६ | २८.५८ | |
१२" | ३२३.८ | ४.५७ | ६.३५ | १०.३१ | १४.२७ | १७.४८ | २१.४४ | ३३.३२ | |
१४" | ३५५ | ६.३५ | ७.९२ | ११.१३ | १५.०९ | १९.०५ | २३.८३ | ३६.७१ | |
१६" | ४०६ | ६.३५ | ७.९२ | १२.७० | १६.६६ | २१.४४ | २६.१९ | ४०.४९ | |
१८" | ४५७ | ६.३५ | ७.९२ | १४.२७ | १९.०५ | २३.८३ | २९.३६ | ४६.२४ | |
२०" | ५०८ | ६.३५ | ९.५३ | १५.०९ | २०.६२ | २६.१९ | ३२.५४ | ५०.०१ | |
२२" | ५५९ | ६.३५ | ९.५३ | २२.२३ | २८.५८ | ३४.९३ | ५४.९८ | ||
२४" | ६१० | ६.३५ | ९.५३ | १७.४८ | २४.६१ | ३०.९६ | ३८.८९ | ५९.५४ | |
२६" | ६६० | ७.९२ | १२.७ | ||||||
२८" | ७११ | ७.९२ | १२.७ | ||||||
३०" | ७६२ | ७.९२ | १२.७ | ||||||
३२" | ८१३ | ७.९२ | १२.७ | १७.४८ | |||||
३४" | ८६३ | ७.९२ | १२.७ | १७.४८ | |||||
३६" | ९१४ | ७.९२ | १२.७ | १९.०५ | |||||
३८" | ९६५ | ||||||||
४०" | 1016 | ||||||||
४२" | १०६६ | ||||||||
४४" | १११७ | ||||||||
४६" | ११६८ | ||||||||
४८" | १२१९ | ||||||||
बाहिर व्यास अधिकतम। ८० इन्च (२०२० मिमी) सम्म |
पोस्ट समय: मे-28-2024