ଆମର ନିଜସ୍ୱ ବିକ୍ରୟ ଦଳ, ଡିଜାଇନ୍ ଦଳ, ବ technical ଷୟିକ ଦଳ, QC ଦଳ ଏବଂ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଦଳ ଅଛି | ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆମର କଠୋର ଗୁଣାତ୍ମକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି | ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ଆମର ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକ ଫାଷ୍ଟ ବିତରଣ ଚାଇନା Q345 ରିଙ୍ଗଲକ୍ ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ମୁଦ୍ରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିଜ୍ଞ; ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ସହିତ ଅଲରାଉଣ୍ଡ ସ୍କାଫୋଲ୍ଡ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଆମର ଉଦ୍ୟୋଗ ଭିତରେ ସହଯୋଗୀ ଖୋଜୁଛୁ | ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ୟୋଗ କରିବା କେବଳ ଫଳପ୍ରଦ ନୁହେଁ ବରଂ ଲାଭଦାୟକ ମଧ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି | ଆପଣ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ତାହା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ |
ଆମର ନିଜସ୍ୱ ବିକ୍ରୟ ଦଳ, ଡିଜାଇନ୍ ଦଳ, ବ technical ଷୟିକ ଦଳ, QC ଦଳ ଏବଂ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଦଳ ଅଛି | ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆମର କଠୋର ଗୁଣାତ୍ମକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି | ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ଆମର ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକମାନେ ମୁଦ୍ରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିଜ୍ are |ଚାଇନା ରିଙ୍ଗଲକ୍ |, ରିଙ୍ଗଲକ୍ ସ୍କାଫୋଲ୍ଡ |ଉଚ୍ଚମାନର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଉନ୍ନତ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଉପକରଣ ଏବଂ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି | ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିକ୍ରୟ, ବିକ୍ରୟ, ବିକ୍ରୟ ପରେ ସେବା ପାଇଲୁ ଯାହା ଅର୍ଡର କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ | ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସାମଗ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା, ପୂର୍ବ ଏସିଆ, ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ, ଆଫ୍ରିକା ଇତ୍ୟାଦିରେ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ବହୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଟେ |
ଫ୍ରେମ୍ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ |
ମାନକ:ANSI / SSFI SC100-5 / 05 |
ଫିନishing:ପୂର୍ବ - ଗାଲ୍ଭାନାଇଜଡ୍ / ଚିତ୍ରିତ / ଶକ୍ତି ଆବୃତ |
ଲାଭ:
ସହଜରେ ଏକତ୍ରିତ |
2। ଦ୍ରୁତ ସ୍ଥାପନା ଏବଂ ଭାଙ୍ଗିବା |
3। ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଷ୍ଟିଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ |
4। ନିରାପଦ, ଦକ୍ଷ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ |
ଆମେରିକୀୟ ଫ୍ରେମ୍ |
Wଆଲ୍ ଥ୍ରୁ ଫ୍ରେମ୍ |
ଆଇଟମ୍ ନଂ | ମୋଟେଇ | ଉଚ୍ଚତା | | ଓଜନ |
YFAFW 1519 | 1524 mm / 5 ' | 1930.4 mm / 6'4 ” | 21.45 କିଲୋଗ୍ରାମ / 47.25 lbs |
YFAFW 0919 | 914.4 mm / 3 ' | 1930.4 mm / 6'4 ” | 18.73 କିଗ୍ରା / 41.25 lbs |
YFAFW 1520 | 1524 mm / 5 ' | 2006.6 mm / 6'7 ” | 22.84 କିଗ୍ରା / 50.32 lbs |
YFAFW 0920 | 914.4 mm / 3 ' | 2006.6 mm / 6'7 ” | 18.31 କିଗ୍ରା / 43.42 lbs |
YFAFW 1019 | 1066.8 mm / 42 ” | 1930.4 mm / 6'4 ” | 19.18 କିଗ୍ରା / 42.24 lbs |
ଚାଲିବା - ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ରେମ୍ (OD: 1.625) |”)
ଆଇଟମ୍ ନଂ | ମୋଟେଇ | ଉଚ୍ଚତା | | ଓଜନ |
YFAFA 0926 | 914.4 mm / 3 ' | 2641.6 mm / 8'8 ” | 21.34 କିଗ୍ରା / 47 lbs |
YFAFA 0932 | 914.4 mm / 3 ' | 3251.2 mm / 10'8 ” | 25.22 କିଗ୍ରା /55.56 lbs |
YFAFA 0935 | 914.4 mm / 3 ' | 3556 mm / 11'8 ” | 26.51 କିଗ୍ରା / 58.4 lbs |
ଚାଲ ଥ୍ରୁ - 18 ସହିତ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ରେମ୍ |”ସିଡ଼ି (OD: 1.625) |”)
ଆଇଟମ୍ ନଂ | ମୋଟେଇ | ଉଚ୍ଚତା | | ଓଜନ |
YFAFAL 0926 | 914.4 mm / 3 ' | 2641.6 mm / 8'8 ” | 21.34 କିଗ୍ରା / 47 lbs |
YFAFAL 0932 | 914.4 mm / 3 ' | 3251.2 mm / 10'8 ” | 37.07 କିଲୋଗ୍ରାମ /81.65 lbs |
YFAFAL 0935 | 914.4 mm / 3 ' | 3556 mm / 11'8 ” | 40 କିଲୋଗ୍ରାମ / 88.11 lbs |
ମେସନ୍ ଫ୍ରେମ୍ (OD: 1.69 ”)
ଆଇଟମ୍ ନଂ | ମୋଟେଇ | ଉଚ୍ଚତା | | ଓଜନ |
YFAFM 1519 | 1524 mm / 5 ' | 1930.4 mm / 6'4 ” | 20.43 କିଗ୍ରା / 45 lbs |
YFAFM 1515 | 1524 mm / 5 ' | 1524 mm / 5 ' | 16.87 କିଗ୍ରା / 37.15 lbs |
YFAFM 1512 | 1524 mm / 5 ' | 1219.2 mm / 4 ' | 15.30 କିଗ୍ରା / 33.7 lbs |
YFAFM 1509 | 1524 mm / 5 ' | 914.4 mm / 3 ' | 12.53 କିଗ୍ରା / 27.6 lbs |
YFAFM 1506 | 1524 mm / 5 ' | 609.6 mm / 2 ' | 11.31 କିଗ୍ରା / 24.91 lbs |
ବାକ୍ସ ଫ୍ରେମ୍ |
ଆଇଟମ୍ ନଂ | ମୋଟେଇ | ଉଚ୍ଚତା | | ଓଜନ |
YFAFB 1505 | 1524 mm / 5 ' | 508 mm / 20 ” | 10.41 କିଗ୍ରା / 22.92 lbs |
YFAFB 0905 | 914.4 mm / 3 ' | 508 mm / 20 ” | 7.70 କିଲୋଗ୍ରାମ / 16.97 lbs |
YFAFB 1510 | 1524 mm / 5 ' | 1016 mm / 40 ” | 12.91 କିଲୋଗ୍ରାମ / 28.43 lbs | |
YFAFB 0910 | 914.4 mm / 3 ' | 1016 mm / 40 ” | 10.71 କିଗ୍ରା / 23.58 lbs |
ଡବଲ୍ ବକ୍ସ ଫ୍ରେମ୍ |
ଆଇଟମ୍ ନଂ | ମୋଟେଇ | ଉଚ୍ଚତା | | ଓଜନ |
YFAFDB 1520 | 1524 mm / 5 ' | 2032 mm / 6'8 ” | 24.47 କିଗ୍ରା / 53.24 lbs |
YFAFDB 1515 | 1524 mm / 5 ' | 1524 mm / 5 ' | 19.40 କିଗ୍ରା / 42.73 lbs |
ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରେମ୍ / ସିଡ଼ି ଫ୍ରେମ୍ (OD: 1.69) |”)
ଆଇଟମ୍ ନଂ | ମୋଟେଇ | ଉଚ୍ଚତା | | ଓଜନ |
YFAFN 0919 | 914.4 mm / 3 ' | 1930.4 mm / 6'4 ” | 16.00 କିଗ୍ରା / 35.24 lbs |
YFAFN 0915 | 914.4 mm / 3 ' | 1524 mm / 5 ' | 14.41 କିଗ୍ରା / 31.75 lbs |
YFAFN 0909 | 914.4 mm / 3 ' | 914.4 mm / 3 ' | 10.15 କିଗ୍ରା / 22.36 lbs |
YFAFN 0615 | 609.6 mm / 2 ' | 1524 mm / 5 ' | 11.67 କିଗ୍ରା / 25.7 lbs |
YFAFN 0609 | 609.6 mm / 2 ' | 914.4 mm / 3 ' | 7.81 କିଲୋଗ୍ରାମ / 17.2 lbs | |
SଶୋଇବାCରସ୍Bଜାତି
ଆଇଟମ୍ ନଂ | A | B | C | ଓଜନ |
YFSOCB 1508 | 1524 mm / 5 ' | 812.8 mm / 32 ” | 1727.2 mm / 5'8 ” | 4.36 କିଲୋଗ୍ରାମ / 9.6 lbs |
YFSOCB 1512 | 1524 mm / 5 ' | 1219.2 mm / 48 ” | 1955.8mm / 6'5 ” | 4.50 କିଲୋଗ୍ରାମ / 9.92 lbs |
YFSOCB 2108 | 2133.6 mm / 7 ' | 812.8 mm / 32 ” | 2159 mm / 7'1 ” | 5.60 କିଗ୍ରା / 12.34 lbs |
YFSOCB 2112 | 2133.6 mm / 7 ' | 1219.2 mm / 48 ” | 2463.8 mm / 8'1 ” | 5.70 କିଗ୍ରା / 12.56 lbs |
YFSOCB 3008 | 3048 mm / 10 ' | 812.8 mm / 32 ” | 3149.6 mm / 10'4 ” | 7.50 କିଲୋଗ୍ରାମ / 16.53 lbs | |
YFSOCB 3012 | 3048 mm / 10 ' | 1219.2 mm / 48 ” | 3276.6 mm / 10'9 ” | 7.81 କିଲୋଗ୍ରାମ / 17.2 lbs | |
ପୁଞ୍ଚ ଗର୍ତ୍ତ କ୍ରସ୍ ବନ୍ଧନୀ |
ଆଇଟମ୍ ନଂ | A | B | C | ଓଜନ |
YFPHCB 1512 | 1524 mm / 5 ' | 1219.2 mm / 4 ' | 1951.74 mm / 76.84 " | 4.75 କିଲୋଗ୍ରାମ / 10.47 lbs |
YFPHCB 1509 | 1524 mm / 5 ' | 914.4 mm / 3 ' | 1777.24 mm / 69.97 ” | 4.04 କିଗ୍ରା / 8.9 lbs |
YFPHCB 2112 | 2133.6 mm / 7 ' | 1219.2 mm / 4 ' | 2457.45 mm / 96.75 " | 5.82 କିଗ୍ରା / 12.83 lbs |
YFPHCB 2109 | 2133.6 mm / 7 ' | 914.4 mm / 3 ' | 2321.31mm / 91.39 " | 5.63 କିଗ୍ରା / 12.4 lbs |
YFPHCB 3012 | 3048 mm / 10 ' | 1219.2 mm / 4 ' | 3282.7mm / 129.24 ” | 7.85 କିଲୋଗ୍ରାମ / 17.3 lbs |
YFPHCB 3009 | 3048 mm / 10 ' | 914.4 mm / 3 ' | 3182.1mm / 125.28 " | 7.63 କିଗ୍ରା / 16.8 lbs |
ପୁଞ୍ଚ ଗର୍ତ୍ତ ଗାର୍ଡ ରେଳ |
ଆଇଟମ୍ ନଂ | ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ | | ଟ୍ୟୁବ୍ OD | ଓଜନ |
YFPHGR 3002 | 3048 mm / 10 ' | 25.4 ମିମି / 1 ” | 4.84 କିଗ୍ରା / 10.65 lbs |
YFPHGR 2102 | 2133.6 mm / 7 ' | 25.4 ମିମି / 1 ” | 3.27 କିଲୋଗ୍ରାମ / 7.2 lbs |
YFPHGR 1802 | 1828.8mm / 6 ' | 25.4 ମିମି / 1 ” | 2.20 କିଲୋଗ୍ରାମ / 4.85 lbs |
YFPHGR 1502 | 1524 mm / 5 ' | 25.4 ମିମି / 1 ” | 1.85 କିଲୋଗ୍ରାମ / 4.08 lbs |
YFPHGR 1202 | 1219.2 mm / 4 ' | 25.4 ମିମି / 1 ” | 1.50 କିଲୋଗ୍ରାମ / 3.3 lbs |
YFPHGR 0902 | 914.4 mm / 3 ' | 25.4 ମିମି / 1 ” | 1.15 କିଗ୍ରା / 2.53 lbs |
SଶୋଇବାGuardRail
ଆଇଟମ୍ ନଂ | ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ | | ଟ୍ୟୁବ୍ OD | ଓଜନ |
YFSOGR 3003 | 3048 mm / 10 ' | 31.75 mm / 1.25 ” | 4.5 କିଲୋଗ୍ରାମ / 9.92 lbs |
YFSOGR 2103 | 2133.6 mm / 7 ' | 31.75 mm / 1.25 ” | 3.8 କିଲୋଗ୍ରାମ / 8.37 lbs |
YFSOGR 1503 | 1524 mm / 5 ' | 31.75 mm / 1.25 ” | 2.9 କିଗ୍ରା / 6.39 lbs |
YFSOGR 0903 | 914.4 mm / 3 ' | 31.75 mm / 1.25 ” | 2.0 କିଲୋଗ୍ରାମ / 4.4 lbs |
ଗାର୍ଡ ରେଳ ପୋଷ୍ଟ |
ଆଇଟମ୍ ନଂ | ବର୍ଣ୍ଣନା | ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ | | ଟ୍ୟୁବ୍ OD | ଓଜନ |
YFGRP 1301 | ଟେଲ ସହିତ ସ୍ନାପ-ଅନ୍ ଗାର୍ଡ ରେଳ ପୋଷ୍ଟ | | 1320.8 mm / 52 ” | 41.275 mm / 1.625 ” | 3.5 କିଲୋଗ୍ରାମ / 7.7 lbs |
YFGRP 1302 | ଟେଲ, ଫ୍ଲିପ୍ ଲକ୍ ସହିତ ଗାର୍ଡ ରେଳ ପୋଷ୍ଟ | | 1320.8 mm / 52 ” | 42.926 mm / 1.69 ” | 3.5 କିଲୋଗ୍ରାମ / 7.72 lbs |
YFGRP 1101 | ରାକ୍ଷୀ ରେଳ ଲାଇନ ପୋଷ୍ଟ ମହିଳା, ଫ୍ଲିପ୍ ଲକ୍ | | 1143 mm / 45 ” | 41.275 mm / 1.625 ” | 2.82 କିଲୋଗ୍ରାମ / 6.22 lbs |
YFGRP 1102 | ଗାର୍ଡ ରେଳ ପୋଷ୍ଟ ମହିଳା, ଫ୍ଲିପ୍ ଲକ୍ | | 1143 mm / 45 ” | 41.275 mm / 1.625 ” | 2.95 କିଲୋଗ୍ରାମ / 6.5 lbs |
YFGRP 1001 | ଗାର୍ଡ ରେଳ ପୋଷ୍ଟ ମହିଳା, ଫ୍ଲିପ୍ ଲକ୍ | | 1073.15 mm / 42.25 ” | 42.926 mm / 1.69 ” | 2.81 କିଲୋଗ୍ରାମ / 6.18 lbs | |
YFGRP 1401 | W ଲକ୍ ସହିତ ଟେଲ୍ ସହିତ ଗାର୍ଡ ରେଳ ପୋଷ୍ଟ | | 1422.4 mm / 56 ” | 41.275 mm / 1.625 ” | 3.92 କିଲୋଗ୍ରାମ / 8.63 lbs |
YFGRP 1103 | ଡବ୍ଲୁ ଲକ୍ ସହିତ ଗାର୍ଡ ରେଳ ପୋଷ୍ଟ ମହିଳା | | 1117.6 mm / 44 ” | 42.926 mm / 1.69 ” | 3.5 କିଲୋଗ୍ରାମ / 7.71 lbs |
ଫ୍ରେମ୍ ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ ଆସେସୋରିଜ୍ |
ଗାର୍ଡ ରେଳ |ଶେଷପ୍ୟାନେଲ୍ |
ସାଇଡ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ |
କାଷ୍ଟର
ଲେଡର୍ ଆକ୍ସେସ୍ କରନ୍ତୁ |
ସିଡ଼ି ବ୍ରାକେଟ୍ |
ସିଡ଼ି ୟୁନିଟ୍ |
ଗାର୍ଡ ରେଳ ସେଟ୍ |
ଆଉଟ୍ରିଗର୍ |
Mଅଲ୍ଟି functional ସ୍କାଫୋଲ୍ଡ |/ ବେକର୍ ସ୍କାଫୋଲ୍ଡ |
ପ୍ଲାଇଉଡ୍ ସ୍କାଫୋଲ୍ଡ ପ୍ଲାକ୍ |
ଆଲୁମିନିୟମ୍ ବୋର୍ଡ |
ମୁଖ୍ୟ ଫ୍ରେମ୍ |
ସାମଗ୍ରୀ:Q195 ଏବଂ Q235ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଚିକିତ୍ସା |: ପ୍ରି-ଗାଲଭାନାଇଜଡ୍ / ଚିତ୍ରିତ / ଶକ୍ତି ଆବୃତ |
ବାହ୍ୟ ଟ୍ୟୁବ୍:φ42 * 2 ମିମିଭିତର ଟ୍ୟୁବ୍ |: 25 * 1.5 ମିମି
ଫ୍ରେମ୍ / ଏଚ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଦେଇ ଚାଲନ୍ତୁ |
ଆଇଟମ୍ ନଂ | ପରିମାପ (W * H) | ଓଜନ |
YFHF 1219 | 1219 * 1930 ମିମି | 14.3 କି.ଗ୍ରା |
YFHF 1217 | 1219 * 1700 ମିମି | 12.8 କି.ଗ୍ରା |
YFHF 1215 | 1219 * 1524 ମିମି | 11.4 କି.ଗ୍ରା |
YFHF 0919 | 914 * 1930 ମିମି | 13.4 କି.ଗ୍ରା |
YFHF 0917 | 914 * 1700 ମିମି | 12.3 କି.ଗ୍ରା |
ମେସନ୍ ଫ୍ରେମ୍ / ସିଡ଼ି ଫ୍ରେମ୍ |
ଆଇଟମ୍ ନଂ | ପରିମାପ (W * H) | ଓଜନ |
YFMF 1219 | 1219 * 1930 ମିମି | 15.2 କି.ଗ୍ରା |
YFMF 1217 | 1219 * 1700 ମିମି | 13.5 କି.ଗ୍ରା |
YFMF 1215 | 1219 * 1524 ମିମି | 10.82 କି.ଗ୍ରା |
YFMF 1209 | 1219 * 914 ମିମି | 8.7 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
YFMF 0915 | 914 * 1524 ମିମି | 10.9 କି.ଗ୍ରା |
କ୍ରସ୍ ବ୍ରେସ୍ |
Diameter: 22 ମି.ମି.
Wସମସ୍ତ ମୋଟା |:0.8 ମିମି / 1 ମିମି, କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟମାଇଜ୍ |
ସାମଗ୍ରୀ:Q195
ଆଇଟମ୍ ନଂ | A | B | C |
YFCB 1215 | 1219 ମିମି | 1524 ମିମି | 1952 ମିମି |
YFCB 1212 | 1219 ମିମି | 1219 ମିମି | 1724 ମିମି |
YFCB 1218 | 1219 ମିମି | 1829 ମିମି | 2198 ମିମି |
YFCB 0912 | 914 ମିମି | 1219 ମିମି | 1524 ମିମି |
YFCB 0912 | 914 ମିମି | 1829 ମିମି | 2045 ମିମି |
YFCB 0612 | 610 ମିମି | 1219 ମିମି | 1363 ମିମି |
YFCB 1509 | 1524 ମିମି | 914 ମିମି | 1777 ମିମି |
YFCB 1806 | 1829 ମିମି | 610 ମିମି | 1928 ମିମି |
ସିଡ଼ି କେସ୍ |
ଆଇଟମ୍ ନଂ | ମୋଟେଇ * | ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ | | ଉଚ୍ଚତା | | ଓଜନ |
YFFSC 041819 | 450 * 2677 ମିମି | 1829 ମିମି | 1955 ମିମି | 25.55 କି.ଗ୍ରା |
YFFSC 041520 | 450 * 2370 ମି.ମି. | 1500 ମିମି | 2000 ମିମି | 23.31 କି.ଗ୍ରା |
YFFSC 101819 | 1000 * 2690.7 ମିମି | 1800 ମିମି | 2000 ମିମି | 52.02 କି.ଗ୍ରା |
YFFSC 102020 | 1000 * 2828 ମି.ମି. | 2000 ମିମି | 2000 ମିମି | 52.59 କି.ଗ୍ରା |