د واک له لارې چوکاټ په aد چوکاټ جوړونې سیسټمد سکیفولډ چوکاټ یو ځانګړی ډول دی چې د کارګرانو او توکو لپاره د سکافولډ جوړښت له لارې حرکت کولو لپاره غیر خنډ شوي لاره چمتو کولو لپاره ډیزاین شوی.
ډیزاین:د واک له لارې چوکاټونه معمولا مستطیل او د معیاري چوکاټونو په پرتله لوړ وي. دوی په لاندینۍ برخه کې خلاص ډیزاین لري، کارګرانو ته اجازه ورکوي چې پرته له خړوبولو یا مرغۍ څخه تیر شي.
لوړوالی:د چوکاټونو له لارې د تګ لوړوالی معمولا د معیاري چوکاټونو څخه ډیر وي ترڅو د ولاړ کارګر لوړوالی ځای په ځای کړي ، دا اسانه او خوندي کوي چې تیریږي.
کارول:دا چوکاټونه معمولا په ساختماني پروژو کې کارول کیږي چیرې چې د پرسونل او موادو بار بار حرکت ته اړتیا وي. دوی په ځانګړې توګه په لوی پیمانه پروژو کې ګټور دي چیرې چې ډیری کچې او پراخې ساحې په کې وي.
خوندیتوب:خلاص ډیزاین د سفر خطرونو کمولو کې مرسته کوي او په سایټ کې د روښانه او پراخه تیریدو چمتو کولو سره په ټولیز ډول خوندیتوب ښه کوي.
امریکایی چوکاټ
Wد چوکاټ له لارې alk
توکي نمبر | عرض | لوړوالی | وزن |
YFAFW 1519 | 1524mm/5' | 1930.4 mm/6'4» | 21.45kg/47.25lbs |
YFAFW 0919 | 914.4mm/3' | 1930.4 mm/6'4» | 18.73kg/41.25lbs |
YFAFW 1520 | 1524mm/5' | 2006.6mm/6'7» | 22.84kg/50.32lbs |
YFAFW 0920 | 914.4mm/3' | 2006.6mm/6'7» | 18.31kg/43.42lbs |
YFAFW 1019 | 1066.8mm/42» | 1930.4 mm/6'4» | 19.18kg/42.24lbs |
د لارې تګ - د اپارتمان چوکاټ(OD: 1.625»)
توکي نمبر | عرض | لوړوالی | وزن |
YFAFA 0926 | 914.4mm/3' | 2641.6mm/8'8» | 21.34kg/47lbs |
YFAFA 0932 | 914.4 mm/3' | 3251.2mm/10'8» | 25.22kg/55.56lbs |
YFAFA 0935 | 914.4 mm/3' | 3556 mm/11'8» | 26.51kg/58.4lbs |
د لارې تګ - د 18 سره د اپارتمان چوکاټ» زینه(OD: 1.625»)
توکي نمبر | عرض | لوړوالی | وزن |
یفافل ۰۹۲۶ | 914.4mm/3' | 2641.6mm/8'8» | 21.34kg/47lbs |
یفافل ۰۹۳۲ | 914.4 mm/3' | 3251.2mm/10'8» | 37.07kg/81.65lbs |
یافافل ۰۹۳۵ | 914.4 mm/3' | 3556 mm/11'8» | 40kg/88.11lbs |
د میسن چوکاټ(OD: 1.69")
توکي نمبر | عرض | لوړوالی | وزن |
YFAFM 1519 | 1524mm/5' | 1930.4 mm/6'4» | 20.43kg/45lbs |
YFAFM 1515 | 1524mm/5' | 1524mm/5' | 16.87kg/37.15lbs |
YFAFM 1512 | 1524mm/5' | 1219.2mm/4' | 15.30kg/33.7lbs |
YFAFM 1509 | 1524mm/5' | 914.4mm/3' | 12.53kg/27.6lbs |
YFAFM 1506 | 1524mm/5' | 609.6 mm/2' | 11.31kg/24.91lbs |
د بکس چوکاټ
توکي نمبر | عرض | لوړوالی | وزن |
YFAFB 1505 | 1524mm/5' | 508 mm/20» | 10.41kg/22.92lbs |
YFAFB 0905 | 914.4mm/3' | 508 mm/20» | 7.70kg/16.97lbs |
YFAFB 1510 | 1524mm/5' | 1016mm/40» | 12.91kg/۲۸.۴۳lbs |
YFAFB 0910 | 914.4mm/3' | 1016mm/40» | 10.71kg/23.58lbs |
د ډبل بکس چوکاټ
توکي نمبر | عرض | لوړوالی | وزن |
YFAFDB 1520 | 1524mm/5' | 2032 mm/6'8» | 24.47kg/53.24lbs |
YFAFDB 1515 | 1524mm/5' | 1524 mm/5' | 19.40kg/42.73lbs |
تنګ چوکاټ / زینه چوکاټ(OD: 1.69»)
توکي نمبر | عرض | لوړوالی | وزن |
YFAFN 0919 | 914.4mm/3' | 1930.4 mm/6'4» | 16.00kg/35.24lbs |
YFAFN 0915 | 914.4 mm/3' | 1524mm/5' | 14.41kg/31.75lbs |
YFAFN 0909 | 914.4 mm/3' | 914.4 mm/3' | 10.15kg/22.36lbs |
YFAFN 0615 | 609.6 mm/2' | 1524mm/5' | 11.67kg/25.7lbs |
YFAFN 0609 | 609.6 mm/2' | 914.4 mm/3' | 7.81 کیلو ګرامه17.2lbs |
اصلي چوکاټ
مواد: Q195 & Q235د سطحې درملنه: مخکې ګالونیز شوی / پینټ شوی /بریښنا پوښل
بهرنۍ ټیوب: φ42*2 ملي متره داخلي ټیوب:25*1.5mm
د چوکاټ / H چوکاټ له لارې وګرځئ
توکي نمبر | ابعاد (W*H) | وزن |
YFHF ۱۲۱۹ | 1219*1930 مترm | 14.3kg |
YFHF ۱۲۱۷ | 1219*1700 مترهm | 12.8kg |
YFHF ۱۲۱۵ | 1219*1524 مترm | 11.4kg |
YFHF 0919 | 914*1930 مترm | 13.4kg |
YFHF ۰۹۱۷ | ۹۱۴*۱۷۰۰ مترهm | 12.3kg |
د میسن چوکاټ / زینه چوکاټ
توکي نمبر | ابعاد (W*H) | وزن |
YFMF ۱۲۱۹ | 1219*1930 مترm | 15.2kg |
YFMF ۱۲۱۷ | 1219*1700 مترهm | 13.5kg |
YFMF ۱۲۱۵ | 1219*1524 مترm | 10.82kg |
YFMF ۱۲۰۹ | 1219*914 مترm | ۸.۷kg |
YFMF ۰۹۱۵ | ۹۱۴*۱۵۲۴ مترهm | 10.9kg |