Um quadro de passagem em umsistema de andaimes de quadroé um tipo específico de estrutura de andaime projetada para fornecer um caminho desobstruído para trabalhadores e materiais se movimentarem através da estrutura do andaime.
Projeto:As molduras de passagem são normalmente retangulares e mais altas que as molduras padrão. Eles têm um design aberto na parte inferior, permitindo que os trabalhadores passem sem se curvar ou se abaixar.
Altura:A altura das estruturas de passagem é geralmente maior do que a das estruturas padrão para acomodar a altura de um trabalhador em pé, tornando a passagem mais fácil e segura.
Uso:Essas estruturas são comumente utilizadas em projetos de construção onde há necessidade de movimentação frequente de pessoal e materiais através da estrutura do andaime. Eles são particularmente úteis em projetos de grande escala onde vários níveis e áreas amplas são andaimes.
Segurança:O design aberto ajuda a reduzir os riscos de tropeços e a melhorar a segurança geral no local, proporcionando uma passagem clara e ampla.
Moldura americana
Walk através do quadro
Item nº. | Largura | Altura | peso |
YFAFW 1519 | 1524mm/5' | 1930,4mm/6'4” | 21h45kg /47,25libras |
YFAFW0919 | 914,4mm/3' | 1930,4mm/6'4” | 18,73kg /41,25libras |
YFAFW 1520 | 1524mm/5' | 2006,6mm/6'7” | 22,84kg /50,32libras |
YFAFW0920 | 914,4mm/3' | 2006,6mm/6'7” | 18h31kg /43,42libras |
YFAFW 1019 | 1066,8mm/42” | 1930,4mm/6'4” | 19h18kg /42,24libras |
Passeio pela estrutura do apartamento(OD: 1.625”)
Item nº. | Largura | Altura | peso |
YFAFA 0926 | 914,4mm/3' | 2641,6mm/8'8” | 21h34kg /47libras |
YFAFA 0932 | 914,4 mm/3' | 3251,2mm/10'8” | 25.22kg /55,56libras |
YFAFA 0935 | 914,4 mm/3' | 3556mm/11'8” | 26.51kg /58,4libras |
Walk thru - Estrutura de apartamento com 18” escada(OD: 1.625”)
Item nº. | Largura | Altura | peso |
YFAFAL 0926 | 914,4mm/3' | 2641,6mm/8'8” | 21h34kg /47libras |
YFAFAL 0932 | 914,4 mm/3' | 3251,2mm/10'8” | 37.07kg /81,65libras |
YFAFAL 0935 | 914,4 mm/3' | 3556mm/11'8” | 40kg /88.11libras |
Moldura de pedreiro(DO: 1,69”)
Item nº. | Largura | Altura | peso |
YFAFM 1519 | 1524mm/5' | 1930,4mm/6'4” | 20h43kg /45libras |
YFAFM 1515 | 1524mm/5' | 1524mm/5' | 16,87kg /37,15libras |
YFAFM 1512 | 1524mm/5' | 1219,2mm/4' | 15h30kg /33,7libras |
YFAFM 1509 | 1524mm/5' | 914,4mm/3' | 12.53kg /27,6libras |
YFAFM 1506 | 1524mm/5' | 609,6mm/2' | 11h31kg /24,91libras |
Moldura de caixa
Item nº. | Largura | Altura | peso |
YFAFB 1505 | 1524mm/5' | 508mm/20” | 10.41kg /22,92libras |
YFAFB 0905 | 914,4mm/3' | 508mm/20” | 7,70kg /16,97libras |
YFAFB 1510 | 1524mm/5' | 1016mm/40” | 12.91kg /28.43libras |
YFAFB 0910 | 914,4mm/3' | 1016mm/40” | 10,71kg /23.58libras |
Moldura de caixa dupla
Item nº. | Largura | Altura | peso |
YFAFDB 1520 | 1524mm/5' | 2032mm/6'8” | 24h47kg /53,24libras |
YFAFDB 1515 | 1524mm/5' | 1524mm/5' | 19h40kg /42,73libras |
Estrutura estreita/estrutura de escada(DO: 1,69”)
Item nº. | Largura | Altura | peso |
YFAFN0919 | 914,4mm/3' | 1930,4mm/6'4” | 16h00kg /35,24libras |
YFAFN0915 | 914,4 mm/3' | 1524mm/5' | 14h41kg /31,75libras |
YFAFN0909 | 914,4 mm/3' | 914,4 mm/3' | 10h15kg /22h36libras |
YFAFN0615 | 609,6mm/2' | 1524mm/5' | 11.67kg /25,7libras |
YFAFN0609 | 609,6mm/2' | 914,4 mm/3' | 7,81kg/17.2libras |
Quadro principal
Material: Q195 e Q235Tratamento de superfície: Pré-galvanizado /pintado/revestido de energia
Tubo externo: φ42*2mm Tubo interno:25*1.5mm
Quadro de passagem/quadro H
Item nº. | Dimensão (L*A) | Peso |
YFHF 1219 | 1219*1930 metrosm | 14.3kg |
YFHF 1217 | 1219*1700 metrosm | 12,8kg |
YFHF 1215 | 1219*1524 metrosm | 11.4kg |
YFHF 0919 | 914*1930 metrosm | 13.4kg |
YFHF 0917 | 914*1700 metrosm | 12.3kg |
Estrutura de pedreiro/estrutura de escada
Item nº. | Dimensão (L*A) | Peso |
YFMF 1219 | 1219*1930 metrosm | 15.2kg |
YFMF 1217 | 1219*1700 metrosm | 13,5kg |
YFMF 1215 | 1219*1524 metrosm | 10,82kg |
YFMF 1209 | 1219*914mm | 8.7kg |
YFMF 0915 | 914*1524 metrosm | 10.9kg |