Válvula borboleta concêntrica para água e lúmen
| Breve Introdução ao Valor da Borboleta | ||
| Dados técnicos | Tamanho | 2" - 48" (DN50 - DN1200) |
| Pressão Nominal | PN10/PN16 | |
| Temperatura de trabalho | -20-205℃ | |
| Meio adequado | Água, gás, petróleo, etc. | |
| Padrão | Padrão de projeto | EN593 |
| Frente a frente | EN558 | |
| Conexão de flange | EN1092-1/2 | |
| Flange superior | ISO5211 | |
| Inspeção de teste | EN12266 | |
| Material das peças principais | ||
| Corpo | Ferro fundido | GG25 |
| Ferro fundido dúctil | GGG40 | |
| Aço carbono | GE280 | |
| Aço inoxidável | 1,4408/1,4308 | |
| Alumínio - Bronze | CuAl 10Fe5Ni5 | |
| Disco | Ferro fundido dúctil | GGG40 |
| Aço carbono | GE280 | |
| Aço inoxidável | 1,4408/1,4308 | |
| Alumínio - Bronze | CuAL10Fe5Ni5 | |
| Revestimento | EPDM / VITON / Nylon | |
| Haste | Aço inoxidável | 1,4301/1,4401/1,4406 |
| Liga | 2,4360 | |
| Assento | Elastômero | Temperatura de trabalho |
| EPDM | -15-130℃ | |
| NBR | -10-80℃ | |
| VITON | -20-150℃ | |
| PTFE | -15-205℃ | |
| Casquilho | PTFE | |
| Bronze | ||
| Alfinete | Aço inoxidável | 1,4301/1,4401/1,4406 |
| Liga | 2,4360 | |
Endereço da fábrica na cidade de Tianjin, China.
Amplamente utilizado em projetos nacionais e internacionais nas áreas de energia nuclear, petróleo e gás, química, siderurgia, usinas elétricas, gás natural, tratamento de água e outros setores.
Sistema de garantia de qualidade impecável e um conjunto completo de medidas de inspeção de qualidade: laboratório de inspeção física e espectrômetro de leitura direta, teste de propriedades mecânicas, teste de impacto, radiografia digital, teste ultrassônico, teste de partículas magnéticas, teste osmótico, teste de baixa temperatura, detecção 3D, teste de baixa fuga, teste de vida útil, etc., através da implementação do plano de controle de qualidade, garantem que os produtos atendam aos requisitos dos clientes.
A empresa está comprometida em atender seus proprietários em diferentes países e regiões, buscando resultados vantajosos para todos.




















