Produk | Kuburan Pabrian Ramon Cai |
Material | Staja stainless 201 / baja anu teu aya deui 301Baja steel 304 / baja stel 316 |
Spésifikasi | Diaméter: DN15 ka DN300 (16mm - 325mm) Kecepatan: 0.8mm ka 4.0mm Panjang: 5.8Meter / 6.0meter / 6.1meter atanapi cutimpized |
Standar | Astm, Jis, en GB / T12771, GB / T19228 |
Beungeuteun | Polishing, anealing, pikét, terang |
Permukaan réngsé | No.1, 2D, 2b, ba, No.3, No.4, No.2 |
Ditungtit | Plin |
Sabungkus | 1. 2. 15-20mt tiasa dieusian kana 20'Continider sareng 25-27mt langkung cocog dina 40'contaider. 3. Bungkus anu sanés tiasa dianggo dumasar kana sarat nasabah; 4. Biasana, kami ngagaduhan opat lapisan: Kalét kayu, hardboard, kertas krok sareng plastik. Sareng eusian deui desiccants kana pakét. |
Kumur produsén Cina henteu steens steel stainless nyumponan di Asstm A312 nganggo dintas data anu sanés, anu disebat ménjo kretosun anu saé kalayan ngadukung korosi krisisme anu saé, sareng jam témdability.
Nominal Ukuran pipa |
OD | Kg / m (30 304 (témbok témbok, beurat) | ||||||||||||
Sch5s | Sch10s | Sch20s | Sch40s | |||||||||||
DN | In | mm | In | mm | kg / m | In | mm | Kg / m | In | mm | Kg / m | In | mm | Kg / m |
DN15 | 1/2'' | 21.34 | 0,065 | 1,65 | 0,809 | 0,083 | 2.11 | 1.011 |
|
|
|
|
|
|
Dn20 | 3/4'' | 26.67 | 0,065 | 1,65 | 1.028 | 0,083 | 2.11 | 1.291 |
|
|
|
|
|
|
Dn25 | 1'' | 33.40 | 0,065 | 1,65 | 1.305 | 0,109 | 2.77 | 2.113 | 0,120 | 3.05 | 2.306 | 0,133 | 3.38 | 2.528 |
Dn32 | 1 1/4'' | 42.16 | 0,065 | 1,65 | 1,665 | 0,109 | 2.77 | 2.718 | 0,120 | 3.05 | 2.971 | 0.140 | 3.56 | 3.423 |
Dn40 | 1 1/2'' | 48.26 | 0,065 | 1,65 | 1.916 | 0,109 | 2.77 | 3.139 | 0,120 | 3.05 | 3.435 | 0,145 | 3.68 | 4.087 |
Dn50 | 2'' | 60.33 | 0,065 | 1,65 | 2.412 | 0,109 | 2.77 | 3.972 | 0,120 | 3.05 | 4.352 | 0,145 | 3.91 | 5.495 |
Dn65 | 2/2'' | 73.03 | 0,083 | 2.11 | 3.728 | 0,120 | 3.05 | 5.317 | 0,156 | 3.96 | 6,813 | 0,203 | 5.16 | 8.724 |
Dn80 | 3'' | 88.90 | 0,083 | 2.11 | 4.562 | 0,120 | 3.05 | 6.522 | 0,156 | 3.96 | 8.379 | 0.216 | 5.49 | 11.407 |
Dn90 | 3 1/2'' | 101.60 | 0,083 | 2.11 | 5.229 | 0,120 | 3.05 | 7,487 | 0,156 | 3.96 | 9.632 | 0.226 | 5.74 | 13.706 |
DN100 | 4'' | 114.30 | 0,083 | 2.11 | 5.897 | 0,120 | 3.05 | 8.452 | 0,203 | 5.16 | 14.028 | 0.237 | 6.02 | 16.237 |
DN125 | 5'' | 141.30 | 0,109 | 2.77 | 9.559 | 0,134 | 3.40 | 11.679 | 0,203 | 5.16 | 17.499 | 0.258 | 6,55 | 21.986 |
DN150 | 6'' | 168.28 | 0,109 | 2.77 | 11.420 | 0,134 | 3.40 | 13.964 | 0.216 | 5.49 | 22.262 | 0.280 | 7.11 | 28.545 |
Dn200 | 8'' | 219.08 | 0,134 | 2.77 | 14.926 | 0,148 | 3.76 | 20.167 | 0.237 | 6.02 | 31.950 | 0,322 | 8.18 | 42.974 |
Dn250 | 10'' | 273.05 | 0,156 | 3.40 | 22.838 | 0.165 | 4.19 | 28.052 | 0.237 | 6.02 | 40.04 | 0.365 | 9.27 | 60.911 |
DN300 | 12'' | 323.85 | 0,156 | 3.96 | 31.555 | 0.180 | 4.57 | 36,346 | 0.237 | 6.02 | 47.661 | 0,375 | 9.53 | 74.617 |
Dn350 | 14'' | 355.60 | 0,156 | 3.96 | 34,687 | 0.188 | 4.78 | 41.772 | 0.258 | 6,55 | 56.951 | 0,437 | 11.10 | 95.255 |
Dn400 | 16'' | 406.40 | 0.165 | 4.19 | 41.980 | 0.188 | 4.78 | 47.821 | 0.258 | 6,55 | 65.240 | 0,437 | 11.10 | 109.301 |
Dn450 | 18'' | 457.20 | 0.165 | 4.19 | 47.394 | 0,203 | 5.16 | 58.103 | 0,322 | 8.18 | 91.494 | 0.563 | 14.30 | 157.767 |
Dn500 | 20'' | 508.00 | 0,203 | 5.16 | 64.633 | 0,217 | 5.50 | 68.845 | 0,375 | 9.53 | 118.333 | 0.595 | 15.10 | 185,400 |
Dn550 | 22'' | 558.00 | 0,203 | 5.16 | 71.060 | 0,217 | 5.50 | 75.695 | 0,375 | 9.53 | 130,203 | 0,626 | 15.90 | 214.709 |
Dn600 | 24'' | 609.60 | 0.216 | 5.49 | 82.616 | 0.285 | 6,50 | 97.651 | 0,375 | 9.53 | 142.452 | 0.689 | 17,5 | 258.111 |
Dn700 | 28'' | 711.20 | 0.216 | 5.49 | 96.510 | 0,322 | 8.18 | 143.25 | 0,500 | 12.7 | 220.975 | 0.689 | 17,5 | 302.401 |
Dn750 | 30'' | 762.00 | 0.258 | 6,55 | 123.260 | 0,322 | 8.18 | 153.601 | 0,500 | 12.7 | 237.046 | 0.689 | 17,5 | 314.546 |
Dn800 | 32'' | 812.80 |
|
|
| 0,322 | 8.18 | 163.952 | 0,500 | 12.7 | 253.117 | 0.689 | 17,5 | 346.691 |
DN850 | 34'' | 863.60 |
|
|
| 0,322 | 8.18 | 174.304 | 0,500 | 12.7 | 269.188 | 0.689 | 17,5 | 368.836 |
Dn900 | 36'' | 914.40 |
|
|
| 0,322 | 8.18 | 184.655 | 0,500 | 12.7 | 285.259 | 0,748 | 19.10 | 425.967 |
DN1000 | 40'' | 1016.00 |
|
|
| 0,375 | 9.53 | 238.928 | 0.563 | 14,3 | 356.819 | 1.031 | 26.20 | 645.985 |
Kontrol kualitas anu ketat:
1) salami sareng saatos produksi, 4 staf qc sareng langkung ti 5 taun mariksa desit sacara acak.
2) Laboratorium Accreded Nasional kalayan sertipikat CNA
3) pamariksaan anu tiasa ditampi tina pihak katilu anu ditunjuk / dibayar ku Pembeli, sapertos Sgs, Bv.
4) disatujuan ku Malaysia, Indonesia, Singapura, Filipina, Australia, Peru sareng U. Urang gaduh ul / fm, ISO9001 / 18001, sertipikat FPC
Grup Pipa Pipe Baja Anjeun
Saha urang?
(1) Cina luhur 500 perusahaan perusahaan anu ngarujuk
(2) Pangalaman taun 21 dina produsén produk baja saprak 2000.
(3) 15 taun berturut-turut tina produksi anu munggaran sareng jangka waktu 1300,00,0000
(4) Dembiaan proyék pamandian --- Bandara Anjeun Modal Modal Anjeun, Bandara Shirhai Pantong internasional, wilayah olimpi 2008, kecap ékspérit 2010, jsb.
Naon anu urang gaduh?
9000 karyawan.
62 Line Produksi Produk Potong
40 garis preedfionized galsvanized
31 garis produk tasik sareng sagi
9 ssaw bata pipa produksi produk
25 garis plastik plastik sebutan
12 anu dipan panas di alun-alun alun-alun sareng garis préparasi segel
3 laboratorium accredited kalayan sertipikat CNA
1 Pusat Tegredit Accredit Accredit
1 pabrik pikeun corétan
1 pabrik kanggo pipa stainless steel
Grup Pipa Pipa Baja kalebet13 pabrik:
1....tianjin produksi-
Perancin Pipa Baja YoFA Grup Grup Co., DOD.-NO.1 NO.1;
Perancin Pipe Baja YoFA Grup Co., Des.
TaanJin Youfa dezhong baja pipis co., ltd;
Tanyin YAFA PIPACI Téknologi CO., LTD;
Fasilitas patalina anjeun ruida ruida co., ltd;
Tianjin YoFA stainless stainless co., ltd;
TianJin Youfa Hongtuo Beed Pipa Baja Co., Ltd.
2....tatshan variabel -
Tangshan Zhengane Zhengsiaya To., Ltd.;
Tangshan pipa baja baja CoFA CO., LTD;
Tangshan Youfa Alat konstruksi Anyar Anyar Co., Ltd.
3.
4..sshaanxi Produksi-Ska-Shaanxi Anjeun Bele Pipa Co., LTD
5..jiandizs Produksi Produksi - Jiangsu YeFA Bele Pipa Co., LTD
Ngeunaan anjeun stainless:
Tiakan Yafa Staat Baja co., Ltd. komitmen ka R & D sareng produksi pipa cai baja bénsin sareng fitsings.
Ciri produk na: rinci sareng kaséhatan, ketik, anrasan sareng daya tahan, kahirupan jasa panjang, pékerhér, aman sareng perusahaan séhat, sareng sajaba, sareng dokter saé, sarengingna alusna, sareng sajaba, sareng dokter saé, sareng tambahan.
Speceed produk: Ketik rékayasa cai, Langsung Ngahasilkeun rékayangan Keperitaping cai, Pembuatan Campuran sareng Sistem pemberih, énergi pemanasan sareng ngintiran rékayasa cai.
Sadaya pipa sareng fittings pinuh matuh pikeun sasuai standar sareng pilihan anu munggaran pikeun nyebarkeun pangiriman sumber cai sareng ngajaga kahirupan séhat.