Circulation Field Steel Pipe
PIRIVE DELIVER STEEL PIPE,Sunog nga spriniser sa steel nga steel, natural gas steel pipe
Istruktura sa Steel Steel
Tubo sa steel nga steel, istruktura sa solar nga steel pipe, scaffolding steel pipe, pipe sa steel sa greenhouse, kagamitan sa istruktura nga steel pipe
International Standards: Astm A53 ANTM A795 API 5L, BS1387 En10219 En10255, ISO65, JIS G3444
Ang HOPA Brand Hot Dipt Gall Gavanized Steel pipe nga bentaha
1
2. Ang Durability: Galvanized Welded Steel Pipes gikan sa Imofa nahibal-an tungod sa ilang tibuuk ug taas nga kinabuhi sa serbisyo, salamat sa pagpanalipod sa rust ug pagkadaut.
3. VERTALY: Kini nga mga tubo angay alang sa usa ka halapad nga mga aplikasyon, lakip ang suplay sa tubig, mga sistema sa transtruktura, paghimo sa mga sistema sa transmission, nga naghimo kanila nga usa ka daghang mga proyekto alang sa lainlaing mga proyekto.
4. Epektibo nga gasto: Ang mga welded nga puthaw nga mga tubo nga puthaw usa ka kapilian nga gasto tungod sa ilang dugay nga pagtapos, nga ang pagkubkob sa panginahanglanon, nga makatabang sa pagkunhod sa panginahanglan sa kanunay nga mga kapuli.
DN | OD | Astm Standard OD (MM) | Astm A53 Gra / B | Astm A795 Gra / B | British Standard OD (MM) | BS1387 En10255 | ||||
Sch10s | Std sch40 | Sch10 | Sch30 Sch40 | Taphaw | Tungatunga | Bug-at | ||||
MM | Pulch | MM | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | MM | (mm) | (mm) | (mm) |
15 | 1/2 " | 21.3 | 2.11 | 2.77 | - | 2.77 | 21.3 | 2 | 2.6 | - |
20 | 3/4 " | 26.7 | 2.11 | 2.87 | 2.11 | 2.87 | 26.7 | 2.3 | 2.6 | 3.2 |
25 | 1 " | 33.4 | 2.77 | 3.38 | 2.77 | 3.38 | 33.4 | 2.6 | 3.2 | 4 |
32 | 1-1 / 4 " | 42.2 | 2.77 | 3.56 | 2.77 | 3.56 | 42.2 | 2.6 | 3.2 | 4 |
40 | 1-1 / 2 " | 48.3 | 2.77 | 3.68 | 2.77 | 3.68 | 48.3 | 2.9 | 3.2 | 4 |
50 | 2 " | 60.3 | 2.77 | 3.91 | 2.77 | 3.91 | 60.3 | 2.9 | 3.6 | 4.5 |
65 | 2-1 / 2 " | 73 | 3.05 | 5.16 | 3.05 | 5.16 | 76 | 3.2 | 3.6 | 4.5 |
80 | 3 " | 88.9 | 3.05 | 5.49 | 3.05 | 5.49 | 88.9 | 3.2 | 4 | 5 |
90 | 3-1 / 2 " | 101.6 | 3.05 | 5.74 | 3.05 | 5.74 | 101.6 | - | - | - |
100 | 4 " | 114.3 | 3.05 | 6.02 | 3.05 | 6.02 | 114.3 | 3.6 | 4.5 | 5.4 |
125 | 5 " | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 3.4 | 6.55 | 141.3 | - | 5 | 5.4 |
150 | 6 " | 168.3 | 3.4 | 7.11 | 3.4 | 7.11 | 165 | - | 5 | 5.4 |
200 | 8 " | 219.1 | 3.76 | 8.18 | 4.78 | 7.04 | 219.1 | - | - | - |
250 | 10 " | 273.1 | 4.19 | 9.27 | 4.78 | 7.8 | - | - | - | - |
300 | 12 " | 323.9 | 4.57 | 9.53 10.31 | - | 8.38 10.31 | - | - | - | - |
Grupo sa mga palaliton | Galvanized steel pipe | |||
Matang | Mainit nga pagtunaw sa mga tubo nga galvanized | Prevanized pipes | ||
Gidak-on | 21.3 - 323 mm | 19 - 114 mm | ||
Gibag-on sa bungbong | 1.2-11mm | 0.6-2mm | ||
Katas-on | 5.8m / 6m / 12m o giputol sa mubo nga gitas-on pinasukad sa hangyo sa mga kustomer | 5.8m / 6m o giputol sa mubo nga gitas-on pinasukad sa hangyo sa mga kustomer | ||
Grade sa Steel | Grade B o Grade C, S235 S355 (ang Intsik nga materyal nga Q235 ug Q355) | S195 (ang Tsino nga Materyal nga Q195) | ||
Ang gibag-on sa pag-coating sa zoct | 220g / m2 sa aberids nga kasagaran o hangtod sa 80um base sa hangyo sa mga kustomer | 30g / m2 sa aberids nga kasagaran | ||
Pagtapos sa Panapos sa Pipe | Ang yano nga tumoy, gihabolan, o grooved | Ang patag nga natapos, gihabolan | ||
Pagputos | Od 219mm ug sa ubos sa Hexagonal Seaworthy Bundles nga giputos sa mga sagbut nga asero, nga adunay duha nga mga tirador nga nylon alang sa matag hugpong, o sumala sa kustomer; sa ibabaw sa od 219mm piraso sa usa ka piraso | |||
Pagpadala | sa kadaghanan o pagkarga sa 20ft / 40ft nga mga sudlanan | |||
Oras sa pagpadala | Sulod sa 35 ka adlaw pagkahuman nakadawat advanced payment | |||
Mga Termino sa Pagbayad | T / t o l / c sa pagtan-aw |
Taas nga kalidad nga garantiya
1) Atol ug pagkahuman sa produksiyon, 4 ka mga kawani sa QC nga adunay kapin sa 5 ka tuig nga kasinatian sa pag-inspeksyon sa mga produkto nga dili random.
2) National Accredited Laboratory nga adunay mga sertipiko sa CNAs
3) Gidawat nga inspeksyon gikan sa ikatulo nga partido nga gitudlo / bayad sa pumapalit, sama sa SGS, BV.
4) Giuyonan sa Malaysia, Indonesia, Singapore, Philippines, Australia, Peru ug UK.