מסגרת מעבר ב-aמערכת פיגום מסגרתהוא סוג ספציפי של מסגרת פיגום שנועד לספק מסלול ללא הפרעה לעובדים ולחומרים לעבור דרך מבנה הפיגום.
לְעַצֵב:מסגרות מעבר הן בדרך כלל מלבניות וגבוהות יותר ממסגרות סטנדרטיות. יש להם עיצוב פתוח בתחתית, המאפשר לעובדים לעבור בלי להתכופף או להתכופף.
גוֹבַה:גובה ההליכה דרך מסגרות בדרך כלל גדול מזה של מסגרות סטנדרטיות כדי להתאים את גובהו של עובד עומד, מה שמקל ובטוח יותר לעבור דרכן.
נוֹהָג:מסגרות אלו משמשות בדרך כלל בפרויקטי בנייה בהם יש צורך בתנועה תכופה של כוח אדם וחומרים דרך מבנה הפיגום. הם שימושיים במיוחד בפרויקטים בקנה מידה גדול שבהם מספר רמות ואזורים רחבים הם פיגום.
בְּטִיחוּת:העיצוב הפתוח מסייע בהפחתת סכנות נסיעה ושיפור הבטיחות הכוללת באתר על ידי מתן מעבר ברור ורחב.
מסגרת אמריקאית
Wאלק דרך המסגרת
פריט מס' | רוֹחַב | גוֹבַה | מִשׁקָל |
YFAFW 1519 | 1524 מ"מ/5' | 1930.4 מ"מ/ 6'4” | 21.45ק"ג /47.25lbs |
YFAFW 0919 | 914.4 מ"מ/3' | 1930.4 מ"מ/ 6'4” | 18.73ק"ג /41.25lbs |
YFAFW 1520 | 1524 מ"מ/5' | 2006.6 מ"מ/ 6'7” | 22.84ק"ג /50.32lbs |
YFAFW 0920 | 914.4 מ"מ/3' | 2006.6 מ"מ/ 6'7” | 18.31ק"ג /43.42lbs |
YFAFW 1019 | 1066.8 מ"מ/42” | 1930.4 מ"מ/ 6'4” | 19.18ק"ג /42.24lbs |
הליכה דרך - מסגרת דירה(OD: 1.625”)
פריט מס' | רוֹחַב | גוֹבַה | מִשׁקָל |
YFAFA 0926 | 914.4 מ"מ/3' | 2641.6 מ"מ/ 8'8” | 21.34ק"ג /47lbs |
YFAFA 0932 | 914.4 מ"מ/3' | 3251.2 מ"מ/ 10'8” | 25.22ק"ג /55.56lbs |
YFAFA 0935 | 914.4 מ"מ/3' | 3556 מ"מ/11'8” | 26.51ק"ג /58.4lbs |
הליכה דרך - מסגרת דירה עם 18” סוּלָם(OD: 1.625”)
פריט מס' | רוֹחַב | גוֹבַה | מִשׁקָל |
יפא"ל 0926 | 914.4 מ"מ/3' | 2641.6 מ"מ/ 8'8” | 21.34ק"ג /47lbs |
יפא"ל 0932 | 914.4 מ"מ/3' | 3251.2 מ"מ/ 10'8” | 37.07ק"ג /81.65lbs |
יפא"ל 0935 | 914.4 מ"מ/3' | 3556 מ"מ/11'8” | 40ק"ג /88.11lbs |
מסגרת מייסון(OD:1.69")
פריט מס' | רוֹחַב | גוֹבַה | מִשׁקָל |
YFAFM 1519 | 1524 מ"מ/5' | 1930.4 מ"מ/ 6'4” | 20.43ק"ג /45lbs |
YFAFM 1515 | 1524 מ"מ/5' | 1524 מ"מ/5' | 16.87ק"ג /37.15lbs |
YFAFM 1512 | 1524 מ"מ/5' | 1219.2 מ"מ/ 4' | 15.30ק"ג /33.7lbs |
YFAFM 1509 | 1524 מ"מ/5' | 914.4 מ"מ/3' | 12.53ק"ג /27.6lbs |
YFAFM 1506 | 1524 מ"מ/5' | 609.6 מ"מ/ 2' | 11.31ק"ג /24.91lbs |
מסגרת קופסה
פריט מס' | רוֹחַב | גוֹבַה | מִשׁקָל |
YFAFB 1505 | 1524 מ"מ/5' | 508 מ"מ/ 20” | 10.41ק"ג /22.92lbs |
YFAFB 0905 | 914.4 מ"מ/3' | 508 מ"מ/ 20” | 7.70ק"ג /16.97lbs |
YFAFB 1510 | 1524 מ"מ/5' | 1016 מ"מ/40” | 12.91ק"ג /28.43lbs |
YFAFB 0910 | 914.4 מ"מ/3' | 1016 מ"מ/40” | 10.71ק"ג /23.58lbs |
מסגרת קופסה כפולה
פריט מס' | רוֹחַב | גוֹבַה | מִשׁקָל |
YFAFDB 1520 | 1524 מ"מ/5' | 2032 מ"מ/6'8” | 24.47ק"ג /53.24lbs |
YFAFDB 1515 | 1524 מ"מ/5' | 1524 מ"מ/5' | 19.40ק"ג /42.73lbs |
מסגרת צרה/מסגרת סולם(OD: 1.69”)
פריט מס' | רוֹחַב | גוֹבַה | מִשׁקָל |
YFAFN 0919 | 914.4 מ"מ/3' | 1930.4 מ"מ/ 6'4” | 16.00ק"ג /35.24lbs |
YFAFN 0915 | 914.4 מ"מ/3' | 1524 מ"מ/5' | 14.41ק"ג /31.75lbs |
YFAFN 0909 | 914.4 מ"מ/3' | 914.4 מ"מ/3' | 10.15ק"ג /22.36lbs |
YFAFN 0615 | 609.6 מ"מ/ 2' | 1524 מ"מ/5' | 11.67ק"ג /25.7lbs |
YFAFN 0609 | 609.6 מ"מ/ 2' | 914.4 מ"מ/3' | 7.81 ק"ג /17.2lbs |
מסגרת ראשית
חוֹמֶר: Q195 ו-Q235טיפול פני השטח: מגולוון מראש / צבוע/מצופה כוח
צינור חיצוני: φ42*2 מ"מ צינור פנימי:25*1.5 מ"מ
ללכת דרך מסגרת / מסגרת H
פריט מס' | ממד (W*H) | מִשׁקָל |
YFHF 1219 | 1219*1930 מ'm | 14.3kg |
YFHF 1217 | 1219*1700 מ'm | 12.8kg |
YFHF 1215 | 1219*1524 מ'm | 11.4kg |
YFHF 0919 | 914*1930 מ'm | 13.4kg |
YFHF 0917 | 914*1700 מ'm | 12.3ק"ג |
מסגרת מייסון / מסגרת סולם
פריט מס' | ממד (W*H) | מִשׁקָל |
YFMF 1219 | 1219*1930 מ'm | 15.2kg |
YFMF 1217 | 1219*1700 מ'm | 13.5kg |
YFMF 1215 | 1219*1524 מ'm | 10.82kg |
YFMF 1209 | 1219*914 מ'm | 8.7kg |
YFMF 0915 | 914*1524 מ'm | 10.9ק"ג |