Įvairių tipų apvalūs cinkuoto plieno vamzdžiai
Statybiniai cinkuoti vamzdžiai,
Šiltnamių konstrukciniai cinkuoti vamzdžiai,
Konstrukciniai cinkuoto plieno vamzdžiai,
Vandens ir gamtinių dujų tiekimo plieniniai vamzdžiai,
Priešgaisrinių purkštuvų cinkuoti vamzdžiai,
Saulės konstrukciniai plieniniai vamzdžiai
Iš anksto cinkuoti konstrukciniai vamzdžiai,
Šiltnamių konstrukciniai cinkuoti vamzdžiai,
Iš anksto cinkuoti vamzdiniai plieniniai vamzdžiai
Kas yra „Youfa“ pranašumai
1.Reputacija ir patirtis:Youfa yra vienas didžiausių ir žinomiausių cinkuotų plieninių vamzdžių gamintojų Kinijoje, turintis solidžią reputaciją šioje pramonėje daugelį metų. Youfa cinkuoti vamzdžiai, užimantys 30% Kinijos rinkos
2.Kokybės užtikrinimas:Youfa laikosi griežtų kokybės kontrolės priemonių ir standartų. „Youfa“ prekės ženklo cinkuoti vamzdžiai su kvalifikuota cinko danga yra žinomi dėl savo patvarumo, atsparumo korozijai ir ilgaamžiškumo.
3.Platus gaminių asortimentas:Youfa siūlo platų įvairių dydžių ir specifikacijų cinkuotų vamzdžių asortimentą, atitinkantį įvairius poreikius ir pritaikymą.
4.Pažangi technologija:Youfa cinkuotos gamyklos naudoja pažangias gamybos technologijas ir įrangą, užtikrinančią aukštą jų gaminių tikslumą ir nuoseklumą.
5.Atsakomybė už aplinkos apsaugą:Youfa daug dėmesio skiria aplinkos apsaugai, naudodama ekologiškus gamybos procesus ir medžiagas.
6. Konkurencinga kaina:Nepaisant aukštos kokybės, „Youfa“ gaminių kaina yra konkurencinga, todėl jų kaina yra gera.
7. Pasaulinis pasiekiamumas:Youfa turi platų platinimo tinklą, todėl jų produktai yra prieinami klientams visame pasaulyje.
8. Klientų aptarnavimas:Bendrovė yra žinoma dėl savo puikaus klientų aptarnavimo, siūlančio palaikymą ir pagalbą viso pirkimo proceso metu ir už jo ribų.
Cinkuoto vamzdžio plieno klasė ir standartai
CINKUOTI VAMZDŽIAI ANGLINIS PLIENAS | |||||
Standartai | ASTM A53 / API 5L | ISO65 | JIS3444 | BS1387 / EN10255 | GB/T3091 |
Plieno klasė | Gr. A | STK290 | S195 | Q195 | |
Gr. B | √ | STK400 | S235 | Q235 | |
Gr. C | STK500 | S355 | Q355 |
Cinkuoto plieno vamzdžių dydžiai
Karštai cinkuoto plieno vamzdžių dydžių lentelė:
DN | OD | OD (mm) | ASTM A53 GRA / B | ASTM A795 GRA / B | OD (mm) | BS1387 EN10255 | ||||
SCH10S | STD SCH40 | SCH10 | SCH30 SCH40 | ŠVIESA | VIDUTINIS | SUNKUS | ||||
MM | INCH | MM | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | MM | (mm) | (mm) | (mm) |
15 | 1/2" | 21.3 | 2.11 | 2.77 | - | 2.77 | 21.3 | 2 | 2.6 | - |
20 | 3/4" | 26.7 | 2.11 | 2.87 | 2.11 | 2.87 | 26.7 | 2.3 | 2.6 | 3.2 |
25 | 1" | 33.4 | 2.77 | 3.38 | 2.77 | 3.38 | 33.4 | 2.6 | 3.2 | 4 |
32 | 1-1/4" | 42.2 | 2.77 | 3.56 | 2.77 | 3.56 | 42.2 | 2.6 | 3.2 | 4 |
40 | 1-1/2" | 48.3 | 2.77 | 3.68 | 2.77 | 3.68 | 48.3 | 2.9 | 3.2 | 4 |
50 | 2" | 60.3 | 2.77 | 3.91 | 2.77 | 3.91 | 60.3 | 2.9 | 3.6 | 4.5 |
65 | 2-1/2" | 73 | 3.05 | 5.16 | 3.05 | 5.16 | 76 | 3.2 | 3.6 | 4.5 |
80 | 3" | 88.9 | 3.05 | 5.49 | 3.05 | 5.49 | 88.9 | 3.2 | 4 | 5 |
90 | 3-1/2" | 101.6 | 3.05 | 5.74 | 3.05 | 5.74 | 101.6 | - | - | - |
100 | 4" | 114.3 | 3.05 | 6.02 | 3.05 | 6.02 | 114.3 | 3.6 | 4.5 | 5.4 |
125 | 5" | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 3.4 | 6.55 | 141.3 | - | 5 | 5.4 |
150 | 6" | 168.3 | 3.4 | 7.11 | 3.4 | 7.11 | 165 | - | 5 | 5.4 |
200 | 8" | 219.1 | 3.76 | 8.18 | 4.78 | 7.04 | 219.1 | - | - | - |
250 | 10" | 273.1 | 4.19 | 9.27 | 4.78 | 7.8 | 273.1 | - | - | - |
Iš anksto cinkuoto plieno vamzdžių dydžių lentelė:
IŠORINIS SKERSMENS | |||
APVALUS SKYRIUS | Kvadratas SKYRIUS | STAČIAKAMPIS SKYRIUS | OVALIS SKYRIUS |
11,8, 13, 14, 15, 16, 17,5, 18, 19 | 10x10, 12x12, 15x15, 16x16, 17x17, 18x18, 19x19 | 6x10, 8x16, 8x18, 10x18, 10x20, 10x22, 10x30, 11x21,5, 11,6x17,8, 12x14, 12x34, 12,3x25,4, 13x43, 13x18 14x42, 15x30, 15x65, 15x88, 15,5x35,5, 16x16, 16x32, 17,5x15,5, 17x37, 19x38, 20x30, 20x40, 25x540, 25x540 25x50, 27x40, 30x40, 30x50, 30x60, 30x70, 30x90, 35x78, 40x50, 38x75, 40x60, 45x75, 40x80, 50x100 | 9,5 x 17, 10 x 18, 10 x 20, 10 x 22,5, 11 x 21,5, 11,6 x 17,8, 14 x 24, 12 x 23, 12 x 40, 13,5 x 43,5, 14 x 42, 14 x 20, 31, 20 15x22, 16x35, 15,5x25,5, 16x45, 20x28, 20x38, 20x40, 24,6x46, 25x50, 30x60, 31,5x53, 10x30 |
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27,5, 28, 28,6, 29 | 20x20, 21x21, 22x22, 24x24, 25x25, 25,4x25,4, 28x28, 28,6x28,6 | ||
30, 31, 32, 33,5, 34, 35, 36, 37, 38 | 30x30, 32x32, 35x35, 37x37, 38x38 | ||
40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49 | 40x40, 45x45, 48x48 | ||
50, 50,8, 54, 57, 58 | 50x50, 58x58 | ||
60, 63, 65, 68, 69 | 60x60 | ||
70, 73, 75, 76 | 73x73, 75x75 |
Aukšta kokybė garantuota
1) Gamybos metu ir po jos 4 QC darbuotojai, turintys daugiau nei 5 metų patirtį, atsitiktinai tikrina gaminius.
2) Nacionalinė akredituota laboratorija, turinti CNAS sertifikatus
3) Priimtinas patikrinimas iš trečiosios šalies, kurią paskyrė / sumokėjo pirkėjas, pvz., SGS, BV.
4) Patvirtino Malaizija, Indonezija, Singapūras, Filipinai, Australija, Peru ir JK.
Kiti susiję plieno cinkuoti gaminiai
Kaliosios cinkuotos jungiamosios detalės,
Kaliosios cinkuotos jungiamosios detalės, padengtos plastiku
Statybinis cinkuotas kvadratinis vamzdis,
Saulės konstrukcijų plieniniai vamzdžiai,
Konstrukcijos Plieniniai vamzdžiai