فريم ڇڪڻ جو نظام
معياري:ANSI/SSFI SC100-5/05
فنiشنگ:اڳي - جڙيل/رنگيل/ طاقت جي کوٽ
فائدا:
1. آساني سان گڏ
2. فاسٽ erection ۽ dismantling
3. اعلي طاقت اسٽيل ٽيوبنگ
4. محفوظ، موثر ۽ قابل اعتماد
آمريڪي فريم
Wفريم ذريعي alk
شئي نمبر. | ويڪر | اوچائي | وزن |
YFAFW 1519 | 1524 ملي ايم / 5' | 1930.4 ايم ايم / 6'4” | 21.45ڪلوگرام /47.25lbs |
YFAFW 0919 | 914.4 ملي ايم / 3' | 1930.4 ايم ايم / 6'4” | 18.73ڪلوگرام /41.25lbs |
YFAFW 1520 | 1524 ملي ايم / 5' | 2006.6 ملي ايم / 6'7” | 22.84ڪلوگرام /50.32lbs |
YFAFW 0920 | 914.4 ملي ايم / 3' | 2006.6 ملي ايم / 6'7” | 18.31ڪلوگرام /43.42lbs |
YFAFW 1019 | 1066.8 ايم ايم / 42” | 1930.4 ايم ايم / 6'4” | 19.18ڪلوگرام /42.24lbs |
هلڻ جي ذريعي - اپارٽمنٽ فريم(OD: 1.625”)
شئي نمبر. | ويڪر | اوچائي | وزن |
YFAFA 0926 | 914.4 ملي ايم / 3' | 2641.6 ايم ايم / 8'8” | 21.34ڪلوگرام /47lbs |
YFAFA 0932 | 914.4 ملي ايم / 3' | 3251.2 ملي ايم / 10'8” | 25.22ڪلوگرام /55.56lbs |
YFAFA 0935 | 914.4 ملي ايم / 3' | 3556 ملي ايم / 11'8” | 26.51ڪلوگرام /58.4lbs |
واڪ تھرو - اپارٽمنٽ فريم 18 سان” ڏاڪڻ(OD: 1.625”)
شئي نمبر. | ويڪر | اوچائي | وزن |
YFAFAL 0926 | 914.4 ملي ايم / 3' | 2641.6 ايم ايم / 8'8” | 21.34ڪلوگرام /47lbs |
YFAFAL 0932 | 914.4 ملي ايم / 3' | 3251.2 ملي ايم / 10'8” | 37.07ڪلوگرام /81.65lbs |
YFAFAL 0935 | 914.4 ملي ايم / 3' | 3556 ملي ايم / 11'8” | 40ڪلوگرام /88.11lbs |
ميسن فريم(او ڊي: 1.69")
شئي نمبر. | ويڪر | اوچائي | وزن |
YFAFM 1519 | 1524 ملي ايم / 5' | 1930.4 ايم ايم / 6'4” | 20.43ڪلوگرام /45lbs |
YFAFM 1515 | 1524 ملي ايم / 5' | 1524 ملي ايم / 5' | 16.87ڪلوگرام /37.15lbs |
YFAFM 1512 | 1524 ملي ايم / 5' | 1219.2 ايم ايم / 4' | 15.30ڪلوگرام /33.7lbs |
YFAFM 1509 | 1524 ملي ايم / 5' | 914.4 ملي ايم / 3' | 12.53ڪلوگرام /27.6lbs |
YFAFM 1506 | 1524 ملي ايم / 5' | 609.6 ملي ايم / 2' | 11.31ڪلوگرام /24.91lbs |
باڪس فريم
شئي نمبر. | ويڪر | اوچائي | وزن |
YFAFB 1505 | 1524 ملي ايم / 5' | 508 ملي ايم / 20” | 10.41ڪلوگرام /22.92lbs |
YFAFB 0905 | 914.4 ملي ايم / 3' | 508 ملي ايم / 20” | 7.70ڪلوگرام /16.97lbs |
YFAFB 1510 | 1524 ملي ايم / 5' | 1016 ملي ايم / 40” | 12.91ڪلوگرام /28.43lbs |
YFAFB 0910 | 914.4 ملي ايم / 3' | 1016 ملي ايم / 40” | 10.71ڪلوگرام /23.58lbs |
ڊبل باڪس فريم
شئي نمبر. | ويڪر | اوچائي | وزن |
YFAFDB 1520 | 1524 ملي ايم / 5' | 2032 ملي ايم / 6'8” | 24.47ڪلوگرام /53.24lbs |
YFAFDB 1515 | 1524 ملي ايم / 5' | 1524 ملي ايم / 5' | 19.40ڪلوگرام /42.73lbs |
تنگ فريم / ڏاڪڻ فريم(OD: 1.69”)
شئي نمبر. | ويڪر | اوچائي | وزن |
YFAFN 0919 | 914.4 ملي ايم / 3' | 1930.4 ايم ايم / 6'4” | 16.00ڪلوگرام /35.24lbs |
YFAFN 0915 | 914.4 ملي ايم / 3' | 1524 ملي ايم / 5' | 14.41ڪلوگرام /31.75lbs |
YFAFN 0909 | 914.4 ملي ايم / 3' | 914.4 ملي ايم / 3' | 10.15ڪلوگرام /22.36lbs |
YFAFN 0615 | 609.6 ملي ايم / 2' | 1524 ملي ايم / 5' | 11.67ڪلوگرام /25.7lbs |
YFAFN 0609 | 609.6 ملي ايم / 2' | 914.4 ملي ايم / 3' | 7.81 ڪلو /17.2lbs |
Sننڊ ڪرڻCراسBنسل
شئي نمبر. | A | B | C | وزن |
YFايس او سي بي 1508 | 1524ايم ايم/5' | 812.8ايم ايم/32“ | 1727.2ايم ايم/5'8” | 4.36 ڪلوگرام / 9.6 پائونڊ |
YFايس او سي بي 1512 | 1524ايم ايم/5' | 1219.2ايم ايم/48“ | 1955.8ايم ايم/6'5” | 4.50 ڪلوگرام / 9.92 پائونڊ |
YFSOCB 2108 | 2133.6ايم ايم/7' | 812.8ايم ايم/32“ | 2159ايم ايم/7'1” | 5.60 ڪلوگرام / 12.34 پائونڊ |
YFSOCB 2112 | 2133.6ايم ايم/7' | 1219.2ايم ايم/48“ | 2463.8ايم ايم/8'1” | 5.70 ڪلوگرام / 12.56 پائونڊ |
YFSOCB 3008 | 3048ايم ايم/10' | 812.8 ايم ايم / 32 انچ | 3149.6ايم ايم/10'4” | 7.50ڪلوگرام / 16.53 پائونڊ |
YFSOCB 3012 | 3048 ملي ميٽر / 10' | 1219.2 ايم ايم / 48 انچ | 3276.6 ايم ايم / 10'9" | 7.81 ڪلوگرام / 17.2 پائونڊ |
پنچ سوراخ ڪراس Braces
شئي نمبر. | A | B | C | وزن |
YFپي ايڇ سي بي 1512 | 1524 ايم ايم / 5' | 1219.2 ايم ايم / 4' | 1951.74 ايم ايم / 76.84" | 4.75 ڪلوگرام / 10.47 پائونڊ |
YFپي ايڇ سي بي 1509 | 1524 ايم ايم / 5' | 914.4 ملي ميٽر / 3' | 1777.24 ملي ايم/69.97” | 4.04 ڪلوگرام / 8.9 پائونڊ |
YFپي ايڇ سي بي 2112 | 2133.6mm/7' | 1219.2 ايم ايم / 4' | 2457.45 ايم ايم / 96.75" | 5.82 ڪلوگرام / 12.83 پائونڊ |
YFپي ايڇ سي بي 2109 | 2133.6mm/7' | 914.4 ملي ميٽر / 3' | 2321.31mm/91.39" | 5.63 ڪلوگرام / 12.4 پائونڊ |
YFپي ايڇ سي بي 3012 | 3048 ملي ميٽر / 10' | 1219.2 ايم ايم / 4' | 3282.7mm/129.24“ | 7.85 ڪلو /17.3 پائونڊ |
YFپي ايڇ سي بي 3009 | 3048 ملي ميٽر / 10' | 914.4 ملي ميٽر / 3' | 3182.1mm/125.28" | 7.63 ڪلوگرام / 16.8 پائونڊ |
پنچ سوراخ گارڊ ريل
Iٽيم نمبر | Lانگ | Tube OD | Wاٺ |
YFPHGR 3002 | 3048 ملي ميٽر / 10' | 25.4 ملي ايم / 1” | 4.84 ڪلوگرام / 10.65 پائونڊ |
YFPHGR 2102 | 2133.6mm/7' | 25.4 ملي ايم / 1” | 3.27 ڪلوگرام / 7.2 پائونڊ |
YFPHGR 1802 | 1828.8mm/6' | 25.4 ملي ايم / 1” | 2.20 ڪلوگرام / 4.85 پائونڊ |
YFPHGR 1502 | 1524 ايم ايم / 5' | 25.4 ملي ايم / 1” | 1.85 ڪلوگرام / 4.08 پائونڊ |
YFPHGR 1202 | 1219.2 ايم ايم / 4' | 25.4 ملي ايم / 1” | 1.50 ڪلوگرام / 3.3 پائونڊ |
YFPHGR 0902 | 914.4 ملي ميٽر / 3' | 25.4 ملي ايم / 1” | 1.15 ڪلوگرام / 2.53 پائونڊ |
Sننڊ ڪرڻGuardRبيمار
Iٽيم نمبر | Lانگ | Tube OD | Wاٺ |
YFSOجي آر 3003 | 3048 ملي ميٽر / 10' | 31.75ايم ايم / 1.25” | 4.5ڪلوگرام /9.92lbs |
YFSOجي آر 2103 | 2133.6mm/7' | 31.75ايم ايم / 1.25” | 3.8ڪلوگرام /8.37lbs |
YFSOجي آر 1503 | 1524 ايم ايم / 5' | 31.75ايم ايم / 1.25” | 2.9ڪلوگرام /6.39lbs |
YFSOجي آر 0903 | 914.4 ملي ميٽر / 3' | 31.75ايم ايم / 1.25” | 2.0ڪلوگرام /4.4lbs |
گارڊ ريل پوسٽ
Iٽيم نمبر | وصف | Lانگ | Tube OD | Wاٺ |
YFGRP 1301 | سنيپ-آن گارڊ ريل پوسٽ دم سان | 1320.8ايم ايم/52” | 41.275ايم ايم / 1.625” | 3.5ڪلوگرام /7.7lbs |
YFGRP 1302 | گارڊ ريل پوسٽ دم سان، فلپ لاڪ | 1320.8ايم ايم/52” | 42.926ايم ايم / 1.69” | 3.5ڪلوگرام /7.72lbs |
YFGRP 1101 | گارڊ ريل لائين پوسٽ عورت، فلپ لاڪ | 1143ايم ايم/45” | 41.275ايم ايم / 1.625” | 2.82ڪلوگرام /6.22lbs |
YFGRP 1102 | گارڊ ريل پوسٽ عورت، فلپ لاڪ | 1143ايم ايم/45” | 41.275ايم ايم / 1.625” | 2.95ڪلوگرام /6.5lbs |
YFGRP 1001 | گارڊ ريل پوسٽ عورت، فلپ لاڪ | 1073.15ايم ايم/42.25” | 42.926ايم ايم / 1.69” | 2.81ڪلوگرام /6.18lbs |
YFGRP 1401 | گارڊ ريل پوسٽ دم سان، W لاک سان | 1422.4ايم ايم/56” | 41.275ايم ايم / 1.625” | 3.92ڪلوگرام /8.63lbs |
YFGRP 1103 | گارڊ ريل پوسٽ عورت، W Lock سان | 1117.6ايم ايم/44” | 42.926ايم ايم / 1.69” | 3.5ڪلوگرام /7.71lbs |
فريم اسڪيلنگ لوازمات
گارڊ ريلپڄاڻيپينل
پاسي واري بریکٹ
ڪاسٽر
پهچ جي ڏاڪڻ
ڏاڪڻ جي چوٽي
ڏاڪڻ يونٽ
گارڊ ريل سيٽ
ٻاھر ڪڍڻ وارو
Mالٽي functional scaffold/ بيڪر اسڪافڊ
پلائيووڊ تختي جو تختو
المونيم بورڊ
مکيه فريم
مواد: س195 ۽ س235مٿاڇري جو علاج: اڳ- لوهي/پينٽيڊ/طاقت سان ڍڪيل
ٻاهرين ٽيوب: φ42 * 2 ملي ايم اندروني ٽيوب:25*1.5 ملي ميٽر
فريم / ايڇ فريم ذريعي هلڻ
شئي نمبر. | طول و عرض (W*H) | وزن |
YFHF 1219 | 1219*1930 مm | 14.3kg |
YFHF 1217 | 1219*1700 مm | 12.8kg |
YFHF 1215 | 1219*1524 مm | 11.4kg |
YFHF 0919 | 914*1930 مm | 13.4kg |
YFHF 0917 | 914*1700 مm | 12.3ڪلو |
ميسن فريم / ڏاڪڻ فريم
شئي نمبر. | طول و عرض (W*H) | وزن |
YFMF 1219 | 1219*1930 مm | 15.2kg |
YFMF 1217 | 1219*1700 مm | 13.5kg |
YFMF 1215 | 1219*1524 مm | 10.82kg |
YFMF 1209 | 1219*914 مm | 8.7kg |
YFMF 0915 | 914*1524 مm | 10.9ڪلو |
ڪراس ڪراس
Diameter: 22 ملي ميٽر
Wتمام ٿولهه:0.8mm / 1mm، يا ڪسٽمر جي ترتيب
مواد:سوال195
شئي نمبر. | A | B | C |
YFCB 1215 | 1219 ملي ميٽر | 1524 ملي ميٽر | 1952 ايم ايم |
YFCB 1212 | 1219 ملي ميٽر | 1219 ملي ميٽر | 1724 ملي ميٽر |
YFCB 1218 | 1219 ملي ميٽر | 1829mm | 2198 ملي ميٽر |
YFCB 0912 | 914 ملي ميٽر | 1219 ملي ميٽر | 1524 ملي ميٽر |
YFCB 0912 | 914 ملي ميٽر | 1829 ملي ميٽر | 2045 ملي ميٽر |
YFCB 0612 | 610 ملي ميٽر | 1219 ملي ميٽر | 1363 ملي ميٽر |
YFCB 1509 | 1524 ملي ميٽر | 914 ملي ميٽر | 1777 ملي ميٽر |
YFCB 1806 | 1829 ملي ميٽر | 610 ملي ميٽر | 1928 ملي ايم |
ڏاڪڻ جو ڪيس
شئي نمبر. | ويڪر* | ڊگھائي | اوچائي | وزن |
YFFSC 041819 | 450 * 2677 ملي ايم | 1829mm | 1955 ايم | 25.55 ڪلو |
YFFSC 041520 | 450*2370mm | 1500mm | 2000mm | 23.31 ڪلو |
YFFSC 101819 | 1000*2690.7 ملي ايم | 1800mm | 2000mm | 52.02 ڪلو |
YFFSC 102020 | 1000*2828mm | 2000mm | 2000mm | 52.59 ڪلو |