Талаботи техникии қубурҳои пӯлоди карбон галванӣ гарм
Мушаххасоти техникӣ | |
• Мавод | Пӯлоди карбон галвании гарм; |
• Пӯшидани | Қабати руҳ бо истифода аз раванди галванизатсияи гарм бо ҳадди ақали ғафсӣ мувофиқи стандартҳои татбиқшаванда татбиқ карда мешавад; |
• Дарозӣ | Барҳо аз 5,8 то 6 метр (ё мувофиқи лоиҳа талаб карда мешавад) |
• Ғафсӣ девор | Мувофиқи стандартҳои NBR, ASTM ё DIN; |
Стандартҳо ва қоидаҳо | |
• NBR 5580 | Қубурҳои пӯлоди галвании карбонӣ бо дарзҳо ё бе дарзҳо барои интиқоли моеъҳо; |
• ASTM A53 / A53M | Мушаххасоти стандартӣ барои қубур, пӯлод, сиёҳ ва гарм ғӯтондашуда, руҳпӯшӣ, кафшер ва бефосила; |
• DIN 2440 | Қубурҳои пӯлодӣ, миёнавазни, барои буриш мувофиқ |
• BS 1387 | Қубурҳо ва қубурҳои пӯлоди винтдор ва розеткадор ва барои қубурҳои пӯлоди оддӣ, ки барои кафшер ё печидан ба риштаҳои қубурҳои BS21 мувофиқанд |
Хусусиятҳои иҷроиш | |
Фишори корӣ | Қубури gi бояд ба фишори корӣ барои қубурҳои синфи миёнаи стандарти NBR 5580 тоб оварад; |
Муқовимат ба зангзанӣ | Дар робита ба раванди галванизатсия, қубурҳо муқовимати баланд ба зангзанӣ доранд, ки барои истифода дар системаҳои таъминоти оби нӯшокӣ мувофиқанд; |
Пайвастшавӣ | Қубурҳои GI имкон медиҳанд, ки пайвастҳои бехатар ва обногузар бо дигар ҷузъҳои система (клапанҳо, арматура ва ғайра) тавассути риштаҳои стандартӣ ё дигар усулҳои мувофиқ |
Синфи пӯлоди галванӣ ва стандартҳо
Қубурҳои галвании карбон Пӯлоди СИНФИ маводи | ||||
Стандартҳо | ASTM A53 / API 5L | JIS3444 | BS1387 / EN10255 | GB/T3091 |
Синфи пӯлод | Гр. А | STK290 | S195 | Q195 |
Гр. Б | STK400 | S235 | Q235 | |
Гр. C | STK500 | S355 | Q355 |
NBR 5580 Андозаҳои қубурҳои галванӣ
DN | OD | OD | Ғафсӣ девор | Вазн | ||||
L | M | P | L | M | P | |||
ИНЧ | MM | (мм) | (мм) | (мм) | (кг/м) | (кг/м) | (кг/м) | |
15 | 1/2" | 21.3 | 2.25 | 2,65 | 3 | 1.06 | 1.22 | 1.35 |
20 | 3/4" | 26.9 | 2.25 | 2,65 | 3 | 1.37 | 1.58 | 1,77 |
25 | 1" | 33.7 | 2,65 | 3.35 | 3,75 | 2.03 | 2.51 | 2.77 |
32 | 1-1/4" | 42.4 | 2,65 | 3.35 | 3,75 | 2.6 | 3.23 | 3,57 |
40 | 1-1/2" | 48.3 | 3 | 3.35 | 3,75 | 3.35 | 3,71 | 4.12 |
50 | 2" | 60.3 | 3 | 3,75 | 4.5 | 4.24 | 5.23 | 6.19 |
65 | 2-1/2" | 76.1 | 3.35 | 3,75 | 4.5 | 6.01 | 6.69 | 7,95 |
80 | 3" | 88,9 | 3.35 | 4 | 4.5 | 7.07 | 8.38 | 9.37 |
90 | 3-1/2" | 101.6 | 3,75 | 4.25 | 5 | 9.05 | 10.2 | 11.91 |
100 | 4" | 114.3 | 3,75 | 4.5 | 5.6 | 10.22 | 12.19 | 15.01 |
125 | 5" | 139,7 | - | 4,75 | 5.6 | 15.81 | 18.52 | |
150 | 6" | 165.1 | - | 5 | 5.6 | 19.74 | 22.03 |
Сифати баланд кафолат дода мешавад
1) Дар давоми истеҳсол ва пас аз истеҳсол, кормандони QC бо таҷрибаи зиёда аз 5 сол маҳсулотро ба таври тасодуфӣ тафтиш мекунанд.
2) Лабораторияи миллии аккредитатсияшуда бо сертификатҳои CNAS
3) Санҷиши қобили қабул аз ҷониби шахси сеюм, ки аз ҷониби харидор таъин/пардохта шудааст, ба монанди SGS, BV.
4) Аз ҷониби Малайзия, Индонезия, Сингапур, Филиппин, Австралия, Перу ва Британияи Кабир тасдиқ карда шудааст.
Дигар маҳсулоти марбут ба пӯлоди галванӣ
Арматураҳои галвании ҳалшаванда,
Fittings Galvanized Malleable Ботинии пластикӣ Камушки
Қубури майдони галвании сохтмонӣ,
Қубурҳои пӯлоди сохтори офтобӣ,
Қубурҳои пӯлоди сохторӣ