Requisiti tecnichi di i tubi d'acciaio di carbone galvanizzati à caldu
Tubi NBR 5590
Sò fabbricati è furniti cù o senza cuciture, fatti per a cunduzzione di liquidi non corrosivi. Sò usati in u machining è l'equipaggiu meccanicu, ma ponu esse usatu in a cunduzzione di vapore, acqua, gasu è aria compressa.
U Standard brasilianu - NBR 5590 per i tubi d'acciaio, hè statu publicatu da l'Associazione Brasiliana di Standards Tecnici, ABNT, cù u scopu di regulà a pruduzzione è a supply of Schedule Tubes. Sti tubi sò fabbricati in acciaio di carbonu, cù saldatura longitudinale, nera o galvanizzata, cù l'ughjettu di cunduce fluidi non corrosivi sottu pressione, temperatura è applicazioni meccaniche specifiche, ancu s'elli sò ancu usati per applicazioni cumuni di cunduzzione di vapori, gasi, acqua è. aria compressa. Questi tubi d'acciaio ottennu una certificazione obligatoria dopu avè realizatu teste di laboratori di sicurezza è efficienza. Cù dimensioni specifiche, stu tipu di tubu hè adupratu in applicazioni meccaniche è machining. Standard simili: ASTM A53.
Specificazioni tecniche | |
• Materiale | azzaru carboniu galvanizatu à caldu; |
• Rivestimentu | A strata di zincu applicata cù u prucessu di galvanizazione calda, cù un spessore minimu in cunfurmità cù e norme applicabili; |
• Lunghezza | Barre da 5,8 à 6 metri (o cum'è u prugettu) |
• Spessore muru | Sicondu e norme applicabili NBR, ASTM o DIN; |
Tubu galvanizatu in acciaio di qualità è standard
TUBI GALVANIZATI MATERIALE ACCIAIO AL CARBONE | ||||
Norme | ASTM A53 / API 5L | JIS3444 | BS1387 / EN10255 | GB/T3091 |
Qualità d'acciaio | Gr. A | STK290 | S195 | Q195 |
Gr. B | STK400 | S235 | Q235 | |
Gr. C | STK500 | S355 | Q355 |
NBR 5590 Dimensioni di tubi in acciaio galvanizatu
DN | OD | OD | Spessore di u muru | Classe | Pesu | |
INCH | MM | (mm) | SCH | (kg/m) | ||
15 | 1/2” | 21.3 | 2.11 | SCH10 | 1 | |
2.41 | SCH30 | 1.12 | ||||
2.77 | SCH40 | STD | 1.27 | |||
20 | 3/4” | 26.7 | 2.11 | SCH10 | 1.28 | |
2.41 | SCH30 | 1.44 | ||||
2.87 | SCH40 | STD | 1.69 | |||
3.91 | SCH80 | XS | 2.2 | |||
25 | 1" | 33.4 | 2.77 | SCH10 | 2.09 | |
2,90 | SCH30 | 2.18 | ||||
3.38 | SCH40 | STD | 2.5 | |||
4.55 | SCH80 | XS | 3.24 | |||
32 | 1-1/4" | 42.2 | 2.77 | SCH10 | 2.69 | |
2,97 | SCH30 | 2.87 | ||||
3.56 | SCH40 | STD | 3.39 | |||
4,85 | SCH80 | XS | 4.47 | |||
40 | 1-1/2" | 48.3 | 2.77 | SCH10 | 3.11 | |
3.18 | SCH30 | 3.54 | ||||
3.68 | SCH40 | STD | 4.05 | |||
5.08 | SCH80 | XS | 5.41 | |||
50 | 2" | 60.3 | 2.77 | SCH10 | 3,93 | |
3.18 | SCH30 | 4.48 | ||||
3.91 | SCH40 | STD | 5.44 | |||
65 | 2-1/2" | 73 | 2.11 | SCH5 | 3.69 | |
3.05 | SCH10 | 5.26 | ||||
4.78 | SCH30 | 8.04 | ||||
5.16 | SCH40 | STD | 8.63 | |||
80 | 3" | 88.9 | 2.11 | SCH5 | 4.52 | |
3.05 | SCH10 | 6.46 | ||||
4.78 | SCH30 | 9,92 | ||||
5.49 | SCH40 | STD | 11.29 | |||
90 | 3-1/2" | 101.6 | 2.11 | SCH5 | 5.18 | |
3.05 | SCH10 | 7.41 | ||||
4.78 | SCH30 | 11.41 | ||||
5.74 | SCH40 | STD | 13.57 | |||
100 | 4" | 114.3 | 2.11 | SCH5 | 5.84 | |
3.05 | SCH10 | 8.37 | ||||
4.78 | SCH30 | 12.91 | ||||
6.02 | SCH40 | STD | 16.08 | |||
125 | 5" | 141.3 | 6.55 | SCH40 | STD | 21.77 |
9.52 | SCH80 | XS | 30.94 | |||
12.7 | SCH120 | 40.28 | ||||
150 | 6" | 168.3 | 7.11 | SCH40 | STD | 28.26 |
10.97 | SCH80 | XS | 42,56 | |||
200 | 8" | 219.1 | 6.35 | SCH20 | 33.32 | |
7.04 | SCH30 | 36,82 | ||||
8.18 | SCH40 | STD | 42,55 | |||
10.31 | SCH60 | 53.09 | ||||
12.7 | SCH80 | XS | 64.64 | |||
250 | 10" | 273 | 6.35 | SCH20 | 41,76 | |
7.8 | SCH30 | 51.01 | ||||
9.27 | SCH40 | STD | 60.29 | |||
12.7 | SCH60 | 81,53 | ||||
300 | 12" | 323,8 | 6.35 | SCH20 | 49,71 | |
8.38 | SCH30 | 65.19 | ||||
10.31 | SCH40 | 79,71 |
Alta qualità garantita
1) Durante è dopu a pruduzzione, u staffu di QC cù più di 5 anni di sperienza inspecciona i prudutti in casu.
2) Laboratoriu naziunale accreditatu cù certificati CNAS
3) Inspezione accettabile da un terzu numinatu / pagatu da u cumpratore, cum'è SGS, BV.
4) Appruvatu da Malesia, Indonesia, Singapore, Filippine, Australia, Perù è Regnu Unitu.
Altri prudutti di l'acciaio galvanizzati
raccordi galvanizzati malleable,
Fittings Galvanizzati Malleable Rivestitu di Plasticu Internu
Custruzzione di tubu quadratu galvanizatu,
Tubi d'acciaio per a struttura solare,
Strutture Tubi d'acciaio