Gofynion Technegol Tiwbiau Dur Carbon Galfanedig dip poeth
Tiwbiau NBR 5590
Maent yn cael eu cynhyrchu a'u cyflenwi â gwythiennau neu hebddynt, wedi'u gwneud ar gyfer dargludiad hylifau nad ydynt yn cyrydol. Fe'u defnyddir mewn peiriannu a chyfarpar mecanyddol, ond gellir eu defnyddio wrth ddargludiad stêm, dŵr, nwy ac aer cywasgedig.
Cyhoeddwyd Safon Brasil - NBR 5590 ar gyfer tiwbiau dur, gan Gymdeithas Safonau Technegol Brasil, ABNT, gyda'r nod o reoleiddio cynhyrchu a chyflenwi Tiwbiau Atodlen. Mae'r tiwbiau hyn yn cael eu cynhyrchu mewn dur carbon, gyda weldio hydredol, du neu galfanedig, gyda'r nod o gynnal hylifau nad ydynt yn cyrydol o dan bwysau, tymheredd a chymwysiadau mecanyddol penodol, er eu bod hefyd yn cael eu defnyddio ar gyfer cymwysiadau cyffredin o ddargludo anweddau, nwyon, dŵr a aer cywasgedig. Mae'r tiwbiau dur hyn yn cael ardystiad gorfodol ar ôl cynnal profion labordy diogelwch ac effeithlonrwydd. Gyda dimensiynau penodol, defnyddir y math hwn o tiwb mewn cymwysiadau mecanyddol a pheiriannu. Safon debyg: ASTM A53.
Manylebau Technegol | |
• Deunydd | Dur carbon galfanedig dip poeth; |
• Cotio | Haen sinc wedi'i gymhwyso gan ddefnyddio'r broses galfaneiddio poeth, gydag isafswm trwch yn unol â safonau cymwys; |
• Hyd | Barrau o 5.8 i 6 metr (neu fel sy'n ofynnol gan y prosiect) |
• Trwch Wal | Yn ôl safonau NBR, ASTM neu DIN cymwys; |
Gradd a Safonau Dur Tiwb Galfanedig
TIWBIAU GALFANEDIG DEUNYDD GRADDFA DUR CARBON | ||||
Safonau | ASTM A53 / API 5L | JIS3444 | BS1387/EN10255 | GB/T3091 |
Gradd Dur | Gr. A | STK290 | S195 | C195 |
Gr. B | STK400 | S235 | C235 | |
Gr. C | STK500 | S355 | C355 |
Meintiau Tiwbiau Dur Galfanedig NBR 5590
DN | OD | OD | Trwch Wal | Dosbarth | Pwysau | |
INCH | MM | (mm) | SCH | (kg/m) | ||
15 | 1/2" | 21.3 | 2.11 | SCH10 | 1 | |
2.41 | SCH30 | 1.12 | ||||
2.77 | SCH40 | STD | 1.27 | |||
20 | 3/4" | 26.7 | 2.11 | SCH10 | 1.28 | |
2.41 | SCH30 | 1.44 | ||||
2.87 | SCH40 | STD | 1.69 | |||
3.91 | SCH80 | XS | 2.2 | |||
25 | 1” | 33.4 | 2.77 | SCH10 | 2.09 | |
2.90 | SCH30 | 2.18 | ||||
3.38 | SCH40 | STD | 2.5 | |||
4.55 | SCH80 | XS | 3.24 | |||
32 | 1-1/4” | 42.2 | 2.77 | SCH10 | 2.69 | |
2.97 | SCH30 | 2.87 | ||||
3.56 | SCH40 | STD | 3.39 | |||
4.85 | SCH80 | XS | 4.47 | |||
40 | 1-1/2" | 48.3 | 2.77 | SCH10 | 3.11 | |
3.18 | SCH30 | 3.54 | ||||
3.68 | SCH40 | STD | 4.05 | |||
5.08 | SCH80 | XS | 5.41 | |||
50 | 2” | 60.3 | 2.77 | SCH10 | 3.93 | |
3.18 | SCH30 | 4.48 | ||||
3.91 | SCH40 | STD | 5.44 | |||
65 | 2-1/2" | 73 | 2.11 | SCH5 | 3.69 | |
3.05 | SCH10 | 5.26 | ||||
4.78 | SCH30 | 8.04 | ||||
5.16 | SCH40 | STD | 8.63 | |||
80 | 3” | 88.9 | 2.11 | SCH5 | 4.52 | |
3.05 | SCH10 | 6.46 | ||||
4.78 | SCH30 | 9.92 | ||||
5.49 | SCH40 | STD | 11.29 | |||
90 | 3-1/2" | 101.6 | 2.11 | SCH5 | 5.18 | |
3.05 | SCH10 | 7.41 | ||||
4.78 | SCH30 | 11.41 | ||||
5.74 | SCH40 | STD | 13.57 | |||
100 | 4” | 114.3 | 2.11 | SCH5 | 5.84 | |
3.05 | SCH10 | 8.37 | ||||
4.78 | SCH30 | 12.91 | ||||
6.02 | SCH40 | STD | 16.08 | |||
125 | 5” | 141.3 | 6.55 | SCH40 | STD | 21.77 |
9.52 | SCH80 | XS | 30.94 | |||
12.7 | SCH120 | 40.28 | ||||
150 | 6” | 168.3 | 7.11 | SCH40 | STD | 28.26 |
10.97 | SCH80 | XS | 42.56 | |||
200 | 8” | 219.1 | 6.35 | SCH20 | 33.32 | |
7.04 | SCH30 | 36.82 | ||||
8.18 | SCH40 | STD | 42.55 | |||
10.31 | SCH60 | 53.09 | ||||
12.7 | SCH80 | XS | 64.64 | |||
250 | 10” | 273 | 6.35 | SCH20 | 41.76 | |
7.8 | SCH30 | 51.01 | ||||
9.27 | SCH40 | STD | 60.29 | |||
12.7 | SCH60 | 81.53 | ||||
300 | 12" | 323.8 | 6.35 | SCH20 | 49.71 | |
8.38 | SCH30 | 65.19 | ||||
10.31 | SCH40 | 79.71 |
Ansawdd Uchel Gwarantedig
1) Yn ystod ac ar ôl cynhyrchu, mae staff QC gyda mwy na 5 mlynedd o brofiad yn archwilio cynhyrchion ar hap.
2) Labordy achrededig cenedlaethol gyda thystysgrifau CNAS
3) Arolygiad derbyniol gan drydydd parti a benodwyd/talwyd gan brynwr, megis SGS, BV.
4) Cymeradwywyd gan Malaysia, Indonesia, Singapore, Philippines, Awstralia, Periw a'r DU.
Cynhyrchion Galfanedig Dur Cysylltiedig Eraill
Ffitiadau Galfanedig Hydrin,
Ffitiadau Galfanedig Hydrin Gorchuddio Plastig Mewnol
Adeiladu Pibell Sgwâr Galfanedig,
Pibellau Dur Strwythur Solar,
Strwythur Pibellau Dur