Mandatum nostrum est emptoribus nostris et emptoribus servire optimis qualitatibus et aggressivis mercibus digitalibus portatilibus pretio competitivo pro Sinensi Arcu Frame Scaffold cum C Lock. Inquisitionem vestram libenter accipite, optimum servitium pleno corde praebebitur.
Munus nostrum est emptoribus nostris et emptoribus praebere optimae qualitatis et efficacissimae mercibus digitalibus portatilibus.Sinarum Frame Scaffold, Perambulatio Frame ScaffoldSystema praestantissimum in mundo ad operationem certam et ad defectus humiles utitur, quod aptum est clientibus Argentinis. Societas nostra sita est intra urbes publicas civilizatas, commeatus commodissimus, et condiciones geographicae et oeconomicae singulares. Philosophiam "hominibus dedicatam," fabricationem diligentem, "cogitationes novas" et "eximiam" in negotiis sequimur. Severa qualitatis administratio, servitium perfectum, pretium rationabile in Argentina haec sunt nostra statio in principio aemulationis. Si opus est, nobiscum per situm nostrum interretialem vel telephonum scribere potes; libenter tibi serviemus.

Quadrumsystema scaffolding
Norma:ANSI/SSFI SC100-5/05
PinnaimicansPrae-galvanizatum / pictum / potentia obductum
Commoda:
1. Facile componitur
2. Celeris erectio et dissolutio
3. Tubi ferrei altae firmitatis
4. Tutus, efficax et fidus
Structura Americana
Wper alk frame
| Numerus Item | Latitudo | Altitudo | pondus |
| YFAFW MDXIX | 1524 mm / 5' | 1930.4 mm / 6'4" | 21.45 kg / 47.25 librae |
| YFAFW 0919 | 914.4 mm / 3' | 1930.4 mm / 6'4" | 18.73 kg / 41.25 librae |
| YFAFW MDXX | 1524 mm / 5' | 2006.6 mm / 6'7" | 22.84 kg / 50.32 librae |
| YFAFW 0920 | 914.4 mm / 3' | 2006.6 mm / 6'7" | 18.31 kg / 43.42 librae |
| YFAFW 1019 | 1066.8 mm / 42" | 1930.4 mm / 6'4" | 19.18 kg / 42.24 librae |

Ambulatio per - structura aedificii (OD: 1.625)")
| Numerus Item | Latitudo | Altitudo | pondus |
| YFAFA 0926 | 914.4 mm / 3' | 2641.6 mm / 8'8" | 21.34 kg / 47 librae |
| YFAFA 0932 | 914.4 mm/3' | 3251.2 mm / 10'8" | 25.22 kg / 55.56 librae |
| YFAFA 0935 | 914.4 mm/3' | 3556 mm / 11'8" | 26.51 kg / 58.4 librae |

Ambulatio per - structuram aedificii cum 18"scala (OD: 1.625)")
| Numerus Item | Latitudo | Altitudo | pondus |
| YFAFAL 0926 | 914.4 mm / 3' | 2641.6 mm / 8'8" | 21.34 kg / 47 librae |
| YFAFAL 0932 | 914.4 mm/3' | 3251.2 mm / 10'8" | 37.07 kg / 81.65 librae |
| YFAFAL 0935 | 914.4 mm/3' | 3556 mm / 11'8" | 40 kg / 88.11 librae |

Structura caementaria (OD: 1.69")
| Numerus Item | Latitudo | Altitudo | pondus |
| YFAFM 1519 | 1524 mm / 5' | 1930.4 mm / 6'4" | 20.43 kg / 45 librae |
| YFAFM 1515 | 1524 mm / 5' | 1524 mm / 5' | 16.87 kg / 37.15 librae |
| YFAFM 1512 | 1524 mm / 5' | 1219.2 mm / 4' | 15.30 kg / 33.7 librae |
| YFAFM 1509 | 1524 mm / 5' | 914.4 mm / 3' | 12.53 kg / 27.6 librae |
| YFAFM 1506 | 1524 mm / 5' | 609.6 mm / 2' | 11.31 kg / 24.91 librae |

Quadrum arcae
| Numerus Item | Latitudo | Altitudo | pondus |
| YFAFB 1505 | 1524 mm / 5' | 508 mm / 20" | 10.41 kg / 22.92 librae |
| YFAFB 0905 | 914.4 mm / 3' | 508 mm / 20" | 7.70 kg / 16.97 librae |
| YFAFB 1510 | 1524 mm / 5' | 1016 mm / 40" | 12.91 kg / 28.43 librae |
| YFAFB 0910 | 914.4 mm / 3' | 1016 mm / 40" | 10.71 kg / 23.58 librae |

Quadrum duplex arcae
| Numerus Item | Latitudo | Altitudo | pondus |
| YFAFDB 1520 | 1524 mm / 5' | 2032 mm / 6'8" | 24.47 kg / 53.24 librae |
| YFAFDB 1515 | 1524 mm / 5' | 1524 mm / 5' | 19.40 kg / 42.73 librae |

Angusta structura/scala structura (OD: 1.69)")
| Numerus Item | Latitudo | Altitudo | pondus |
| YFAFN 0919 | 914.4 mm / 3' | 1930.4 mm / 6'4" | 16.00 kg / 35.24 librae |
| YFAFN 0915 | 914.4 mm/3' | 1524 mm / 5' | 14.41 kg / 31.75 librae |
| YFAFN 0909 | 914.4 mm/3' | 914.4 mm/3' | 10.15 kg / 22.36 librae |
| YFAFN 0615 | 609.6 mm / 2' | 1524 mm / 5' | 11.67 kg / 25.7 librae |
| YFAFN 0609 | 609.6 mm / 2' | 914.4 mm/3' | 7.81 kg / 17.2 librae |

Structura principalis
Materia:Q195 et Q235Curatio superficieiPrae-galvanizatum / pictum / obductum electricum
Tubus externus:φ42*2 mmTubus internus:25*1.5 mm
Perambulatio per structuram / structuram H
| Numerus Item | Dimensiones (L*A) | Pondus |
| YFHF 1219 | 1219*1930 mm | 14.3 chiliogrammata |
| YFHF 1217 | 1219*1700 mm | 12.8 chiliogrammata |
| YFHF 1215 | 1219*1524 mm | 11.4 chiliogrammata |
| YFHF 0919 | 914*1930 mm | 13.4 chiliogrammata |
| YFHF 0917 | 914*1700 mm | 12.3 chiliogrammata |

Structura lapidaria / structura scalae
| Numerus Item | Dimensiones (L*A) | Pondus |
| YFMF 1219 | 1219*1930 mm | 15.2 chiliogrammata |
| YFMF 1217 | 1219*1700 mm | 13.5 chiliogrammata |
| YFMF 1215 | 1219*1524 mm | 10.82 chiliogrammata |
| YFMF 1209 | 1219*914 mm | 8.7 chiliogrammata |
| YFMF 0915 | 914*1524 mm | 10.9 chiliogrammata |

-
Tubus chalybis rotundus galvanizatus calidus per immersionem calidam / Tubus Gi P...
-
Novum Adventum Sinense Sinense 2″ Prae-Galvanizata...
-
Officina Copia Calida Intincta HS Codice 200mm Diametro G...
-
Tianjin YOUFA Sinarum Professionalium Vendit Api 5l...
-
Producta Popularia Vendentia Calida ERW Chalybea Soldata ...
-
Celeris traditio Sinensis Fabricatio Altae Qualitatis ...



