Nostrae sunt nostrae turmae venditionum, turmae designatorum, turmae technicae, turmae QC, et turmae sarcinatorum. Severas rationes qualitatis in singulis processibus habemus. Praeterea, omnes operarii nostri in arte typographica periti sunt ad celerem traditionem Sinarum Q345 Ringlock Scaffolding; All-Round Scaffold cum summa qualitate. Te hortamur ut nobiscum contactum facias, cum socios in incepto nostro quaerimus. Certi sumus te negotium nobiscum non solum fructuosum sed etiam lucrativum inventurum esse. Parati sumus tibi praebere quod requiris.
Nostrae sunt nostrae turmae venditionum, turmae designatorum, turmae technicae, turmae controlli qualitatis, et turmae sarcinarum. Severas rationes qualitatis in singulis processibus habemus. Praeterea, omnes operarii nostri in campo typographico periti sunt.Sinae Anulus Clausus, Scaffold RinglockInstrumenta productionis et processus provecta necnon opifices periti adsunt ut merces summae qualitatis praestent. Optimum officium ante venditionem, venditionem, et post venditionem invenimus, ut clientes secure ordines facere possint. Usque adhuc merces nostrae celeriter progrediuntur et in America Meridionali, Asia Orientali, Oriente Medio, Africa, et cetera valde populares sunt.

Quadrumsystema scaffolding
Norma:ANSI/SSFI SC100-5/05
PinnaimicansPrae-galvanizatum / pictum / potentia obductum
Commoda:
1. Facile componitur
2. Celeris erectio et dissolutio
3. Tubi ferrei altae firmitatis
4. Tutus, efficax et fidus
Structura Americana
Wper alk frame
| Numerus Item | Latitudo | Altitudo | pondus |
| YFAFW MDXIX | 1524 mm / 5' | 1930.4 mm / 6'4" | 21.45 kg / 47.25 librae |
| YFAFW 0919 | 914.4 mm / 3' | 1930.4 mm / 6'4" | 18.73 kg / 41.25 librae |
| YFAFW MDXX | 1524 mm / 5' | 2006.6 mm / 6'7" | 22.84 kg / 50.32 librae |
| YFAFW 0920 | 914.4 mm / 3' | 2006.6 mm / 6'7" | 18.31 kg / 43.42 librae |
| YFAFW 1019 | 1066.8 mm / 42" | 1930.4 mm / 6'4" | 19.18 kg / 42.24 librae |

Ambulatio per - structura aedificii (OD: 1.625)")
| Numerus Item | Latitudo | Altitudo | pondus |
| YFAFA 0926 | 914.4 mm / 3' | 2641.6 mm / 8'8" | 21.34 kg / 47 librae |
| YFAFA 0932 | 914.4 mm/3' | 3251.2 mm / 10'8" | 25.22 kg / 55.56 librae |
| YFAFA 0935 | 914.4 mm/3' | 3556 mm / 11'8" | 26.51 kg / 58.4 librae |

Ambulatio per - structuram aedificii cum 18"scala (OD: 1.625)")
| Numerus Item | Latitudo | Altitudo | pondus |
| YFAFAL 0926 | 914.4 mm / 3' | 2641.6 mm / 8'8" | 21.34 kg / 47 librae |
| YFAFAL 0932 | 914.4 mm/3' | 3251.2 mm / 10'8" | 37.07 kg / 81.65 librae |
| YFAFAL 0935 | 914.4 mm/3' | 3556 mm / 11'8" | 40 kg / 88.11 librae |

Structura caementaria (OD: 1.69")
| Numerus Item | Latitudo | Altitudo | pondus |
| YFAFM 1519 | 1524 mm / 5' | 1930.4 mm / 6'4" | 20.43 kg / 45 librae |
| YFAFM 1515 | 1524 mm / 5' | 1524 mm / 5' | 16.87 kg / 37.15 librae |
| YFAFM 1512 | 1524 mm / 5' | 1219.2 mm / 4' | 15.30 kg / 33.7 librae |
| YFAFM 1509 | 1524 mm / 5' | 914.4 mm / 3' | 12.53 kg / 27.6 librae |
| YFAFM 1506 | 1524 mm / 5' | 609.6 mm / 2' | 11.31 kg / 24.91 librae |

Quadrum arcae
| Numerus Item | Latitudo | Altitudo | pondus |
| YFAFB 1505 | 1524 mm / 5' | 508 mm / 20" | 10.41 kg / 22.92 librae |
| YFAFB 0905 | 914.4 mm / 3' | 508 mm / 20" | 7.70 kg / 16.97 librae |
| YFAFB 1510 | 1524 mm / 5' | 1016 mm / 40" | 12.91 kg / 28.43 librae |
| YFAFB 0910 | 914.4 mm / 3' | 1016 mm / 40" | 10.71 kg / 23.58 librae |

Quadrum duplex arcae
| Numerus Item | Latitudo | Altitudo | pondus |
| YFAFDB 1520 | 1524 mm / 5' | 2032 mm / 6'8" | 24.47 kg / 53.24 librae |
| YFAFDB 1515 | 1524 mm / 5' | 1524 mm / 5' | 19.40 kg / 42.73 librae |

Angusta structura/scala structura (OD: 1.69)")
| Numerus Item | Latitudo | Altitudo | pondus |
| YFAFN 0919 | 914.4 mm / 3' | 1930.4 mm / 6'4" | 16.00 kg / 35.24 librae |
| YFAFN 0915 | 914.4 mm/3' | 1524 mm / 5' | 14.41 kg / 31.75 librae |
| YFAFN 0909 | 914.4 mm/3' | 914.4 mm/3' | 10.15 kg / 22.36 librae |
| YFAFN 0615 | 609.6 mm / 2' | 1524 mm / 5' | 11.67 kg / 25.7 librae |
| YFAFN 0609 | 609.6 mm / 2' | 914.4 mm/3' | 7.81 kg / 17.2 librae |

SdormioCRossusBcertamina
| Numerus Item | A | B | C | pondus |
| YFSOCB 1508 | 1524 mm / 5' | 812.8 mm / 32" | 1727.2 mm / 5'8" | 4.36 kg / 9.6 librae |
| YFSOCB 1512 | 1524 mm / 5' | 1219.2 mm / 48" | 1955.8mm / 6'5" | 4.50 kg / 9.92 librae |
| YFSOCB 2108 | 2133.6 mm / 7' | 812.8 mm / 32" | 2159 mm / 7'1" | 5.60 kg / 12.34 librae |
| YFSOCB 2112 | 2133.6 mm / 7' | 1219.2 mm / 48" | 2463.8 mm / 8'1" | 5.70 kg / 12.56 librae |
| YFSOCB 3008 | 3048 mm / 10' | 812.8 mm / 32" | 3149.6 mm / 10'4" | 7.50 kg / 16.53 librae |
| YFSOCB 3012 | 3048 mm / 10' | 1219.2 mm / 48" | 3276.6 mm / 10'9" | 7.81 kg / 17.2 librae |
Fibulae Transversae Foraminis Perforati
| Numerus Item | A | B | C | pondus |
| YFPHCB 1512 | 1524 mm / 5' | 1219.2 mm / 4' | 1951.74 mm / 76.84" | 4.75 kg / 10.47 librae |
| YFPHCB 1509 | 1524 mm / 5' | 914.4 mm / 3' | 1777.24 mm / 69.97" | 4.04 kg / 8.9 librae |
| YFPHCB 2112 | 2133.6 mm / 7' | 1219.2 mm / 4' | 2457.45 mm / 96.75" | 5.82 kg / 12.83 librae |
| YFPHCB 2109 | 2133.6 mm / 7' | 914.4 mm / 3' | 2321.31mm / 91.39" | 5.63 kg / 12.4 librae |
| YFPHCB 3012 | 3048 mm / 10' | 1219.2 mm / 4' | 3282.7mm / 129.24" | 7.85 kg / 17.3 librae |
| YFPHCB 3009 | 3048 mm / 10' | 914.4 mm / 3' | 3182.1mm / 125.28" | 7.63 kg / 16.8 librae |


Ferrivia Custodiae Foraminis Puncti
| Numerus Item | Longitudo | Diametros exteriores tubi | Pondus |
| YFPHGR 3002 | 3048 mm / 10' | 25.4 mm / 1" | 4.84 kg / 10.65 librae |
| YFPHGR 2102 | 2133.6 mm / 7' | 25.4 mm / 1" | 3.27 kg / 7.2 librae |
| YFPHGR MDCCCII | 1828.8mm / 6' | 25.4 mm / 1" | 2.20 kg / 4.85 librae |
| YFPHGR 1502 | 1524 mm / 5' | 25.4 mm / 1" | 1.85 kg / 4.08 librae |
| YFPHGR 1202 | 1219.2 mm / 4' | 25.4 mm / 1" | 1.50 kg / 3.3 librae |
| YFPHGR 0902 | 914.4 mm / 3' | 25.4 mm / 1" | 1.15 kg / 2.53 librae |

SdormioGcustosRaegrotare
| Numerus Item | Longitudo | Diametros exteriores tubi | Pondus |
| YFSOGR 3003 | 3048 mm / 10' | 31.75 mm / 1.25" | 4.5 kg / 9.92 librae |
| YFSOGR 2103 | 2133.6 mm / 7' | 31.75 mm / 1.25" | 3.8 kg / 8.37 librae |
| YFSOGR 1503 | 1524 mm / 5' | 31.75 mm / 1.25" | 2.9 kg / 6.39 librae |
| YFSOGR 0903 | 914.4 mm / 3' | 31.75 mm / 1.25" | 2.0 kg / 4.4 librae |

Palus Custodiae
| Numerus Item | Descriptio | Longitudo | Diametros exteriores tubi | Pondus |
| YFGRP 1301 | Pali Ferrei Custodiae cum Cauda Adnectendus | 1320.8 mm / 52" | 41.275 mm / 1.625" | 3.5 kg / 7.7 librae |
| YFGRP 1302 | Pali Custodiae cum Cauda, Claustro Versatili | 1320.8 mm / 52" | 42.926 mm / 1.69" | 3.5 kg / 7.72 librae |
| YFGRP 1101 | Pali Ferrei Custodis Femina, Claustra Versatilis | 1143 mm / 45" | 41.275 mm / 1.625" | 2.82 kg / 6.22 librae |
| YFGRP 1102 | Pali Custodiae Femina, Claustra Versatilis | 1143 mm / 45" | 41.275 mm / 1.625" | 2.95 kg / 6.5 librae |
| YFGRP 1001 | Pali Custodiae Femina, Claustra Versatilis | 1073.15 mm / 42.25" | 42.926 mm / 1.69" | 2.81 kg / 6.18 librae |
| YFGRP 1401 | Pali Custodiae cum Cauda, cum Sera W | 1422.4 mm / 56" | 41.275 mm / 1.625" | 3.92 kg / 8.63 librae |
| YFGRP 1103 | Pali Custodiae Femina, cum Sera W | 1117.6 mm / 44" | 42.926 mm / 1.69" | 3.5 kg / 7.71 librae |

Instrumenta ad scaffolding structurale


Claustra CustodiaefinisTabula

Uncini laterales

Incantator

Scala Accessus

Fulcrum scalae

scalae unitas

Ferriviae Custodiae

Extensor

Multi funfulcrum ctionale/ pistor scabellum

tabula lignea compacta

tabula aluminii
Structura principalis
Materia:Q195 et Q235Curatio superficieiPrae-galvanizatum / pictum / obductum electricum
Tubus externus:φ42*2 mmTubus internus:25*1.5 mm
Perambulatio per structuram / structuram H
| Numerus Item | Dimensiones (L*A) | Pondus |
| YFHF 1219 | 1219*1930 mm | 14.3 chiliogrammata |
| YFHF 1217 | 1219*1700 mm | 12.8 chiliogrammata |
| YFHF 1215 | 1219*1524 mm | 11.4 chiliogrammata |
| YFHF 0919 | 914*1930 mm | 13.4 chiliogrammata |
| YFHF 0917 | 914*1700 mm | 12.3 chiliogrammata |

Structura lapidaria / structura scalae
| Numerus Item | Dimensiones (L*A) | Pondus |
| YFMF 1219 | 1219*1930 mm | 15.2 chiliogrammata |
| YFMF 1217 | 1219*1700 mm | 13.5 chiliogrammata |
| YFMF 1215 | 1219*1524 mm | 10.82 chiliogrammata |
| YFMF 1209 | 1219*914 mm | 8.7 chiliogrammata |
| YFMF 0915 | 914*1524 mm | 10.9 chiliogrammata |

Crux fibula
Ddiameter: 22 mm
Womnis crassitudo:0.8mm/1mm, vel a cliente aptatum
Materia:Q195
| Numerus Item | A | B | C |
| YFCB 1215 | 1219 mm | 1524 mm | 1952 mm |
| YFCB 1212 | 1219 mm | 1219 mm | 1724 mm |
| YFCB 1218 | 1219 mm | 1829mm | 2198 mm |
| YFCB 0912 | 914 mm | 1219 mm | 1524 mm |
| YFCB 0912 | 914 mm | 1829 mm | 2045 mm |
| YFCB 0612 | 610 mm | 1219 mm | 1363 mm |
| YFCB 1509 | 1524 mm | 914 mm | 1777 mm |
| YFCB MDCCCVI | 1829 mm | 610 mm | 1928 mm |

Scalae casus
| Numerus Item | Latitudo* | Longitudo | Altitudo | Pondus |
| YFFSC 041819 | 450*2677 mm | 1829mm | 1955mm | 25.55 chiliogrammata |
| YFFSC 041520 | 450*2370 mm | 1500mm | 2000mm | 23.31 chiliogrammata |
| YFFSC 101819 | 1000*2690.7 mm | 1800mm | 2000mm | 52.02 chiliogrammata |
| YFFSC 102020 | 1000*2828 mm | 2000mm | 2000mm | 52.59 chiliogrammata |

-
ODM Fabricator Tubi Carbonis Sine Sutura ASTM A106...
-
Optimus Pretium pro Carbonio Calido Laminato 7 Pollices Sch40 S...
-
Designatio Renovabilis pro Chalybe Galvanizzato Calido Intincto P...
-
Magna Deductio Bs 1387/en39/en10219 Erw Calida Intinctio G...
-
Ferrum Rectangulare Calidum Immersum, Summi Gradus Constructionis...
-
Ingens Selectio pro Calido Laminato Galvanizato Ste...


