| Sehlahisoa | Moetsi oa China o chitja tšepe e sa hloekang tube le phala |
| Thepa | Tšepe e sa Ruseng 201/ Tšepe e sa Ruseng 301Tšepe e sa ruseng 304/ Tšepe e sa ruseng 316 |
| Tlhaloso | Bophara: DN15 HO ISA HO DN300 (16mm - 325mm) Botenya: 0.8mm HO ISA HO 4.0mm Bolelele: 5.8meter/ 6.0meter/ 6.1meter kapa e etselitsoeng wena |
| E tloaelehileng | ASTM, JIS, EN GB/T12771, GB/T19228 |
| Bokaholimo | Ho bentša, ho hohela, ho pickling, ho khanya |
| Bokaholimo bo Fedile | Nomoro ea 1, 2D, 2B, BA, Nomoro ea 3, Nomoro ea 4, Nomoro ea 2 |
| Lipheletso | Lipheletso tse sa hlakang |
| Ho paka | 1. Sephutheloana se tloaelehileng sa ho romela thepa kantle ho naha se loketseng ho ba le lewatle, diphalete tsa lehong tse nang le tshireletso ya polasetiki. 2. 15-20MT e ka kenngoa ka har'a setshelo sa 20' 'me 25-27MT e loketse haholoanyane ka har'a setshelo sa 40'. 3. Ho paka ho hong ho ka etsoa ho latela tlhoko ea moreki; 4. Ka tlwaelo, re na le dikarolo tse nne tsa ho paka: diphalete tsa lehong, boto e thata, pampiri ya Kraft le polasetiki. 'Me u tlatse litlolo tse ling tsa ho daea ka har'a sephutheloana. |
Phaephe ea tšepe e sa hloekang ea moetsi oa Chaena e fihlela maemo a ASTM A312 a sebelisang tšepe e sa hloekang ea 304 e boletsoeng, e tsejoang ka ho hanyetsa mafome hantle, ho ba bonolo ho e etsa le ho e kopanya.
| Lebitso la boitlhaloso Boholo ba Liphaephe |
OD | Kg/m Lisebelisoa: 304 (Botenya ba Lebota, Boima) | ||||||||||||
| Sch5s | Sch10s | Lilemo tsa bo-20 | Lilemo tse 40 | |||||||||||
| DN | In | mm | In | mm | kg/m | In | mm | Kg/m | In | mm | Kg/m | In | mm | Kg/m |
| DN15 | 1/2'' | 21.34 | 0.065 | 1.65 | 0.809 | 0.083 | 2.11 | 1.011 |
|
|
|
|
|
|
| DN20 | 3/4'' | 26.67 | 0.065 | 1.65 | 1.028 | 0.083 | 2.11 | 1.291 |
|
|
|
|
|
|
| DN25 | 1'' | 33.40 | 0.065 | 1.65 | 1.305 | 0.109 | 2.77 | 2.113 | 0.120 | 3.05 | 2.306 | 0.133 | 3.38 | 2.528 |
| DN32 | 1 1/4'' | 42.16 | 0.065 | 1.65 | 1.665 | 0.109 | 2.77 | 2.718 | 0.120 | 3.05 | 2.971 | 0.140 | 3.56 | 3.423 |
| DN40 | 1 1/2'' | 48.26 | 0.065 | 1.65 | 1.916 | 0.109 | 2.77 | 3.139 | 0.120 | 3.05 | 3.435 | 0.145 | 3.68 | 4.087 |
| DN50 | 2'' | 60.33 | 0.065 | 1.65 | 2.412 | 0.109 | 2.77 | 3.972 | 0.120 | 3.05 | 4.352 | 0.145 | 3.91 | 5.495 |
| DN65 | 2 1/2'' | 73.03 | 0.083 | 2.11 | 3.728 | 0.120 | 3.05 | 5.317 | 0.156 | 3.96 | 6.813 | 0.203 | 5.16 | 8.724 |
| DN80 | 3'' | 88.90 | 0.083 | 2.11 | 4.562 | 0.120 | 3.05 | 6.522 | 0.156 | 3.96 | 8.379 | 0.216 | 5.49 | 11.407 |
| DN90 | 3 1/2'' | 101.60 | 0.083 | 2.11 | 5.229 | 0.120 | 3.05 | 7.487 | 0.156 | 3.96 | 9.632 | 0.226 | 5.74 | 13.706 |
| DN100 | 4'' | 114.30 | 0.083 | 2.11 | 5.897 | 0.120 | 3.05 | 8.452 | 0.203 | 5.16 | 14.028 | 0.237 | 6.02 | 16.237 |
| DN125 | 5'' | 141.30 | 0.109 | 2.77 | 9.559 | 0.134 | 3.40 | 11.679 | 0.203 | 5.16 | 17.499 | 0.258 | 6.55 | 21.986 |
| DN150 | 6'' | 168.28 | 0.109 | 2.77 | 11.420 | 0.134 | 3.40 | 13.964 | 0.216 | 5.49 | 22.262 | 0.280 | 7.11 | 28.545 |
| DN200 | 8'' | 219.08 | 0.134 | 2.77 | 14.926 | 0.148 | 3.76 | 20.167 | 0.237 | 6.02 | 31.950 | 0.322 | 8.18 | 42.974 |
| DN250 | 10'' | 273.05 | 0.156 | 3.40 | 22.838 | 0.165 | 4.19 | 28.052 | 0.237 | 6.02 | 40.043 | 0.365 | 9.27 | 60.911 |
| DN300 | 12'' | 323.85 | 0.156 | 3.96 | 31.555 | 0.180 | 4.57 | 36.346 | 0.237 | 6.02 | 47.661 | 0.375 | 9.53 | 74.617 |
| DN350 | 14'' | 355.60 | 0.156 | 3.96 | 34.687 | 0.188 | 4.78 | 41.772 | 0.258 | 6.55 | 56.951 | 0.437 | 11.10 | 95.255 |
| DN400 | 16'' | 406.40 | 0.165 | 4.19 | 41.980 | 0.188 | 4.78 | 47.821 | 0.258 | 6.55 | 65.240 | 0.437 | 11.10 | 109.301 |
| DN450 | 18'' | 457.20 | 0.165 | 4.19 | 47.394 | 0.203 | 5.16 | 58.103 | 0.322 | 8.18 | 91.494 | 0.563 | 14.30 | 157.767 |
| DN500 | 20'' | 508.00 | 0.203 | 5.16 | 64.633 | 0.217 | 5.50 | 68.845 | 0.375 | 9.53 | 118.333 | 0.595 | 15.10 | 185.400 |
| DN550 | 22'' | 558.00 | 0.203 | 5.16 | 71.060 | 0.217 | 5.50 | 75.695 | 0.375 | 9.53 | 130.203 | 0.626 | 15.90 | 214.709 |
| DN600 | 24'' | 609.60 | 0.216 | 5.49 | 82.616 | 0.285 | 6.50 | 97.651 | 0.375 | 9.53 | 142.452 | 0.689 | 17.50 | 258.111 |
| DN700 | 28'' | 711.20 | 0.216 | 5.49 | 96.510 | 0.322 | 8.18 | 143.25 | 0.500 | 12.7 | 220.975 | 0.689 | 17.50 | 302.401 |
| DN750 | 30'' | 762.00 | 0.258 | 6.55 | 123.260 | 0.322 | 8.18 | 153.601 | 0.500 | 12.7 | 237.046 | 0.689 | 17.50 | 314.546 |
| DN800 | 32'' | 812.80 |
|
|
| 0.322 | 8.18 | 163.952 | 0.500 | 12.7 | 253.117 | 0.689 | 17.50 | 346.691 |
| DN850 | 34'' | 863.60 |
|
|
| 0.322 | 8.18 | 174.304 | 0.500 | 12.7 | 269.188 | 0.689 | 17.50 | 368.836 |
| DN900 | 36'' | 914.40 |
|
|
| 0.322 | 8.18 | 184.655 | 0.500 | 12.7 | 285.259 | 0.748 | 19.10 | 425.967 |
| DN1000 | 40'' | 1016.00 |
|
|
| 0.375 | 9.53 | 238.928 | 0.563 | 14.3 | 356.819 | 1.031 | 26.20 | 645.985 |
Taolo e Tiileng ea Boleng:
1) Nakong ea tlhahiso le ka mor'a eona, basebetsi ba 4 ba QC ba nang le boiphihlelo ba lilemo tse fetang 5 ba hlahloba lihlahisoa ka mokhoa o sa reroang.
2) Laboratori e amohetsoeng ea naha e nang le mangolo a CNAS
3) Tlhahlobo e amohelehang ho tsoa ho motho oa boraro ea khethiloeng/ea lefshoang ke moreki, joalo ka SGS, BV.
4) E amohetsoe ke Malaysia, Indonesia, Singapore, Philippines, Australia, Peru le UK. Re na le litifikeiti tsa UL /FM, ISO9001/18001, le FPC.
Sehlopha sa Tianjin Youfa Steel Pipe
Re Bo-mang?
(1) Li-brand tse 500 tse ka sehloohong indastering ea likhoebo tsa Chaena
(2) Phihlelo ea lilemo tse 21 tlhahisong le kantle ho naha lihlahisoa tsa tšepe ho tloha ka 2000.
(3) Lilemo tse 15 tse Latelanang tsa Tlhahiso le Thekiso ea Pele-- Thekiso le tlhahiso ea lithane tse fetang 1300,0000
(4) Mofani oa Morero oa Bohlokoa---Boema-fofane ba Machaba ba Motse-moholo, Boema-fofane ba Machaba ba Pudong ba Shanghai, libaka tsa Lipapali tsa Liolimpiki tsa 2008, Word Expo 2010, jj.
Re na le eng?
Basebetsi ba 9000.
Mela ea tlhahiso ea liphaephe tsa tšepe tsa ERW tse 62
Mela e 40 ea tlhahiso ea liphaephe tsa tšepe tse qhibilihisitsoeng ka mahlakore a chesang
Mela ea tlhahiso ea liphaephe tsa tšepe tsa lisekoere tse 31 le tse khutlonnetsepa
Mela e 9 ea tlhahiso ea liphaephe tsa tšepe tsa SSAW
Mela e 25 ea tlhahiso ea liphaephe tsa tšepe tse rarahaneng tsa tšepe-polasetiki
Mela e 12 ea tlhahiso ea liphaephe tsa tšepe tse nang le mahlakore a mane le a mane a tšepe e chesang
Lilaboratori tse 3 tse amohetsoeng tsa naha tse nang le Litifikeiti tsa CNAS
1 Setsi sa theknoloji ea khoebo se amohetsoeng ke mmuso oa Tianjin
Feme e le 'ngoe bakeng sa li-scaffolding
Fektheri e le 'ngoe bakeng sa phaephe ea tšepe e sa hloekang
Sehlopha sa liphaephe tsa tšepe tsa YOUFA ho kenyeletsoaLifeme tse 13:
1..Setsi sa Tlhahiso sa Tianjin—
Tianjin Youfa Steel Pipe Group Co., Ltd. Lekala la .-No.1;
Tianjin Youfa Steel Pipe Group Co., Ltd. Lekala la .-No.2;
Tianjin Youfa Dezhong Steel Pipe Co.,Ltd;
Tianjin Youfa Pipeline Technology Co.,Ltd;
Tianjin Youfa Ruida Traffic Facilities Co.,Ltd;
Tianjin Youfa Stainless Steel Pipe Co., Ltd;
Tianjin Youfa Hongtuo Steel Pipe Production Co., Ltd.
2..Setsi sa Tlhahiso sa Tangshan--
Tangshan Zhengyuan Pipeline Industry Co., Ltd.;
Tangshan Youfa Steel Pipe Production Co.,Ltd;
Tangshan Youfa Mofuta o Mocha oa Lisebelisoa tsa Kaho Co., Ltd.
3..Setsi sa Tlhahiso sa Handan— Handan Youfa Steel Pipe Co.,Ltd;
4..Shaanxi Production Base-Shaanxi Youfa Steel Pipe Co., Ltd
5..Jiangsu Production Base — Jiangsu Youfa Steel Pipe Co., Ltd

Mabapi le Youfa Stainless:
Tianjin Youfa Stainless Steel Pipe Co., Ltd. e ikemiselitse ho etsa R&D le tlhahiso ea liphaephe tsa metsi tsa tšepe e sa hloekang tse nang le mabota a masesaane le lisebelisoa.
Litšobotsi tsa Sehlahisoa: polokeho le bophelo bo botle, ho hanyetsa mafome, ho tiea le ho tšoarella, bophelo bo bolelele ba tšebeletso, ha ho na tlhokomelo, e ntle, e bolokehile ebile e ka tšeptjoa, ho kenya ka potlako le ka bonolo, jj.
Tšebeliso ea Lihlahisoa: boenjiniere ba metsi a pompo, boenjiniere ba metsi a nooang ka kotloloho, boenjiniere ba kaho, tsamaiso ea phepelo ea metsi le drainage, sistimi ea ho futhumatsa, phetiso ea khase, sistimi ea bongaka, matla a letsatsi, indasteri ea lik'hemik'hale le boenjiniere bo bong ba phetiso ea metsi a nooang bo nang le khatello e tlase.
Liphaephe le lisebelisoa tsohle li latela ka botlalo maemo a morao-rao a lihlahisoa tsa naha 'me ke khetho ea pele bakeng sa ho hloekisa phetiso ea mohloli oa metsi le ho boloka bophelo bo botle.
-
KHABONE TŠEPE FLANGE
-
Sebopeho sa Letsatsi Galvanized SHS Square Steel Pipe
-
Pipe ea Tšepe e Welded ea Youfa Brand ERW Stock e Ntle
-
phala ea metsi ea ss 316L e entsoeng ka tšepe e sa hloekang e bōpehileng joaloka pompo ea metsi e bōpehileng joaloka ste
-
Pipe ea Tšepe e betliloeng
-
UL e thathamisitsoeng ka mahlakore a bonolo a tšepe a lahleloa ka phala ea g ...



