Omi & Lug Concentric Labalaba àtọwọdá
Lilo: fun iṣakoso sisan omi laarin awọn paipu.
| Ifihan kukuru ti Iye Labalaba | ||
| Dáta Ìmọ̀-ẹ̀rọ | Iwọn | 2" - 48" (DN50 - DN1200) |
| Ìfúnpá aláìlẹ́gbẹ́ | PN10/PN16 | |
| Iwọn otutu iṣiṣẹ | -20-205℃ | |
| Alabọde to yẹ | Omi, Gaasi, Epo, ati bee bee lo. | |
| Boṣewa | Iwọn Apẹrẹ | EN593 |
| Ojú sí Ojú | EN558 | |
| Asopọ Flange | EN1092-1/2 | |
| Àpáta Flange | ISO5211 | |
| Àyẹ̀wò Ìdánwò | EN12266 | |
| Ohun elo ti awọn ẹya akọkọ | ||
| Ara | Irin Simẹnti | GG25 |
| Irin Ductile | GGG40 | |
| Irin Erogba | GE280 | |
| Irin ti ko njepata | 1.4408/1.4308 | |
| Al - Idẹ | CuAl 10Fe5Ni5 | |
| Dísìkì | Irin Ductile | GGG40 |
| Irin Erogba | GE280 | |
| Irin ti ko njepata | 1.4408/1.4308 | |
| Al - Idẹ | CuAL10Fe5Ni5 | |
| Àwọ̀ | EPDM / VITON / Nylọni | |
| Ọpá | Irin ti ko njepata | 1.4301/1.4401/1.4406 |
| Alloi | 2.4360 | |
| Ìjókòó | Elastomer | Iwọn otutu iṣiṣẹ |
| EPDM | -15-130℃ | |
| NBR | -10-80℃ | |
| VITON | -20-150℃ | |
| PTFE | -15-205℃ | |
| Ṣíṣe ọtí | PTFE | |
| Idẹ | ||
| Pínì | Irin ti ko njepata | 1.4301/1.4401/1.4406 |
| Alloi | 2.4360 | |
Àdírẹ́sì Ilé-iṣẹ́ ní ìlú Tianjin, China.
a n lo ni ibigbogbo ni agbara iparun ile ati ajeji, epo ati gaasi, kemikali, irin, ile-iṣẹ agbara, gaasi adayeba, itọju omi ati awọn aaye miiran.
Eto idaniloju didara pipe ati eto kikun ti awọn wiwọn ayẹwo didara: yàrá ayewo ti ara ati spectrometer kika taara, idanwo awọn ohun-ini ẹrọ, idanwo ipa, radiography oni-nọmba, idanwo ultrasonic, idanwo patiku oofa, idanwo osmotic, idanwo iwọn otutu kekere, wiwa 3D, idanwo jijo kekere, idanwo igbesi aye, ati bẹbẹ lọ, nipasẹ awọn ọna ti imuse ti eto iṣakoso didara, rii daju pe awọn ọja pade awọn ibeere alabara.
Ile-iṣẹ naa ti pinnu lati sin awọn orilẹ-ede ati awọn agbegbe oriṣiriṣi lati ṣẹda awọn abajade win-win.




















